2/4/2020 HKT23:59 截數
全球 980268 confirmed, 50355 death, 209037 recovered
(+91495 confirmed, +6007 death, +20267 recovered)
1/4 888773 confirmed, 44348 death, 188770 recovered
31/3 817740 confirmed, 39884 death, 175006 recovered
30/3 745078 confirmed, 35431 death, 164780 recovered
29/3 687227 confirmed, 32327 death, 153071 recovered
28/3 624626 confirmed, 28848 death, 143139 recovered
27/3 558700 confirmed, 25365 death, 131667 recovered
26/3 495983 confirmed, 22302 death, 120386 recovered
25/3 443108 confirmed, 19814 death, 114058 recovered
全球新增確診數量比前一日多2492宗
全球新增死亡人數比前一日多1543人
全球新增康復人數比前一日多6503人
一日多近十萬confirmed
美國啲數中午先出晒 但半晝就已經多兩萬