Italia 74.386 (+5.210), 7.503 (+683)
(numero guariti totali: 9352) – CASI REGIONE PER REGIONE
3 – USA 60.063 (+5.207), 808 (+28)
4 – Spagna 47.610 (+5.552), 3.434 (+443)
5 – Germania 35.740 (+2.749), 186 (+27)
6 – Iran 27.017 (+2.206), 2.077 (+143)
7 – Francia 22.304 (+0), 1100 (+0)
8 – Svizzera 10.537 (+660), 149 (+27)
9 – Corea del Sud 9.137 (+100), 126 (+6)
10 – Regno Unito 8.227 (+150), 433 (+11)
11 – Olanda 6.412 (+852), 356 (+80)
12 – Austria 5.588 (+305), 30 (+2)
13 – Belgio 4.937 (+668), 178 (+56)
14 – Norvegia 3.034 (+168), 14 (+2)
facebook twitter linkedin
Tags:COVID-19