推 darktasi: 深圳的學生就是漏洞 42.72.170.35 07/16 18:06
→ woodgatel: 這兩週會是高峰 39.11.36.244 07/16 18:12
推 JingPingKing: 既然中國城市當然要跟上確診數223.138.196.131 07/16 18:14
推 ting74942: 慘。加速外企出逃 110.26.190.10 07/16 18:14
推 daliares: 找源頭還不容易,往北邊找就對了 27.52.62.75 07/16 18:26
→ justdoit: 香港跟日本都可以排除短期商務客了吧 211.23.138.90 07/16 18:36
推 a19851106: 香港的數字應該要算在中國頭上123.192.210.132 07/16 18:46
→ Pegasus170: 找源頭很簡單呀,直接往中國赴港的人 72.53.93.11 07/16 18:47
→ Pegasus170: 追就好 72.53.93.11 07/16 18:47
→ kuma660224: 故意爆起來可順便壓制立法會選舉氣勢 1.200.213.205 07/16 18:52
→ kuma660224: 1個多月後選前來個普篩封城 1.200.213.205 07/16 18:54
推 OoJudyoO: 中國來的吧 101.12.101.241 07/16 19:26
推 yufion: 在台灣失敗的方法拿去搞香港了 1.171.85.153 07/16 19:44
→ l2272: 千萬不要放陸生過來..一定夾著鬼118.168.129.206 07/16 19:55
作者CavendishJr (伊井野梅西子)
看板nCoV2019
標題[新聞] 港新增67例武漢肺炎確診個案 35例找不到
時間Thu Jul 16 17:57:31 2020
https://www.ptt.cc/bbs/nCoV2019/M.1594893453.A.C9D.html