30/5 1700: 6M (支82k 外5.918M)
31/5 0800: 6.1M (支82k 外6.018M)
1/6 0700: 6.2M (支83k 外6.117M)
2/6 0300: 6.3M (支83k 外6.217M)
3/6 0600: 6.4M (支83k 外6.317M)
4/6 0600: 6.5M (支83k 外6.417M)
5/6 0300: 6.6M (支83k 外6.517M)
5/6 2300: 6.7M (支83k 外6.617M)
6/6 1200: 6.8M (支83k 外6.717M)
13個鐘升100k,係一月到而家最快嘅紀錄