→ woodgatel: 就人口比例和傳播源 香港比東京更嚴重 110.30.96.136 07/12 01:13
→ kuma660224: 疫情穩住的抗薩戰友又少了一個 110.50.152.50 07/12 01:38
→ kuma660224: 希望不要太嚴重 香港已經夠倒楣了 110.50.152.50 07/12 01:39
→ seekor: 香港澳洲陸續淪陷。第2,3輪了,大家應該比 182.233.229.6 07/12 01:46
→ seekor: 較有經驗該如何應對,加油 182.233.229.6 07/12 01:46
推 Lucy0920: 香港加油......一波未平 一波又起唉... 114.34.241.88 07/12 02:42
推 yupei: 香港人辛苦了,該死的不死…… 114.25.118.198 07/12 02:43
→ ji394xu3: 香港真是多事之秋 1.161.33.142 07/12 05:59
作者Tearly605 (大主教堤爾莉)
看板nCoV2019
標題[新聞] 香港新增29例武漢肺炎確診 官員坦言較3
時間Sun Jul 12 01:06:41 2020
https://www.ptt.cc/bbs/nCoV2019/M.1594487203.A.97C.html