Hko每小時定位
2017/9/3
0000 21.7N 117.1E N0.1
0100 21.7N 117.1E STNR
0200 21.7N 117.0E W0.1
0300 21.8N 117.0E N0.1
0400 21.8N 116.9E W0.1
0500 21.8N 116.9E STNR
0600 21.8N 116.8E W0.1
0700 21.8N 116.8E STNR
0800 21.8N 116.7E W0.1
Hko每小時定位
2017/9/3
0000 21.7N 117.1E N0.1
0100 21.7N 117.1E STNR
0200 21.7N 117.0E W0.1
0300 21.8N 117.0E N0.1
0400 21.8N 116.9E W0.1
0500 21.8N 116.9E STNR
0600 21.8N 116.8E W0.1
0700 21.8N 116.8E STNR
0800 21.8N 116.7E W0.1
0900 21.8N 116.7E STNR
近24小時行左100km左右 強度又冇乜點郁
聽日都唔知登唔登陸到
大交合點預測佢會今晚登陸?
呢個風 會唔會創下 天文台 最長掛1號風記錄?
老闆,行啦好嗎
唔好浪費南海資源
想問下,我一陣12:40機係台北返香港,會唔會有影響
老闆,行啦好嗎
唔好浪費南海資源
浪費南海資源
想問下,我一陣12:40機係台北返香港,會唔會有影響