Hko每小時定位
2017/9/3
0000 21.7N 117.1E N0.1
0100 21.7N 117.1E STNR
0200 21.7N 117.0E W0.1
0300 21.8N 117.0E N0.1
0400 21.8N 116.9E W0.1
0500 21.8N 116.9E STNR
0600 21.8N 116.8E W0.1
櫻B又成晚都冇得瞓
可憐豬
Hko每小時定位
2017/9/3
0000 21.7N 117.1E N0.1
0100 21.7N 117.1E STNR
0200 21.7N 117.0E W0.1
0300 21.8N 117.0E N0.1
0400 21.8N 116.9E W0.1
0500 21.8N 116.9E STNR
0600 21.8N 116.8E W0.1
Hko每小時定位
2017/9/3
0000 21.7N 117.1E N0.1
0100 21.7N 117.1E STNR
0200 21.7N 117.0E W0.1
0300 21.8N 117.0E N0.1
0400 21.8N 116.9E W0.1
0500 21.8N 116.9E STNR
0600 21.8N 116.8E W0.1
櫻B又成晚都冇得瞓
可憐豬
Hko每小時定位
2017/9/3
0000 21.7N 117.1E N0.1
0100 21.7N 117.1E STNR
0200 21.7N 117.0E W0.1
0300 21.8N 117.0E N0.1
0400 21.8N 116.9E W0.1
0500 21.8N 116.9E STNR
0600 21.8N 116.8E W0.1
櫻B又成晚都冇得瞓
可憐豬
其實我有訓
Hko每小時定位
2017/9/3
0000 21.7N 117.1E N0.1
0100 21.7N 117.1E STNR
0200 21.7N 117.0E W0.1
0300 21.8N 117.0E N0.1
0400 21.8N 116.9E W0.1
0500 21.8N 116.9E STNR
0600 21.8N 116.8E W0.1
櫻B又成晚都冇得瞓
可憐豬
其實我有訓
較鬧鐘?
Hko每小時定位
2017/9/3
0000 21.7N 117.1E N0.1
0100 21.7N 117.1E STNR
0200 21.7N 117.0E W0.1
0300 21.8N 117.0E N0.1
0400 21.8N 116.9E W0.1
0500 21.8N 116.9E STNR
0600 21.8N 116.8E W0.1
櫻B又成晚都冇得瞓
可憐豬
其實我有訓
較鬧鐘?
每次訓50分鐘?
Hko每小時定位
2017/9/3
0000 21.7N 117.1E N0.1
0100 21.7N 117.1E STNR
0200 21.7N 117.0E W0.1
0300 21.8N 117.0E N0.1
0400 21.8N 116.9E W0.1
0500 21.8N 116.9E STNR
0600 21.8N 116.8E W0.1
櫻B又成晚都冇得瞓
可憐豬
其實我有訓
較鬧鐘?
每次訓50分鐘?
唔係個個鐘都訓
大概睇完三點果報訓左一個鐘多d
應該一陣會再眠多下
其實每次有風追自動識彈起身
又STNR
以為會今日開始個天氣會差
又好似唔多覺
以為會今日開始個天氣會差
又好似唔多覺
依度落緊大雨
以為會今日開始個天氣會差
又好似唔多覺
依度落緊大雨
依度姐係邊度
又STNR
行慢啲好啊
我夢見若下午開始採取偏西路徑移動 城交風勢可能開始加強
粉嶺勁大雨