聽日會行山 應該冇問題?
完全唔建議1號風球下行山
會唔會好似尋晚凌晨咁 唔聲唔聲掟彎
有無人有KMA睇副高條link
http://web.kma.go.kr/repositary/image/cht/img/up50_2017090212.png
12未有,睇00
http://web.kma.go.kr/repositary/image/cht/img/up50_2017090200.png
可唔可以教我點由主頁入 成日都唔記得
想問下個風長期咁慢
會唔會突然加速到好似帕卡咁
有d咩因素可以影響佢快慢?
Hko每小時定位
2017/9/2
0200 21.2N 118.0E
0220 T1
0300 21.2N 117.9E W0.1
0400 21.2N 117.8E W0.1
0500 21.2N 117.5E W0.3
0600 21.3N 117.5E N0.1
0700 21.3N 117.4E W0.1
0800 21.3N 117.3E W0.1
0900 21.3N 117.3E STNR
1000 21.3N 117.2E W0.1
1100 21.3N 117.2E STNR
1200 21.3N 117.1E W0.1
1300 21.3N 117.1E STNR
1400 21.3N 117.1E STNR
1500 21.4N 117.0E N0.1 W0.1
1600 21.5N 117.0E N0.1
1700 21.5N 117.0E STNR
1800 21.5N 117.0E STNR
1900 21.5N 117.0E STNR
2000 21.5N 117.0E STNR
2100 21.5N 117.0E STNR
2200 21.5N 117.0E STNR
企定定係到
幾精彩 珊瑚動向
東太平洋又有新活動
幾精彩 珊瑚動向
東太平洋又有新活動
Hko每小時定位
2017/9/2
0200 21.2N 118.0E
0220 T1
0300 21.2N 117.9E W0.1
0400 21.2N 117.8E W0.1
0500 21.2N 117.5E W0.3
0600 21.3N 117.5E N0.1
0700 21.3N 117.4E W0.1
0800 21.3N 117.3E W0.1
0900 21.3N 117.3E STNR
1000 21.3N 117.2E W0.1
1100 21.3N 117.2E STNR
1200 21.3N 117.1E W0.1
1300 21.3N 117.1E STNR
1400 21.3N 117.1E STNR
1500 21.4N 117.0E N0.1 W0.1
1600 21.5N 117.0E N0.1
1700 21.5N 117.0E STNR
1800 21.5N 117.0E STNR
1900 21.5N 117.0E STNR
2000 21.5N 117.0E STNR
2100 21.5N 117.0E STNR
2200 21.5N 117.0E STNR
企定定係到
乜都唔使做
咁搞法星期一...
Hko每小時定位
2017/9/2
0200 21.2N 118.0E
0220 T1
0300 21.2N 117.9E W0.1
0400 21.2N 117.8E W0.1
0500 21.2N 117.5E W0.3
0600 21.3N 117.5E N0.1
0700 21.3N 117.4E W0.1
0800 21.3N 117.3E W0.1
0900 21.3N 117.3E STNR
1000 21.3N 117.2E W0.1
1100 21.3N 117.2E STNR
1200 21.3N 117.1E W0.1
1300 21.3N 117.1E STNR
1400 21.3N 117.1E STNR
1500 21.4N 117.0E N0.1 W0.1
1600 21.5N 117.0E N0.1
1700 21.5N 117.0E STNR
1800 21.5N 117.0E STNR
1900 21.5N 117.0E STNR
2000 21.5N 117.0E STNR
2100 21.5N 117.0E STNR
2200 21.5N 117.0E STNR
企定定係到
乜都唔使做
咁搞法星期一...
會唔會企企下收左皮
幾精彩 珊瑚動向
東太平洋又有新活動
東太 西太
幾精彩 珊瑚動向
東太平洋又有新活動
東太 西太
邊樹睇到東太
真心好奇問,點解佢可以慢到禁,有無人解釋到?
利申:天文學白痴,因為近排好多風所以好奇同比西女人吸引左。
真心好奇問,點解佢可以慢到禁,有無人解釋到?
利申:天文學白痴,因為近排好多風所以好奇同比西女人吸引左。
Hko每小時定位
2017/9/2
0200 21.2N 118.0E
0220 T1
0300 21.2N 117.9E W0.1
0400 21.2N 117.8E W0.1
0500 21.2N 117.5E W0.3
0600 21.3N 117.5E N0.1
0700 21.3N 117.4E W0.1
0800 21.3N 117.3E W0.1
0900 21.3N 117.3E STNR
1000 21.3N 117.2E W0.1
1100 21.3N 117.2E STNR
1200 21.3N 117.1E W0.1
1300 21.3N 117.1E STNR
1400 21.3N 117.1E STNR
1500 21.4N 117.0E N0.1 W0.1
1600 21.5N 117.0E N0.1
1700 21.5N 117.0E STNR
1800 21.5N 117.0E STNR
1900 21.5N 117.0E STNR
2000 21.5N 117.0E STNR
2100 21.5N 117.0E STNR
2200 21.5N 117.0E STNR
企定定係到
乜都唔使做
咁搞法星期一...
幾精彩 珊瑚動向
東太平洋又有新活動
東太 西太
邊樹睇到東太
乜都唔識
入黎想問下各位聽日大唔大機會掛3號?
因為聽日有活動想預下會唔會cancel