|Switch/3DS機主討論(109)| 孖寶兄弟U | Tales of 宵星傳奇 | No More Heroes

1001 回覆
6 Like 0 Dislike
2019-01-10 18:18:48
2019-01-10 18:51:54
部機無開2日, 今日開返, 無啦啦連唔到屋企個WIFI
用電話hotspot又連到, 咩事呢究竟
2019-01-10 18:54:54
咁同你講人唔做功課有咩關係?你邊部電腦可以邊玩邊差
2019-01-10 18:57:42
試住steam個demo先
2019-01-10 19:11:02
"switch 差電要5V"
點解你要害人?
2019-01-10 19:21:29
5V或以上有錯咩
你張圖都5V起跳喎
同埋佢講電腦USB唔洗諗邊玩邊差又真係無錯喎
2019-01-10 19:28:56
你係物理F 定無讀過物理
你同人講switch 食5V
電腦usb頭都係5V 點解叉唔到呀?
除左5V 仲要睇電流 參考上圖
但switch 最好嘅叉電profile都唔係食5V
你同人講5V 黎把撚?
2019-01-10 19:30:10
よゐこのマリオでピーチ救出生活 第1回
https://www.youtube.com/watch?v=YuqE_kcdBo0
2019-01-10 19:39:33
錯咗就唔好死撐啦
2019-01-10 19:47:54
有幾條癲佬仲衝緊上99999
2019-01-10 20:03:39
睇黎真係冇大叻了
2019-01-10 20:04:51
Stardew valley
2019-01-10 20:41:47
睇人玩Dragon: Marked for Death,好似幾正
2019-01-10 21:02:08
集計期間:2018年12月24日~12月30日
Switch 174,770
PS4 58,203
PS4 Pro 14,227
New2DS LL 9,649
New3DS LL 3,576
Vita 3,566
2DS 374
Xbox One X 189
Xbox One 169

集計期間:2018年12月31日~2019年1月6日
Switch 199,982
PS4 87,669
PS4 Pro 29,513
New2DS LL 22,645
Vita 4,138
New3DS LL 3,281
2DS 557
Xbox One X 102
Xbox One 53
2019-01-10 21:05:50
集計期間:2018年12月24日~12月30日
1 NSW 大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL(同梱版含む) 18/12/07 275,417 2,355,186
2 NSW スーパーマリオパーティ(同梱版含む) 18/10/05 98,682 841,037
3 NSW ポケットモンスター Let's Go! ピカチュウ/イーブイ(同梱版含む) 18/11/16 65,497 1,331,287
4 NSW マリオカート8 デラックス 17/04/28 41,872 2,000,142
5 NSW ドラゴンクエストビルダーズ2 破壊神シドーとからっぽの島 18/12/20 34,589 132,262
6 NSW Splatoon2 (スプラトゥーン2)(同梱版含む) 17/07/21 30,669 2,839,787
7 PS4 ドラゴンクエストビルダーズ2 破壊神シドーとからっぽの島 18/12/20 29,877 140,161
8 PS4 JUDGE EYES:死神の遺言 18/12/13 27,549 213,438
9 NSW Minecraft(同梱版含む) 18/06/21 27,140 506,909
10 NSW ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド(限定版含む) 17/03/03 15,250 1,227,293
11 PS4 ゴッドイーター3(限定版含む) 18/12/13 14,338 189,900
12 NSW GO VACATION 18/12/27 13,310 13,310
13 NSW スーパーマリオ オデッセイ(限定版、同梱版含む) 17/10/27 12,553 1,914,779
14 NSW 星のカービィ スターアライズ 18/03/16 10,935 702,874
15 NSW ディアブロ III エターナルコレクション 18/12/27 10,143 10,143
16 NSW 太鼓の達人 Nintendo Switchば~じょん! 18/07/19 9,814 269,677
17 3DS マリオ&ルイージRPG3 DX 18/12/27 9,436 9,436
18 NSW マリオテニス エース 18/06/22 7,778 400,534
19 PS4 コール オブ デューティ ブラックオプスIV 18/10/12 6,692 505,455
20 3DS ポケットモンスター ウルトラサン/ウルトラムーン 17/11/17 6,257 1,796,584


集計期間:2018年12月31日~2019年1月6日
1 NSW 大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL(同梱版含む) 18/12/07 258,974 2,614,160
2 NSW スーパーマリオパーティ(同梱版含む) 18/10/05 95,102 936,140
3 NSW ポケットモンスター Let's Go! ピカチュウ/イーブイ(同梱版含む) 18/11/16 68,308 1,399,595
4 NSW マリオカート8 デラックス 17/04/28 55,758 2,055,899
5 NSW ドラゴンクエストビルダーズ2 破壊神シドーとからっぽの島 18/12/20 47,176 179,438
6 NSW Splatoon2 (スプラトゥーン2)(同梱版含む) 17/07/21 43,033 2,882,819
7 NSW Minecraft(同梱版含む) 18/06/21 42,845 549,754
8 PS4 ドラゴンクエストビルダーズ2 破壊神シドーとからっぽの島 18/12/20 38,969 179,130
9 NSW GO VACATION 18/12/27 21,826 35,136
10 PS4 JUDGE EYES:死神の遺言 18/12/13 20,018 233,456
11 NSW ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド(限定版含む) 17/03/03 19,363 1,246,656
12 NSW スーパーマリオ オデッセイ(限定版、同梱版含む) 17/10/27 16,896 1,931,675
13 NSW 太鼓の達人 Nintendo Switchば~じょん! 18/07/19 16,600 286,278
14 NSW 星のカービィ スターアライズ 18/03/16 14,769 717,643
15 PS4 ゴッドイーター3(限定版含む) 18/12/13 10,610 200,510
16 NSW マリオテニス エース 18/06/22 10,468 411,002
17 PS4 コール オブ デューティ ブラックオプスIV 18/10/12 8,726 514,181
18 PS4 バトルフィールド 5 18/11/20 8,155 167,514
19 NSW 進め! キノピオ隊長 18/07/13 7,718 177,872
20 NSW ドラゴンボール ファイターズ 18/09/27 7,554 73,861
2019-01-10 21:19:01
日本 - 截至 1月6日 各平台總銷量總結

Switch	7,046,766
PS4	7,735,616 
XboxOne	104,878
3DS	24,385,072
PSV	5,969,738
2019-01-10 21:24:42
Week 51/52 3DS版大亂鬥排第25/28
2019-01-10 21:25:53
父親因買錯大亂鬥被毆打
2019-01-10 21:59:22
買左孖u 三百六
2019-01-10 22:01:48
FinalFantasy XII THE ZODIAC AGE is coming to #NintendoSwitch on 4/30.

Twitter Direct
2019-01-10 22:02:09
#FinalFantasy XII THE ZODIAC AGE is coming to #NintendoSwitch on 4/30! To celebrate, check out this beautiful new artwork by character designer Akihiko Yoshida.
2019-01-10 22:03:45
最後可能係大叻Mini 淨係講第一方
吹水台自選台熱 門最 新手機台時事台政事台World體育台娛樂台動漫台Apps台遊戲台影視台講故台健康台感情台家庭台潮流台美容台上班台財經台房屋台飲食台旅遊台學術台校園台汽車台音樂台創意台硬件台電器台攝影台玩具台寵物台軟件台活動台電訊台直播台站務台黑 洞