|Switch/3DS機主討論(109)| 孖寶兄弟U | Tales of 宵星傳奇 | No More Heroes

1001 回覆
6 Like 0 Dislike
2019-01-18 08:35:54
一年port一隻舊game當做左野囉
2019-01-18 09:07:17
2019-01-18 11:14:42
SMITE

Cross Play / 60FPS

https://youtu.be/iG8vEtFmUxo
2019-01-18 11:15:59
Switch / PC / XBOX crossplay
1月24 early access
2019-01-18 11:28:42

2019-01-18 11:31:23
Mortal Kombat 11 Will Launch Later On Nintendo Switch
2019-01-18 11:44:03
2019-01-18 12:02:59
2019-01-18 13:22:34
MH圖鑑咁
2019-01-18 13:24:38
日本: Famitsu 實體遊戲銷量排行 2018
名次	平台	遊戲	本年銷量	總銷量
1	NSW	Super Smash Bros. Ultimate	2.360.655	2.360.655
2	PS4	Monster Hunter: World	1.962.221	1.962.221
3	NSW	Pokémon: Let's Go Pikachu! / Let's Go Eevee!	1.253.677	1.253.677
4	NSW	Splatoon 2	1.122.324	2.874.420
5	NSW	Mario Kart 8 Deluxe	926.553	2.030.297
6	NSW	Super Mario Party	764.853	764.853
7	NSW	Kirby Star Allies	664.815	664.815
8	NSW	Super Mario Odyssey	575.926	1.900.206
9	NSW	Minecraft: Nintendo Switch Edition	525.045	525.045
10	NSW	The Legend of Zelda: Breath of the Wild	491.648	1.179.692
11	PS4	Call of Duty: Black Ops 4	479.511	479.511
12	3DS	Pokemon Ultra Sun / Ultra Moon	429.672	2.433.279
13	NSW	Mario Tennis Aces	376.766	376.766
14	PS4	Marvel's Spider-Man	303.994	303.994
15	NSW	Taiko no Tatsujin: Drum 'N' Fun!	270.415	270.415
16	PS4	Jikkyou Powerful Pro Baseball 2018	252.297	252.297
17	NSW	Nintendo Labo Toy-Con 01: Variety Kit	226.845	226.845
18	PS4	Judgment	224.048	224.048
19	NSW	Donkey Kong Country: Tropical Freeze	222.025	222.025
20	NSW	Mario + Rabbids: Kingdom Battle	213.453	213.453
21	PS4	Red Dead Redemption II	205.586	205.586
22	NSW	Octopath Traveler	193.78	193.78
23	3DS	Mario Party: The Top 100	184.189	230.377
24	PS4	Fist of the North Star: Lost Paradise	178.64	178.64
25	PS4	Dynasty Warriors 9	176.291	176.291
26	PS4	God Eater 3	174.834	174.834
27	NSW	Dragon Quest Builders 2	165.418	165.418
28	PS4	Dragon Quest Builders 2	163.882	163.882
29	NSW	Captain Toad: Treasure Tracker	156.33	156.33
30	PS4	Warriors Orochi 4	156.083	156.083
31	PS4	Dissidia: Final Fantasy NT	155.413	155.413
32	PS4	Winning Eleven 2019	155.245	155.245
33	PS4	Far Cry 5	147.573	147.573
34	NSW	1 2 Switch	144.483	440.771
35	PS4	Battlefield V	144.309	144.309
36	NSW	Arms	133.14	418.203
37	PS4	Sword Art Online: Fatal Bullet	133.108	133.108
38	3DS	WarioWare Gold	129.62	129.62
39	PS4	Dark Souls Remastered	125.581	125.581
40	3DS	Yo-kai Watch Busters 2: Hihou Legend Banbarayaa - Sword / Magnum	124.218	520.682
41	PSV	Jikkyou Powerful Pro Baseball 2018	119.754	119.754
42	NSW	Pokken Tournament DX	118.316	294.697
43	PS4	The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV - The End of Saga	115.842	115.842
44	PS4	Fate/Extella: The Umbral Star Link	112.874	112.874
45	PS4	Super Robot Wars X	112.753	112.753
46	NSW	Pro Baseball Famista Evolution	110.954	110.954
47	NSW	The Snack World: TreJarers Gold	109.955	109.955
48	3DS	Animal Crossing: New Leaf - Welcome amiibo	105.371	424.982
49	PS4	FIFA 19	105.047	105.047
50	PS4	God of War	104.395	104.395
2019-01-18 13:25:15
51	3DS	Detective Pikachu	104.08	104.08
52	PS4	Dragon Ball FighterZ	103.252	103.252
53	PS4	Kingdom Hearts HD I.5 + II.5 ReMIX	94.221	230.974
54	PS4	Ni no Kuni II: Revenant Kingdom	93.309	93.309
55	3DS	Etrian Odyssey Nexus	90.825	90.825
56	NSW	Dragon Ball: Xenoverse 2 for Nintendo Switch	90.251	181.09
57	3DS	Persona Q2: New Cinema Labyrinth	89.878	89.878
58	PS4	Assassin's Creed: Odyssey	87.523	87.523
59	PS4	Conan Exiles	86.129	86.129
60	PS4	New Gundam Breaker	85.189	85.189
61	PS4	Fallout 76	84.285	84.285
62	PS4	Detroit: Become Human	83.454	83.454
63	3DS	Luigi's Mansion	82.577	82.577
64	PS4	Tom Clancy's Rainbow Six: Siege - Advanced Edition	81.112	81.112
65	NSW	Attack on Titan 2	80.471	80.471
66	PS4	Minecraft: PlayStation 4 Edition	77.56	361.339
67	NSW	Dragon Quest Builders	74.772	74.772
68	3DS	Captain Toad: Treasure Tracker	73.551	73.551
69	PSV	Super Robot Wars X	73.419	73.419
70	3DS	Kirby Battle Royale	72.214	193.508
71	3DS	Mario Kart 7	70.667	2.858.248
72	PS4	Valkyria Chronicles 4	69.5	69.5
73	NSW	FIFA 18	65.695	122.998
74	NSW	Dragon Ball FighterZ	64.999	64.999
75	NSW	Xenoblade Chronicles 2	64.327	213.717
76	PS4	Attack on Titan 2	63.136	63.136
77	PSV	Fate/Extella: The Umbral Star Link	59.914	59.914
78	NSW	FIFA 19	59.381	59.381
79	PS4	Grand Theft Auto V [New Price]	57.718	384.813
80	NSW	Snipperclips Plus - Cut it out, together!	57.601	91.391
81	PS4	Girls und Panzer: Dream Tank Match	57.064	57.064
82	NSW	Nintendo Labo Toy-Con 02: Robot Kit	56.307	56.307
83	PS4	Shadow of the Tomb Raider	54.29	54.29
84	NSW	Hyrule Warriors: Definitive Edition	54.021	54.021
85	PS4	Earth Defense Force 5	53.856	242.76
86	PS4	Gintama Ranbu	52.595	52.595
87	NSW	My Hero Academia: One's Justice	52.35	52.35
88	PS4	Metal Gear Survive	52.131	52.131
89	PS4	Disaster Report 4 Plus: Summer Memories	51.51	51.51
90	NSW	Sumikko Gurashi: Sumikko Park e Youkoso	51.037	84.957
91	NSW	Monster Hunter XX: Nintendo Switch Ver.	49.834	253.193
92	NSW	Nintendo Labo Toy-Con 03: Drive Kit	49.564	49.564
93	PSV	Minecraft: PlayStation Vita Edition	47.799	1.095.680
94	NSW	Warriors Orochi 4	47.608	47.608
95	PS4	Yakuza 3	46.419	46.419
96	PS4	Secret of Mana	46.104	46.104
97	PS4	Call of Duty: WWII	45.94	387.047
98	PS4	Cities: Skylines - PlayStation 4 Edition	45.071	45.071
99	NSW	The Elder Scrolls V: Skyrim	44.996	44.996
100	PS4	Mega Man X Legacy Collection 1+2	44.689	44.689


https://sites.google.com/site/gamedatalibrary/games-by-year/2018-top-100
2019-01-18 13:36:36
件T-shirt 係咪用黎食人妻用?
2019-01-18 14:08:28
no more hero好玩?
見金源有 $300
2019-01-18 14:12:24
https://youtu.be/1fb6aLw—hw

睇完唔知做緊乜
2019-01-18 14:15:50
2019-01-18 14:51:36
呢隻有冇中文?
2019-01-18 14:58:13
game名叫英雄不在咩鬼嘢嚟
2019-01-18 15:06:50
Tov咩價位先合理
2019-01-18 15:19:28
350
2019-01-18 15:56:38
冇留意
2019-01-18 15:56:59
2019-01-18 16:38:59
https://www.youtube.com/watch?v=c0dIyA0xSfY
以前係咁玩

呢集唔同左
2019-01-18 18:10:21
唔關你班港燦事
吹水台自選台熱 門最 新手機台時事台政事台World體育台娛樂台動漫台Apps台遊戲台影視台講故台健康台感情台家庭台潮流台美容台上班台財經台房屋台飲食台旅遊台學術台校園台汽車台音樂台創意台硬件台電器台攝影台玩具台寵物台軟件台活動台電訊台直播台站務台黑 洞