【颱風追擊】1813號 珊珊 SHANSHAN(17W)+ 1814號 摩羯 YAGI(18W)

477 回覆
15 Like 5 Dislike
2018-08-09 23:39:23
好好風
2018-08-09 23:42:17
下星期南海有風? 咩號碼?
2018-08-09 23:43:26
你想問擾動號碼定JMA號碼定JTWC號碼?
2018-08-09 23:44:04
類似W96 呢啲叫咩名
2018-08-09 23:45:09
下星期南海有風? 咩號碼?
你想問擾動號碼定JMA號碼定JTWC號碼?
類似96W呢啲叫咩名
2018-08-09 23:52:33
96W係擾動號碼 下星期既仲未編擾動號碼
因為擾動仲未出現
2018-08-10 00:09:42
仲想搵個預測路徑打下丁添
2018-08-10 00:17:57
南海td HKO每小時定位&距離

2018/08/09
1700 17.9N 111.9E 540km(SSW)
1715 T1
1800 18.0N 111.9E N0.1 530km(SSW)
1900 18.1N 111.9E N0.1 520km(SSW)
2000 18.1N 111.9E STNR 520km(SSW)
2100 18.2N 111.9E N0.1 510km(SSW)
2200 18.3N 111.9E N0.1 500km(SSW)
2300 18.4N 111.8E N0.1W0.1 500km(SSW)

2018/08/10
0000 18.5N 111.9E N0.1 490km(SSW)
2018-08-10 00:43:01
2018-08-10 00:57:49
南海td HKO每小時定位&距離

2018/08/09
1700 17.9N 111.9E 540km(SSW)
1715 T1
1800 18.0N 111.9E N0.1 530km(SSW)
1900 18.1N 111.9E N0.1 520km(SSW)
2000 18.1N 111.9E STNR 520km(SSW)
2100 18.2N 111.9E N0.1 510km(SSW)
2200 18.3N 111.9E N0.1 500km(SSW)
2300 18.4N 111.8E N0.1W0.1 500km(SSW)

2018/08/10
0000 18.5N 111.8E N0.1 490km(SSW)
0100 18.6N 111.8E N0.1 490km(SSW)
2018-08-10 00:58:14
南海td HKO每小時定位&距離

2018/08/09
1700 17.9N 111.9E 540km(SSW)
1715 T1
1800 18.0N 111.9E N0.1 530km(SSW)
1900 18.1N 111.9E N0.1 520km(SSW)
2000 18.1N 111.9E STNR 520km(SSW)
2100 18.2N 111.9E N0.1 510km(SSW)
2200 18.3N 111.9E N0.1 500km(SSW)
2300 18.4N 111.8E N0.1W0.1 500km(SSW)

2018/08/10
0000 18.5N 111.8E N0.1 490km(SSW)
0100 18.6N 111.8E N0.1 480km(SSW)
2018-08-10 00:59:14
整呢個表真係好易錯
2018-08-10 01:50:15
南海td HKO每小時定位&距離

2018/08/09
1700 17.9N 111.9E 540km(SSW)
1715 T1
1800 18.0N 111.9E N0.1 530km(SSW)
1900 18.1N 111.9E N0.1 520km(SSW)
2000 18.1N 111.9E STNR 520km(SSW)
2100 18.2N 111.9E N0.1 510km(SSW)
2200 18.3N 111.9E N0.1 500km(SSW)
2300 18.4N 111.8E N0.1W0.1 500km(SSW)

2018/08/10
0000 18.5N 111.8E N0.1 490km(SSW)
0100 18.6N 111.8E N0.1 480km(SSW)
0200 18.7N 111.8E N0.1 470km(SSW)
2018-08-10 02:58:10

2018-08-10 03:13:43
南海td HKO每小時定位&距離

2018/08/09
1700 17.9N 111.9E 540km(SSW)
1715 T1
1800 18.0N 111.9E N0.1 530km(SSW)
1900 18.1N 111.9E N0.1 520km(SSW)
2000 18.1N 111.9E STNR 520km(SSW)
2100 18.2N 111.9E N0.1 510km(SSW)
2200 18.3N 111.9E N0.1 500km(SSW)
2300 18.4N 111.8E N0.1W0.1 500km(SSW)

2018/08/10
0000 18.5N 111.8E N0.1 490km(SSW)
0100 18.6N 111.8E N0.1 480km(SSW)
0200 18.7N 111.8E N0.1 470km(SSW)
0300 18.8N 111.8E N0.1 460km(SSW)
2018-08-10 03:50:55
南海td HKO每小時定位&距離

2018/08/09
1700 17.9N 111.9E 540km(SSW)
1715 T1
1800 18.0N 111.9E N0.1 530km(SSW)
1900 18.1N 111.9E N0.1 520km(SSW)
2000 18.1N 111.9E STNR 520km(SSW)
2100 18.2N 111.9E N0.1 510km(SSW)
2200 18.3N 111.9E N0.1 500km(SSW)
2300 18.4N 111.8E N0.1W0.1 500km(SSW)

2018/08/10
0000 18.5N 111.8E N0.1 490km(SSW)
0100 18.6N 111.8E N0.1 480km(SSW)
0200 18.7N 111.8E N0.1 470km(SSW)
0300 18.8N 111.8E N0.1 460km(SSW)
0300 19.0N 111.8E N0.2 440km(SW)
2018-08-10 03:51:12
南海td HKO每小時定位&距離

2018/08/09
1700 17.9N 111.9E 540km(SSW)
1715 T1
1800 18.0N 111.9E N0.1 530km(SSW)
1900 18.1N 111.9E N0.1 520km(SSW)
2000 18.1N 111.9E STNR 520km(SSW)
2100 18.2N 111.9E N0.1 510km(SSW)
2200 18.3N 111.9E N0.1 500km(SSW)
2300 18.4N 111.8E N0.1W0.1 500km(SSW)

2018/08/10
0000 18.5N 111.8E N0.1 490km(SSW)
0100 18.6N 111.8E N0.1 480km(SSW)
0200 18.7N 111.8E N0.1 470km(SSW)
0300 18.8N 111.8E N0.1 460km(SSW)
0400 19.0N 111.8E N0.2 440km(SW)
2018-08-10 05:07:56
又w
2018-08-10 06:10:13
中心呢
2018-08-10 06:16:34
南海td HKO每小時定位&距離

2018/08/09
1700 17.9N 111.9E 540km(SSW)
1715 T1
1800 18.0N 111.9E N0.1 530km(SSW)
1900 18.1N 111.9E N0.1 520km(SSW)
2000 18.1N 111.9E STNR 520km(SSW)
2100 18.2N 111.9E N0.1 510km(SSW)
2200 18.3N 111.9E N0.1 500km(SSW)
2300 18.4N 111.8E N0.1W0.1 500km(SSW)

2018/08/10
0000 18.5N 111.8E N0.1 490km(SSW)
0100 18.6N 111.8E N0.1 480km(SSW)
0200 18.7N 111.8E N0.1 470km(SSW)
0300 18.8N 111.8E N0.1 460km(SSW)
0400 19.0N 111.8E N0.2 440km(SW)
0500 19.1N 111.7E N0.1W0.1 440km(SW)
0600 19.2N 111.7E N0.1 430km(SW)
2018-08-10 07:54:13
一路向北
2018-08-10 08:05:01
風勢弱左好多
2018-08-10 08:45:15
星期日會唔會天氣好差
2018-08-10 08:45:52
打風唔成三日雨
吹水台自選台熱 門最 新手機台時事台政事台World體育台娛樂台動漫台Apps台遊戲台影視台講故台健康台感情台家庭台潮流台美容台上班台財經台房屋台飲食台旅遊台學術台校園台汽車台音樂台創意台硬件台電器台攝影台玩具台寵物台軟件台活動台電訊台直播台站務台黑 洞