【颱風追擊】1813號 珊珊 SHANSHAN(17W)+ 1814號 摩羯 YAGI(18W)

477 回覆
15 Like 5 Dislike
2018-08-10 23:14:23
2018-08-10 23:22:57


強風係南面, 東北面既風勢比較弱
2018-08-10 23:25:58
變左行正東
2018-08-10 23:31:20
北部灣個粒棉花糖仲似中心
2018-08-10 23:39:26
重新定位吧 遠離吧
2018-08-10 23:53:50
南海td HKO每小時定位&距離

2018/08/09
1700 17.9N 111.9E 540km(SSW)
1715 T1
1800 18.0N 111.9E N0.1 530km(SSW)
1900 18.1N 111.9E N0.1 520km(SSW)
2000 18.1N 111.9E STNR 520km(SSW)
2100 18.2N 111.9E N0.1 510km(SSW)
2200 18.3N 111.9E N0.1 500km(SSW)
2300 18.4N 111.8E N0.1W0.1 500km(SSW)

2018/08/10
0000 18.5N 111.8E N0.1 490km(SSW)
0100 18.6N 111.8E N0.1 480km(SSW)
0200 18.7N 111.8E N0.1 470km(SSW)
0300 18.8N 111.8E N0.1 460km(SSW)
0400 19.0N 111.8E N0.2 440km(SW)
0500 19.1N 111.7E N0.1W0.1 440km(SW)
0600 19.2N 111.7E N0.1 430km(SW)
0700 19.3N 111.7E N0.1 420km(SW)
0800 19.3N 111.7E STNR 420km(SW)
0900 19.4N 111.7E N0.1 410km(SW)
1000 19.4N 111.6E W0.1 420km(SW)
1100 19.6N 111.4E N0.2W0.2 420km(SW)
1200 19.7N 111.3E N0.1W0.1 420km(SW)
1300 19.8N 111.2E N0.1W0.1 420km(SW)
1400 20.0N 111.1E N0.2W0.1 410km(SW)
1500 20.1N 111.1E N0.1 400km(SW)
1600 20.2N 111.1E N0.1 400km(SW)
1700 20.3N 111.1E N0.1 390km(SW)
1800 20.3N 111.1E STNR 390km(SW)
1900 20.4N 111.2E N0.1E0.1 370km(SW)
2000 20.4N 111.2E STNR 380km(SW)
2100 20.4N 111.3E E0.1 370km(SW)
2200 20.4N 111.3E STNR 370km(SW)
2300 20.4N 111.4E E0.1 360km(SW)

2018/08/11
0000 20.5N 111.4E N0.1 350km(SW)
2018-08-10 23:56:30
北!
2018-08-11 00:07:20
又e 又N
2018-08-11 00:53:46
e呀
2018-08-11 00:57:01
中心爆對流
2018-08-11 01:04:57


雨 量 : 47.9 毫 米

由 本 年 一 月 一 日 起 之 總 雨 量 : 1037.6 毫 米
同 期 平 均 雨 量 : 1603.7 毫 米
2018-08-11 01:05:05


中心似入咗低風切區
2018-08-11 01:07:25
南海td HKO每小時定位&距離

2018/08/09
1700 17.9N 111.9E 540km(SSW)
1715 T1
1800 18.0N 111.9E N0.1 530km(SSW)
1900 18.1N 111.9E N0.1 520km(SSW)
2000 18.1N 111.9E STNR 520km(SSW)
2100 18.2N 111.9E N0.1 510km(SSW)
2200 18.3N 111.9E N0.1 500km(SSW)
2300 18.4N 111.8E N0.1W0.1 500km(SSW)

2018/08/10
0000 18.5N 111.8E N0.1 490km(SSW)
0100 18.6N 111.8E N0.1 480km(SSW)
0200 18.7N 111.8E N0.1 470km(SSW)
0300 18.8N 111.8E N0.1 460km(SSW)
0400 19.0N 111.8E N0.2 440km(SW)
0500 19.1N 111.7E N0.1W0.1 440km(SW)
0600 19.2N 111.7E N0.1 430km(SW)
0700 19.3N 111.7E N0.1 420km(SW)
0800 19.3N 111.7E STNR 420km(SW)
0900 19.4N 111.7E N0.1 410km(SW)
1000 19.4N 111.6E W0.1 420km(SW)
1100 19.6N 111.4E N0.2W0.2 420km(SW)
1200 19.7N 111.3E N0.1W0.1 420km(SW)
1300 19.8N 111.2E N0.1W0.1 420km(SW)
1400 20.0N 111.1E N0.2W0.1 410km(SW)
1500 20.1N 111.1E N0.1 400km(SW)
1600 20.2N 111.1E N0.1 400km(SW)
1700 20.3N 111.1E N0.1 390km(SW)
1800 20.3N 111.1E STNR 390km(SW)
1900 20.4N 111.2E N0.1E0.1 370km(SW)
2000 20.4N 111.2E STNR 380km(SW)
2100 20.4N 111.3E E0.1 370km(SW)
2200 20.4N 111.3E STNR 370km(SW)
2300 20.4N 111.4E E0.1 360km(SW)

2018/08/11
0000 20.5N 111.4E N0.1 350km(SW)
0100 20.6N 111.4E N0.1 340km(WSW)
2018-08-11 01:18:07
時間(協調世界時) 風 能見度 天氣狀況 雲層 雲層高度
2018 年 08 月 10 日 18 時 至 2018 年 08 月 11 日 06 時 東風 (100 o) 10 海里/小時 8 公里 無重要天氣狀況
1-2 份
3-4 份
1500 呎
3000 呎
2018 年 08 月 10 日 18 時 至 2018 年 08 月 11 日 03 時 期間間中 東南偏東風 (120 o) 15 海里/小時,陣風達 25 海里/小時 3500 米 驟雨
1-2 份 積雨雲
3-4 份
1500 呎
2500 呎
2018 年 08 月 11 日 03 時 至 12 時 期間間中 東南風 (140 o) 25 海里/小時,陣風達 35 海里/小時 2000 米 雷暴及雨, 驟雨
1-2 份 積雨雲
3-4 份
1000 呎
2000 呎
2018 年 08 月 11 日 06 時 至 08 時 期間逐漸轉變為 東南風 (140 o) 20 海里/小時 8 公里 無重要天氣狀況
1-2 份
3-4 份
1500 呎
3000 呎
2018 年 08 月 11 日 12 時 至 15 時 期間間中 東南風 (140 o) 20 海里/小時 3000 米 驟雨
1-2 份 積雨雲
3-4 份
1000 呎
2000 呎
2018 年 08 月 11 日 15 時 至 24 時 期間間中 東南偏南風 (150 o) 20 海里/小時,陣風達 30 海里/小時 3000 米 雷暴及雨, 驟雨
1-2 份 積雨雲
3-4 份
1000 呎
2000 呎
2018-08-11 01:19:22
又玩另一個 山神
2018-08-11 01:47:43


上海或成最大贏家
2018-08-11 01:50:59
南海td HKO每小時定位&距離

2018/08/09
1700 17.9N 111.9E 540km(SSW)
1715 T1
1800 18.0N 111.9E N0.1 530km(SSW)
1900 18.1N 111.9E N0.1 520km(SSW)
2000 18.1N 111.9E STNR 520km(SSW)
2100 18.2N 111.9E N0.1 510km(SSW)
2200 18.3N 111.9E N0.1 500km(SSW)
2300 18.4N 111.8E N0.1W0.1 500km(SSW)

2018/08/10
0000 18.5N 111.8E N0.1 490km(SSW)
0100 18.6N 111.8E N0.1 480km(SSW)
0200 18.7N 111.8E N0.1 470km(SSW)
0300 18.8N 111.8E N0.1 460km(SSW)
0400 19.0N 111.8E N0.2 440km(SW)
0500 19.1N 111.7E N0.1W0.1 440km(SW)
0600 19.2N 111.7E N0.1 430km(SW)
0700 19.3N 111.7E N0.1 420km(SW)
0800 19.3N 111.7E STNR 420km(SW)
0900 19.4N 111.7E N0.1 410km(SW)
1000 19.4N 111.6E W0.1 420km(SW)
1100 19.6N 111.4E N0.2W0.2 420km(SW)
1200 19.7N 111.3E N0.1W0.1 420km(SW)
1300 19.8N 111.2E N0.1W0.1 420km(SW)
1400 20.0N 111.1E N0.2W0.1 410km(SW)
1500 20.1N 111.1E N0.1 400km(SW)
1600 20.2N 111.1E N0.1 400km(SW)
1700 20.3N 111.1E N0.1 390km(SW)
1800 20.3N 111.1E STNR 390km(SW)
1900 20.4N 111.2E N0.1E0.1 370km(SW)
2000 20.4N 111.2E STNR 380km(SW)
2100 20.4N 111.3E E0.1 370km(SW)
2200 20.4N 111.3E STNR 370km(SW)
2300 20.4N 111.4E E0.1 360km(SW)

2018/08/11
0000 20.5N 111.4E N0.1 350km(SW)
0100 20.6N 111.4E N0.1 340km(WSW)
0200 20.7N 111.5E N0.1E0.1 330km(WSW)
2018-08-11 01:54:27
過去數小時,該熱帶低氣壓採取一個較偏東北的方向緩慢移動,但仍與本港保持一定距離,上午六時前改發三號強風信號機會不大。按照現時預測路徑,該熱帶低氣壓會在今日稍為靠近珠江口一帶。天文台會繼續密切監測其未來發展及動向,並視乎本港風力的變化,來決定是否改發三號強風信號。市民在早上外出前,請留意最新的天氣情況。

預料未來一兩日香港會繼續受雨帶影響,間中有狂風驟雨。
2018-08-11 01:59:00

中心實際位置比機構定既更東
2018-08-11 02:04:14
E
2018-08-11 02:12:53
訓先 風力都不斷上升
最新8站平均係16.4KM/H
2018-08-11 02:17:12
吹水台自選台熱 門最 新手機台時事台政事台World體育台娛樂台動漫台Apps台遊戲台影視台講故台健康台感情台家庭台潮流台美容台上班台財經台房屋台飲食台旅遊台學術台校園台汽車台音樂台創意台硬件台電器台攝影台玩具台寵物台軟件台活動台電訊台直播台站務台黑 洞