【颱風追擊】1813號 珊珊 SHANSHAN(17W)+ 1814號 摩羯 YAGI(18W)

477 回覆
15 Like 5 Dislike
2018-08-11 02:40:53
今年咁多南海土產
2018-08-11 02:49:52
南海td HKO每小時定位&距離

2018/08/09
1700 17.9N 111.9E 540km(SSW)
1715 T1
1800 18.0N 111.9E N0.1 530km(SSW)
1900 18.1N 111.9E N0.1 520km(SSW)
2000 18.1N 111.9E STNR 520km(SSW)
2100 18.2N 111.9E N0.1 510km(SSW)
2200 18.3N 111.9E N0.1 500km(SSW)
2300 18.4N 111.8E N0.1W0.1 500km(SSW)

2018/08/10
0000 18.5N 111.8E N0.1 490km(SSW)
0100 18.6N 111.8E N0.1 480km(SSW)
0200 18.7N 111.8E N0.1 470km(SSW)
0300 18.8N 111.8E N0.1 460km(SSW)
0400 19.0N 111.8E N0.2 440km(SW)
0500 19.1N 111.7E N0.1W0.1 440km(SW)
0600 19.2N 111.7E N0.1 430km(SW)
0700 19.3N 111.7E N0.1 420km(SW)
0800 19.3N 111.7E STNR 420km(SW)
0900 19.4N 111.7E N0.1 410km(SW)
1000 19.4N 111.6E W0.1 420km(SW)
1100 19.6N 111.4E N0.2W0.2 420km(SW)
1200 19.7N 111.3E N0.1W0.1 420km(SW)
1300 19.8N 111.2E N0.1W0.1 420km(SW)
1400 20.0N 111.1E N0.2W0.1 410km(SW)
1500 20.1N 111.1E N0.1 400km(SW)
1600 20.2N 111.1E N0.1 400km(SW)
1700 20.3N 111.1E N0.1 390km(SW)
1800 20.3N 111.1E STNR 390km(SW)
1900 20.4N 111.2E N0.1E0.1 370km(SW)
2000 20.4N 111.2E STNR 380km(SW)
2100 20.4N 111.3E E0.1 370km(SW)
2200 20.4N 111.3E STNR 370km(SW)
2300 20.4N 111.4E E0.1 360km(SW)

2018/08/11
0000 20.5N 111.4E N0.1 350km(SW)
0100 20.6N 111.4E N0.1 340km(WSW)
0200 20.7N 111.5E N0.1E0.1 330km(WSW)
0300 20.8N 111.6E N0.1E0.1 310km(WSW)
2018-08-11 02:51:11
其實明顯增強緊 中心對流爆發 雨帶轉快左好多好多
2018-08-11 03:55:55
南海td HKO每小時定位&距離

2018/08/09
1700 17.9N 111.9E 540km(SSW)
1715 T1
1800 18.0N 111.9E N0.1 530km(SSW)
1900 18.1N 111.9E N0.1 520km(SSW)
2000 18.1N 111.9E STNR 520km(SSW)
2100 18.2N 111.9E N0.1 510km(SSW)
2200 18.3N 111.9E N0.1 500km(SSW)
2300 18.4N 111.8E N0.1W0.1 500km(SSW)

2018/08/10
0000 18.5N 111.8E N0.1 490km(SSW)
0100 18.6N 111.8E N0.1 480km(SSW)
0200 18.7N 111.8E N0.1 470km(SSW)
0300 18.8N 111.8E N0.1 460km(SSW)
0400 19.0N 111.8E N0.2 440km(SW)
0500 19.1N 111.7E N0.1W0.1 440km(SW)
0600 19.2N 111.7E N0.1 430km(SW)
0700 19.3N 111.7E N0.1 420km(SW)
0800 19.3N 111.7E STNR 420km(SW)
0900 19.4N 111.7E N0.1 410km(SW)
1000 19.4N 111.6E W0.1 420km(SW)
1100 19.6N 111.4E N0.2W0.2 420km(SW)
1200 19.7N 111.3E N0.1W0.1 420km(SW)
1300 19.8N 111.2E N0.1W0.1 420km(SW)
1400 20.0N 111.1E N0.2W0.1 410km(SW)
1500 20.1N 111.1E N0.1 400km(SW)
1600 20.2N 111.1E N0.1 400km(SW)
1700 20.3N 111.1E N0.1 390km(SW)
1800 20.3N 111.1E STNR 390km(SW)
1900 20.4N 111.2E N0.1E0.1 370km(SW)
2000 20.4N 111.2E STNR 380km(SW)
2100 20.4N 111.3E E0.1 370km(SW)
2200 20.4N 111.3E STNR 370km(SW)
2300 20.4N 111.4E E0.1 360km(SW)

2018/08/11
0000 20.5N 111.4E N0.1 350km(SW)
0100 20.6N 111.4E N0.1 340km(WSW)
0200 20.7N 111.5E N0.1E0.1 330km(WSW)
0300 20.8N 111.6E N0.1E0.1 310km(WSW)
0400 20.8N 111.6E STNR 310km(WSW)
2018-08-11 04:14:10
在 協 調 世 界 時 10 日 18 時 , 位 於 南 海 北 部 的 一 個 熱 帶 低 氣 壓 集 結 在 北 緯 20.7 度 , 東 經 111.5 度 之 90 海 浬 範 圍 , 預 料 未 來 24 小 時 向 東 北 或 東 北 偏 北 緩 慢 移 動 。

其 中 心 氣 壓 為 994 百 帕 斯 卡 , 最 高 風 速 約 為 每 小 時 30 海 浬


55 km/h
2018-08-11 05:00:46
南海td HKO每小時定位&距離

2018/08/09
1700 17.9N 111.9E 540km(SSW)
1715 T1
1800 18.0N 111.9E N0.1 530km(SSW)
1900 18.1N 111.9E N0.1 520km(SSW)
2000 18.1N 111.9E STNR 520km(SSW)
2100 18.2N 111.9E N0.1 510km(SSW)
2200 18.3N 111.9E N0.1 500km(SSW)
2300 18.4N 111.8E N0.1W0.1 500km(SSW)

2018/08/10
0000 18.5N 111.8E N0.1 490km(SSW)
0100 18.6N 111.8E N0.1 480km(SSW)
0200 18.7N 111.8E N0.1 470km(SSW)
0300 18.8N 111.8E N0.1 460km(SSW)
0400 19.0N 111.8E N0.2 440km(SW)
0500 19.1N 111.7E N0.1W0.1 440km(SW)
0600 19.2N 111.7E N0.1 430km(SW)
0700 19.3N 111.7E N0.1 420km(SW)
0800 19.3N 111.7E STNR 420km(SW)
0900 19.4N 111.7E N0.1 410km(SW)
1000 19.4N 111.6E W0.1 420km(SW)
1100 19.6N 111.4E N0.2W0.2 420km(SW)
1200 19.7N 111.3E N0.1W0.1 420km(SW)
1300 19.8N 111.2E N0.1W0.1 420km(SW)
1400 20.0N 111.1E N0.2W0.1 410km(SW)
1500 20.1N 111.1E N0.1 400km(SW)
1600 20.2N 111.1E N0.1 400km(SW)
1700 20.3N 111.1E N0.1 390km(SW)
1800 20.3N 111.1E STNR 390km(SW)
1900 20.4N 111.2E N0.1E0.1 370km(SW)
2000 20.4N 111.2E STNR 380km(SW)
2100 20.4N 111.3E E0.1 370km(SW)
2200 20.4N 111.3E STNR 370km(SW)
2300 20.4N 111.4E E0.1 360km(SW)

2018/08/11
0000 20.5N 111.4E N0.1 350km(SW)
0100 20.6N 111.4E N0.1 340km(WSW)
0200 20.7N 111.5E N0.1E0.1 330km(WSW)
0300 20.8N 111.6E N0.1E0.1 310km(WSW)
0400 20.8N 111.6E STNR 310km(WSW)
0500 20.8N 111.6E STNR 310km(WSW)
2018-08-11 05:07:39
真係唔訓架?
2018-08-11 05:09:04
其實係咪bot嚟
2018-08-11 05:11:16
我都想有bot 今日星期六隨便啦
2018-08-11 05:16:16
大雨到傻
2018-08-11 05:22:39
熱帶氣旋警告:一號風球仍然生效。 在 05 時熱帶低氣壓 集結在本澳西南約 260 公里,大致趨向廣東西岸。 預測本澳風力將會增強。 將於 08 月 11 日 06 時 00 分改發三號風球。 由於橋上風力間中達到強風程度及有陣風,呼籲駕駛人士注意行車安全,電單車駕駛者請使用西灣大橋電單車專道進行往返。

SMG 06:00 No.3
2018-08-11 05:46:31
亞視死左人之後好進取
2018-08-11 05:50:36
香港天文台在2018年08月11日05時45分發出之天氣報告
香 港 天 文 台 發 出 最 新 熱 帶 氣 旋 警 報

一 號 戒 備 信 號 , 現 正 生 效 。

表 示 有 一 熱 帶 氣 旋 , 在 香 港 約 800 公 里 內 , 可 能 影 響 本 港 。

在 上 午 6 時 , 位 於 南 海 北 部 的 熱 帶 低 氣 壓 集 結 在 香 港 之 西 南 偏 西 約 310 公 里 , 即 在 北 緯 20.8 度 , 東 經 111.7 度 附 近 , 預 料 向 東 北 或 東 北 偏 北 緩 慢 移 動 , 在 廣 東 西 部 沿 海 一 帶 徘 徊 。

E0.1
2018-08-11 05:53:29
南海td HKO每小時定位&距離

2018/08/09
1700 17.9N 111.9E 540km(SSW)
1715 T1
1800 18.0N 111.9E N0.1 530km(SSW)
1900 18.1N 111.9E N0.1 520km(SSW)
2000 18.1N 111.9E STNR 520km(SSW)
2100 18.2N 111.9E N0.1 510km(SSW)
2200 18.3N 111.9E N0.1 500km(SSW)
2300 18.4N 111.8E N0.1W0.1 500km(SSW)

2018/08/10
0000 18.5N 111.8E N0.1 490km(SSW)
0100 18.6N 111.8E N0.1 480km(SSW)
0200 18.7N 111.8E N0.1 470km(SSW)
0300 18.8N 111.8E N0.1 460km(SSW)
0400 19.0N 111.8E N0.2 440km(SW)
0500 19.1N 111.7E N0.1W0.1 440km(SW)
0600 19.2N 111.7E N0.1 430km(SW)
0700 19.3N 111.7E N0.1 420km(SW)
0800 19.3N 111.7E STNR 420km(SW)
0900 19.4N 111.7E N0.1 410km(SW)
1000 19.4N 111.6E W0.1 420km(SW)
1100 19.6N 111.4E N0.2W0.2 420km(SW)
1200 19.7N 111.3E N0.1W0.1 420km(SW)
1300 19.8N 111.2E N0.1W0.1 420km(SW)
1400 20.0N 111.1E N0.2W0.1 410km(SW)
1500 20.1N 111.1E N0.1 400km(SW)
1600 20.2N 111.1E N0.1 400km(SW)
1700 20.3N 111.1E N0.1 390km(SW)
1800 20.3N 111.1E STNR 390km(SW)
1900 20.4N 111.2E N0.1E0.1 370km(SW)
2000 20.4N 111.2E STNR 380km(SW)
2100 20.4N 111.3E E0.1 370km(SW)
2200 20.4N 111.3E STNR 370km(SW)
2300 20.4N 111.4E E0.1 360km(SW)

2018/08/11
0000 20.5N 111.4E N0.1 350km(SW)
0100 20.6N 111.4E N0.1 340km(WSW)
0200 20.7N 111.5E N0.1E0.1 330km(WSW)
0300 20.8N 111.6E N0.1E0.1 310km(WSW)
0400 20.8N 111.6E STNR 310km(WSW)
0500 20.8N 111.6E STNR 310km(WSW)
0600 20.8N 111.7E E0.1 310km(WSW)
2018-08-11 05:56:41
香港仔朋友 岩岩有無聽到巨響?
係咪劈中左野?
嚇到個心離一離
2018-08-11 06:08:27
嚇到醒撚咗 震到好似中咗隔離咁
2018-08-11 06:11:02
有無著火?
果下聲 係 “嘭” 唔係 “轟”
唔知係行雷定有地方爆炸
2018-08-11 06:27:01
繼續停唔該
2018-08-11 06:52:24
06 STNR
2018-08-11 06:52:49
07 STNR
2018-08-11 07:12:29
痴線 勁撚大聲
2018-08-11 07:12:40
過 去 數 小 時 , 該 熱 帶 低 氣 壓 稍 為 增 強 , 並 向 東 北 方 向 緩 慢 移 動 。 該 熱 帶 低 氣 壓 的 雨 帶 正 為 本 港 帶 來 大 驟 雨 及 狂 風 。 天 文 台 會 繼 續 密 切 監 測 其 未 來 發 展 及 動 向 , 並 視 乎 本 港 風 力 的 變 化 , 在 今 日 上 午 九 時 至 下 午 二 時 期 間 考 慮 是 否 改 發 三 號 強 風 信 號 。
2018-08-11 07:14:03
落左成晚雨
2018-08-11 07:17:06
黃色暴雨警告信號在上午7時15分發出
吹水台自選台熱 門最 新手機台時事台政事台World體育台娛樂台動漫台Apps台遊戲台影視台講故台健康台感情台家庭台潮流台美容台上班台財經台房屋台飲食台旅遊台學術台校園台汽車台音樂台創意台硬件台電器台攝影台玩具台寵物台軟件台活動台電訊台直播台站務台黑 洞