【颱風追擊】1813號 珊珊 SHANSHAN(17W)+ 1814號 摩羯 YAGI(18W)

477 回覆
15 Like 5 Dislike
2018-08-11 12:47:45
仲係明顯季風低壓性質果時仲大風
2018-08-11 12:48:20
話說今朝竟然唔紅

上 午 6 時 45 分 至 7 時 45 分 , 本 港 各 區 均 有 閃 電 記
錄 。 各 區 錄 得 雨 量 如 下 :

[black]葵 青 15 至 75 毫 米 ,[/black]
油 尖 旺 22 至 68 毫 米 ,
深 水 埗 29 至 68 毫 米 ,
荃 灣 1 至 62 毫 米 ,
九 龍 城 7 至 62 毫 米 ,

元 朗 0 至 39 毫 米 ,
東 區 5 至 36 毫 米 ,
沙 田 2 至 32 毫 米 ,

離 島 區 0 至 27 毫 米 ,

5區達紅雨,3區黑雨水平上落,之後仲有雨帶上緊黎,真係反過黎達標雨勢唔持續就紅,持續反而唔紅,名符其實停雨警告?
2018-08-11 12:53:37
2018-08-11 12:54:12
2018-08-11 12:57:09
南海td HKO每小時定位&距離

2018/08/09
1700 17.9N 111.9E 540km(SSW)
1715 T1
1800 18.0N 111.9E N0.1 530km(SSW)
1900 18.1N 111.9E N0.1 520km(SSW)
2000 18.1N 111.9E STNR 520km(SSW)
2100 18.2N 111.9E N0.1 510km(SSW)
2200 18.3N 111.9E N0.1 500km(SSW)
2300 18.4N 111.8E N0.1W0.1 500km(SSW)

2018/08/10
0000 18.5N 111.8E N0.1 490km(SSW)
0100 18.6N 111.8E N0.1 480km(SSW)
0200 18.7N 111.8E N0.1 470km(SSW)
0300 18.8N 111.8E N0.1 460km(SSW)
0400 19.0N 111.8E N0.2 440km(SW)
0500 19.1N 111.7E N0.1W0.1 440km(SW)
0600 19.2N 111.7E N0.1 430km(SW)
0700 19.3N 111.7E N0.1 420km(SW)
0800 19.3N 111.7E STNR 420km(SW)
0900 19.4N 111.7E N0.1 410km(SW)
1000 19.4N 111.6E W0.1 420km(SW)
1100 19.6N 111.4E N0.2W0.2 420km(SW)
1200 19.7N 111.3E N0.1W0.1 420km(SW)
1300 19.8N 111.2E N0.1W0.1 420km(SW)
1400 20.0N 111.1E N0.2W0.1 410km(SW)
1500 20.1N 111.1E N0.1 400km(SW)
1600 20.2N 111.1E N0.1 400km(SW)
1700 20.3N 111.1E N0.1 390km(SW)
1800 20.3N 111.1E STNR 390km(SW)
1900 20.4N 111.2E N0.1E0.1 370km(SW)
2000 20.4N 111.2E STNR 380km(SW)
2100 20.4N 111.3E E0.1 370km(SW)
2200 20.4N 111.3E STNR 370km(SW)
2300 20.4N 111.4E E0.1 360km(SW)

2018/08/11
0000 20.5N 111.4E N0.1 350km(SW)
0100 20.6N 111.4E N0.1 340km(WSW)
0200 20.7N 111.5E N0.1E0.1 330km(WSW)
0300 20.8N 111.6E N0.1E0.1 310km(WSW)
0400 20.8N 111.6E STNR 310km(WSW)
0500 20.8N 111.6E STNR 310km(WSW)
0600 20.8N 111.7E E0.1 310km(WSW)
0700 20.8N 111.7E STNR 310km(WSW)
0800 21.0N 111.8E N0.2E0.1 280km(WSW)
0900 21.0N 111.8E STNR 280km(WSW)
1000 21.1N 111.9E N0.1E0.1 270km(WSW)
1100 21.4N 111.9E N0.3 260km(WSW)
1200 21.7N 112.0E N0.3E0.1 230km(WSW)
1300 21.9N 112.2E N0.2E0.2 210km(WSW)
2018-08-11 13:21:26
諗緊掛唔掛3號, 唔得閒理
2018-08-11 13:24:48
5區達紅雨,3區黑雨水平上落,之後仲有雨帶上緊黎,真係反過黎達標雨勢唔持續就紅,持續反而唔紅,名符其實停雨警告?


尋日做到預警黃,今日做唔到,就連實測紅都唔做

其實預警紅係做唔到明,但實測紅之間應該仲有估算紅,綜合錄到既雨量,雨帶強度長寬度速度,去估計達唔達紅真係咁難? 交合就咁怕出完數據唔達標即使觀感已經好大雨
死守條規距到咁硬的話真係落到西日本暴雨咁都得黃,北水,雷警同山泥傾瀉
2018-08-11 13:25:01
估計掛3號機會應該10%都冇
另外想問下 著陸後會唔會改變方向
2018-08-11 13:28:19
好似會轉西行
2018-08-11 13:43:58
點解今年d風廢到無倫架
2018-08-11 13:45:41
可能係拉尼娜滯後
2018-08-11 13:47:34
負皮果位人係認為紅色停雨警告無問題?
2018-08-11 13:48:36
今年一個似樣d既八號都無
2018-08-11 13:52:54
一訓醒,見仲係一號既??
原來佢去左自殺

2018-08-11 13:53:23
南海td HKO每小時定位&距離

2018/08/09
1700 17.9N 111.9E 540km(SSW)
1715 T1
1800 18.0N 111.9E N0.1 530km(SSW)
1900 18.1N 111.9E N0.1 520km(SSW)
2000 18.1N 111.9E STNR 520km(SSW)
2100 18.2N 111.9E N0.1 510km(SSW)
2200 18.3N 111.9E N0.1 500km(SSW)
2300 18.4N 111.8E N0.1W0.1 500km(SSW)

2018/08/10
0000 18.5N 111.8E N0.1 490km(SSW)
0100 18.6N 111.8E N0.1 480km(SSW)
0200 18.7N 111.8E N0.1 470km(SSW)
0300 18.8N 111.8E N0.1 460km(SSW)
0400 19.0N 111.8E N0.2 440km(SW)
0500 19.1N 111.7E N0.1W0.1 440km(SW)
0600 19.2N 111.7E N0.1 430km(SW)
0700 19.3N 111.7E N0.1 420km(SW)
0800 19.3N 111.7E STNR 420km(SW)
0900 19.4N 111.7E N0.1 410km(SW)
1000 19.4N 111.6E W0.1 420km(SW)
1100 19.6N 111.4E N0.2W0.2 420km(SW)
1200 19.7N 111.3E N0.1W0.1 420km(SW)
1300 19.8N 111.2E N0.1W0.1 420km(SW)
1400 20.0N 111.1E N0.2W0.1 410km(SW)
1500 20.1N 111.1E N0.1 400km(SW)
1600 20.2N 111.1E N0.1 400km(SW)
1700 20.3N 111.1E N0.1 390km(SW)
1800 20.3N 111.1E STNR 390km(SW)
1900 20.4N 111.2E N0.1E0.1 370km(SW)
2000 20.4N 111.2E STNR 380km(SW)
2100 20.4N 111.3E E0.1 370km(SW)
2200 20.4N 111.3E STNR 370km(SW)
2300 20.4N 111.4E E0.1 360km(SW)

2018/08/11
0000 20.5N 111.4E N0.1 350km(SW)
0100 20.6N 111.4E N0.1 340km(WSW)
0200 20.7N 111.5E N0.1E0.1 330km(WSW)
0300 20.8N 111.6E N0.1E0.1 310km(WSW)
0400 20.8N 111.6E STNR 310km(WSW)
0500 20.8N 111.6E STNR 310km(WSW)
0600 20.8N 111.7E E0.1 310km(WSW)
0700 20.8N 111.7E STNR 310km(WSW)
0800 21.0N 111.8E N0.2E0.1 280km(WSW)
0900 21.0N 111.8E STNR 280km(WSW)
1000 21.1N 111.9E N0.1E0.1 270km(WSW)
1100 21.6N 112.1E N0.5
E0.2 230km(WSW)
1200 21.7N 112.1E N0.1 230km(WSW)
1300 21.9N 112.2E N0.2E0.2 210km(WSW)
1400 22.0N 112.1E N0.1W0.1 220km(W)
2018-08-11 13:55:17
大交合係雨方面真係好大改進空間
2018-08-11 14:21:47
Windy 估佢會星期一近岸爆發?
2018-08-11 14:46:44
睇雷達轉西了
2018-08-11 14:51:54
d雨區成日都臨門減弱
2018-08-11 15:03:19
南海td HKO每小時定位&距離

2018/08/09
1700 17.9N 111.9E 540km(SSW)
1715 T1
1800 18.0N 111.9E N0.1 530km(SSW)
1900 18.1N 111.9E N0.1 520km(SSW)
2000 18.1N 111.9E STNR 520km(SSW)
2100 18.2N 111.9E N0.1 510km(SSW)
2200 18.3N 111.9E N0.1 500km(SSW)
2300 18.4N 111.8E N0.1W0.1 500km(SSW)

2018/08/10
0000 18.5N 111.8E N0.1 490km(SSW)
0100 18.6N 111.8E N0.1 480km(SSW)
0200 18.7N 111.8E N0.1 470km(SSW)
0300 18.8N 111.8E N0.1 460km(SSW)
0400 19.0N 111.8E N0.2 440km(SW)
0500 19.1N 111.7E N0.1W0.1 440km(SW)
0600 19.2N 111.7E N0.1 430km(SW)
0700 19.3N 111.7E N0.1 420km(SW)
0800 19.3N 111.7E STNR 420km(SW)
0900 19.4N 111.7E N0.1 410km(SW)
1000 19.4N 111.6E W0.1 420km(SW)
1100 19.6N 111.4E N0.2W0.2 420km(SW)
1200 19.7N 111.3E N0.1W0.1 420km(SW)
1300 19.8N 111.2E N0.1W0.1 420km(SW)
1400 20.0N 111.1E N0.2W0.1 410km(SW)
1500 20.1N 111.1E N0.1 400km(SW)
1600 20.2N 111.1E N0.1 400km(SW)
1700 20.3N 111.1E N0.1 390km(SW)
1800 20.3N 111.1E STNR 390km(SW)
1900 20.4N 111.2E N0.1E0.1 370km(SW)
2000 20.4N 111.2E STNR 380km(SW)
2100 20.4N 111.3E E0.1 370km(SW)
2200 20.4N 111.3E STNR 370km(SW)
2300 20.4N 111.4E E0.1 360km(SW)

2018/08/11
0000 20.5N 111.4E N0.1 350km(SW)
0100 20.6N 111.4E N0.1 340km(WSW)
0200 20.7N 111.5E N0.1E0.1 330km(WSW)
0300 20.8N 111.6E N0.1E0.1 310km(WSW)
0400 20.8N 111.6E STNR 310km(WSW)
0500 20.8N 111.6E STNR 310km(WSW)
0600 20.8N 111.7E E0.1 310km(WSW)
0700 20.8N 111.7E STNR 310km(WSW)
0800 21.0N 111.8E N0.2E0.1 280km(WSW)
0900 21.0N 111.8E STNR 280km(WSW)
1000 21.1N 111.9E N0.1E0.1 270km(WSW)
1100 21.6N 112.1E N0.5
E0.2 230km(WSW)
1200 21.7N 112.1E N0.1 230km(WSW)
1300 21.9N 112.2E N0.2E0.2 210km(WSW)
1400 22.0N 112.1E N0.1W0.1 220km(W)
1500 22.1N 112.0E N0.1W0.1 230km(W)
2018-08-11 15:04:51
所以預警紅難 但推算紅係指雨帶已經影響緊係頭頂,差在數字未夠,咁都做唔到?
2018-08-11 15:32:41
CPA 咁都去到200附近
2018-08-11 15:37:34
11點做咩enter左1下?
2018-08-11 15:39:04
啱啱想召喚你出黎

局部地區大雨報告:葵青區、荃灣區及深水埗區在上午7時55分的過去一小時錄得超過70毫米雨量,有可能出現嚴重水浸。

今朝游得開心嗎
其實3區局部大雨不如直接上紅啦
2018-08-11 15:55:03
點解大交合估佢係岸邊磨兩日都仲有命出返海
吹水台自選台熱 門最 新手機台時事台政事台World體育台娛樂台動漫台Apps台遊戲台影視台講故台健康台感情台家庭台潮流台美容台上班台財經台房屋台飲食台旅遊台學術台校園台汽車台音樂台創意台硬件台電器台攝影台玩具台寵物台軟件台活動台電訊台直播台站務台黑 洞