15 Like
5 Dislike
颱風快啲嚟
2018-08-10 17:30:27
做咩又有人keep住負皮
無止境的冗
2018-08-10 17:40:05
屌你老母行東
猛漢
2018-08-10 17:44:59
今年一個風都冇,垃圾天文台
道地檸檬綠茶
2018-08-10 17:45:31
1號3號唔係風?
桜の抹茶刺身
2018-08-10 17:51:27
南海td HKO每小時定位&距離
2018/08/09
1700 17.9N 111.9E 540km(SSW)
1715 T1
1800 18.0N 111.9E N0.1 530km(SSW)
1900 18.1N 111.9E N0.1 520km(SSW)
2000 18.1N 111.9E STNR 520km(SSW)
2100 18.2N 111.9E N0.1 510km(SSW)
2200 18.3N 111.9E N0.1 500km(SSW)
2300 18.4N 111.8E N0.1W0.1 500km(SSW)
2018/08/10
0000 18.5N 111.8E N0.1 490km(SSW)
0100 18.6N 111.8E N0.1 480km(SSW)
0200 18.7N 111.8E N0.1 470km(SSW)
0300 18.8N 111.8E N0.1 460km(SSW)
0400 19.0N 111.8E N0.2 440km(SW)
0500 19.1N 111.7E N0.1W0.1 440km(SW)
0600 19.2N 111.7E N0.1 430km(SW)
0700 19.3N 111.7E N0.1 420km(SW)
0800 19.3N 111.7E STNR 420km(SW)
0900 19.4N 111.7E N0.1 410km(SW)
1000 19.4N 111.6E W0.1 420km(SW)
1100 19.6N 111.4E N0.2W0.2 420km(SW)
1200 19.7N 111.3E N0.1W0.1 420km(SW)
1300 19.8N 111.2E N0.1W0.1 420km(SW)
1400 20.0N 111.1E N0.2W0.1 410km(SW)
1500 20.1N 111.1E N0.1 400km(SW)
1600 20.2N 111.1E N0.1 400km(SW)
1700 20.3N 111.1E N0.1 390km(SW)
1800 20.3N 111.1E STNR 390km(SW)
桜の抹茶刺身
2018-08-10 18:16:53
下午4時45分至5時45分,各區錄得雨量如下
地區 雨量
中 西 區 9 至 16 毫 米
油 尖 旺 9 至 10 毫 米
九 龍 城 8 至 16 毫 米
葵 青 8 至 13 毫 米
荃 灣 7 至 17 毫 米
西 貢 6 至 35 毫 米
離 島 區 4 至 23 毫 米
沙 田 4 至 19 毫 米
屯 門 4 至 14 毫 米
大 埔 2 至 7 毫 米
觀 塘 19 至 25 毫 米
灣 仔 15 至 19 毫 米
深 水 埗 14 毫 米
東 區 13 至 23 毫 米
黃 大 仙 13 至 19 毫 米
南 區 11 至 26 毫 米
北 區 0 至 7 毫 米
元 朗 0 至 14 毫 米
得一區達標
但仲有四區20+都唔自好fail
車仔食車仔麵
2018-08-10 18:21:33
究竟點樣係衛星雲圖度可以睇到果pat野有螺旋特徵
桜の抹茶刺身
2018-08-10 18:30:20
而家好少少啦
td就唔會好清楚係到轉,但都無之前咁成條野
雷達就睇到真係轉緊
桜の抹茶刺身
2018-08-10 18:55:16
黃雨完場
桜の抹茶刺身
2018-08-10 18:57:33
南海td HKO每小時定位&距離
2018/08/09
1700 17.9N 111.9E 540km(SSW)
1715 T1
1800 18.0N 111.9E N0.1 530km(SSW)
1900 18.1N 111.9E N0.1 520km(SSW)
2000 18.1N 111.9E STNR 520km(SSW)
2100 18.2N 111.9E N0.1 510km(SSW)
2200 18.3N 111.9E N0.1 500km(SSW)
2300 18.4N 111.8E N0.1W0.1 500km(SSW)
2018/08/10
0000 18.5N 111.8E N0.1 490km(SSW)
0100 18.6N 111.8E N0.1 480km(SSW)
0200 18.7N 111.8E N0.1 470km(SSW)
0300 18.8N 111.8E N0.1 460km(SSW)
0400 19.0N 111.8E N0.2 440km(SW)
0500 19.1N 111.7E N0.1W0.1 440km(SW)
0600 19.2N 111.7E N0.1 430km(SW)
0700 19.3N 111.7E N0.1 420km(SW)
0800 19.3N 111.7E STNR 420km(SW)
0900 19.4N 111.7E N0.1 410km(SW)
1000 19.4N 111.6E W0.1 420km(SW)
1100 19.6N 111.4E N0.2W0.2 420km(SW)
1200 19.7N 111.3E N0.1W0.1 420km(SW)
1300 19.8N 111.2E N0.1W0.1 420km(SW)
1400 20.0N 111.1E N0.2W0.1 410km(SW)
1500 20.1N 111.1E N0.1 400km(SW)
1600 20.2N 111.1E N0.1 400km(SW)
1700 20.3N 111.1E N0.1 390km(SW)
1800 20.3N 111.1E STNR 390km(SW)
1900 20.4N 111.2E N0.1E0.1 370km(SW)
桜の抹茶刺身
2018-08-10 19:04:30
hko重新上看ts
桜の抹茶刺身
2018-08-10 19:50:44
南海td HKO每小時定位&距離
2018/08/09
1700 17.9N 111.9E 540km(SSW)
1715 T1
1800 18.0N 111.9E N0.1 530km(SSW)
1900 18.1N 111.9E N0.1 520km(SSW)
2000 18.1N 111.9E STNR 520km(SSW)
2100 18.2N 111.9E N0.1 510km(SSW)
2200 18.3N 111.9E N0.1 500km(SSW)
2300 18.4N 111.8E N0.1W0.1 500km(SSW)
2018/08/10
0000 18.5N 111.8E N0.1 490km(SSW)
0100 18.6N 111.8E N0.1 480km(SSW)
0200 18.7N 111.8E N0.1 470km(SSW)
0300 18.8N 111.8E N0.1 460km(SSW)
0400 19.0N 111.8E N0.2 440km(SW)
0500 19.1N 111.7E N0.1W0.1 440km(SW)
0600 19.2N 111.7E N0.1 430km(SW)
0700 19.3N 111.7E N0.1 420km(SW)
0800 19.3N 111.7E STNR 420km(SW)
0900 19.4N 111.7E N0.1 410km(SW)
1000 19.4N 111.6E W0.1 420km(SW)
1100 19.6N 111.4E N0.2W0.2 420km(SW)
1200 19.7N 111.3E N0.1W0.1 420km(SW)
1300 19.8N 111.2E N0.1W0.1 420km(SW)
1400 20.0N 111.1E N0.2W0.1 410km(SW)
1500 20.1N 111.1E N0.1 400km(SW)
1600 20.2N 111.1E N0.1 400km(SW)
1700 20.3N 111.1E N0.1 390km(SW)
1800 20.3N 111.1E STNR 390km(SW)
1900 20.4N 111.2E N0.1E0.1 370km(SW)
2000 20.4N 111.3E E0.1 370km(SW)
被師父迫害的人
2018-08-10 19:51:05
呢個風有冇機會三號風球
道地檸檬綠茶
2018-08-10 19:51:18
行正東
無止境的冗
2018-08-10 19:53:25
無止境的冗
2018-08-10 19:53:38
你想點
y4t7sds12
2018-08-10 20:01:28
查維馬天尼斯
2018-08-10 20:09:30
特別的那一位
2018-08-10 20:22:02
呃我唔到既
一定係追定位
徐老炳sonog
2018-08-10 20:23:25
EC 10/00Z + HKO 10/12Z PSTN.
GFS 10/06Z ENSEMBLE + HKO 10/12Z PSTN.