【颱風追擊】1813號 珊珊 SHANSHAN(17W)+ 1814號 摩羯 YAGI(18W)

477 回覆
15 Like 5 Dislike
2018-08-11 09:55:21
好大雨
2018-08-11 10:03:11
2018-08-11 10:08:30
分分鐘唔洗掛
2018-08-11 10:09:23
啲字眼應該無得掛啦
2018-08-11 10:21:38
0900-1400 + 下午 = 1320
2018-08-11 10:51:41
聽朝飛日本唔會有事掛?
2018-08-11 10:56:58
N0.3
2018-08-11 10:59:19
NMC:已登陸
2018-08-11 11:06:46
踩行油
2018-08-11 11:12:06
機場經期完
2018-08-11 11:49:34
該熱帶低氣壓已經在廣東西部陽江市附近登陸。與其相關的雨帶會繼續間中為本港帶來大驟雨及狂風。

預計該熱帶低氣壓會在廣東西部沿岸徘徊,一號戒備信號將會維持一段時間。

應該唔會掛3了
2018-08-11 11:52:06
掛黎都冇用
睇陽江雷達散得幾快
2018-08-11 12:12:37
就咁睇預測圖19w (前97w)好似冇乜料到喎
2018-08-11 12:17:41
南海td HKO每小時定位&距離

2018/08/09
1700 17.9N 111.9E 540km(SSW)
1715 T1
1800 18.0N 111.9E N0.1 530km(SSW)
1900 18.1N 111.9E N0.1 520km(SSW)
2000 18.1N 111.9E STNR 520km(SSW)
2100 18.2N 111.9E N0.1 510km(SSW)
2200 18.3N 111.9E N0.1 500km(SSW)
2300 18.4N 111.8E N0.1W0.1 500km(SSW)

2018/08/10
0000 18.5N 111.8E N0.1 490km(SSW)
0100 18.6N 111.8E N0.1 480km(SSW)
0200 18.7N 111.8E N0.1 470km(SSW)
0300 18.8N 111.8E N0.1 460km(SSW)
0400 19.0N 111.8E N0.2 440km(SW)
0500 19.1N 111.7E N0.1W0.1 440km(SW)
0600 19.2N 111.7E N0.1 430km(SW)
0700 19.3N 111.7E N0.1 420km(SW)
0800 19.3N 111.7E STNR 420km(SW)
0900 19.4N 111.7E N0.1 410km(SW)
1000 19.4N 111.6E W0.1 420km(SW)
1100 19.6N 111.4E N0.2W0.2 420km(SW)
1200 19.7N 111.3E N0.1W0.1 420km(SW)
1300 19.8N 111.2E N0.1W0.1 420km(SW)
1400 20.0N 111.1E N0.2W0.1 410km(SW)
1500 20.1N 111.1E N0.1 400km(SW)
1600 20.2N 111.1E N0.1 400km(SW)
1700 20.3N 111.1E N0.1 390km(SW)
1800 20.3N 111.1E STNR 390km(SW)
1900 20.4N 111.2E N0.1E0.1 370km(SW)
2000 20.4N 111.2E STNR 380km(SW)
2100 20.4N 111.3E E0.1 370km(SW)
2200 20.4N 111.3E STNR 370km(SW)
2300 20.4N 111.4E E0.1 360km(SW)

2018/08/11
0000 20.5N 111.4E N0.1 350km(SW)
0100 20.6N 111.4E N0.1 340km(WSW)
0200 20.7N 111.5E N0.1E0.1 330km(WSW)
0300 20.8N 111.6E N0.1E0.1 310km(WSW)
0400 20.8N 111.6E STNR 310km(WSW)
0500 20.8N 111.6E STNR 310km(WSW)
0600 20.8N 111.7E E0.1 310km(WSW)
0700 20.8N 111.7E STNR 310km(WSW)
0800 21.0N 111.8E N0.2E0.1 280km(WSW)
0900 21.0N 111.8E STNR 280km(WSW)
1000 21.1N 111.9E N0.1E0.1 270km(WSW)
1100 21.4N 111.9E N0.3 260km(WSW)
1200 21.7N 112.0E N0.3E0.1 230km(WSW)
2018-08-11 12:19:38
中國氣象局中央氣象台08月11日10時39分


南海熱帶低壓的中心已於11日10時35分在廣東省陽江市海陵島登陸,登陸時中心附近最大風力有7級(15米/秒),中心最低氣壓998百帕。

上陸點都完全一樣
2018-08-11 12:21:24
南海之王今每好似完全被牽着走
2018-08-11 12:39:47
login password:Yangjiang,Guangdong

login username:404 not found
2018-08-11 12:39:53
唔掛3都合理 事實真係冇風
吹水台自選台熱 門最 新手機台時事台政事台World體育台娛樂台動漫台Apps台遊戲台影視台講故台健康台感情台家庭台潮流台美容台上班台財經台房屋台飲食台旅遊台學術台校園台汽車台音樂台創意台硬件台電器台攝影台玩具台寵物台軟件台活動台電訊台直播台站務台黑 洞