【颱風追擊】1813號 珊珊 SHANSHAN(17W)+ 1814號 摩羯 YAGI(18W)

477 回覆
15 Like 5 Dislike
2018-08-11 21:11:41
19W NINETEEN 180811 1200 20.1N 143.6E WPAC 55 989

無名55kts
2018-08-11 21:12:15
又出返海 ??
2018-08-11 21:15:20
強烈熱帶風暴 無名
2018-08-11 21:52:49
南海td HKO每小時定位&距離

2018/08/09
1700 17.9N 111.9E 540km(SSW)
1715 T1
1800 18.0N 111.9E N0.1 530km(SSW)
1900 18.1N 111.9E N0.1 520km(SSW)
2000 18.1N 111.9E STNR 520km(SSW)
2100 18.2N 111.9E N0.1 510km(SSW)
2200 18.3N 111.9E N0.1 500km(SSW)
2300 18.4N 111.8E N0.1W0.1 500km(SSW)

2018/08/10
0000 18.5N 111.8E N0.1 490km(SSW)
0100 18.6N 111.8E N0.1 480km(SSW)
0200 18.7N 111.8E N0.1 470km(SSW)
0300 18.8N 111.8E N0.1 460km(SSW)
0400 19.0N 111.8E N0.2 440km(SW)
0500 19.1N 111.7E N0.1W0.1 440km(SW)
0600 19.2N 111.7E N0.1 430km(SW)
0700 19.3N 111.7E N0.1 420km(SW)
0800 19.3N 111.7E STNR 420km(SW)
0900 19.4N 111.7E N0.1 410km(SW)
1000 19.4N 111.6E W0.1 420km(SW)
1100 19.6N 111.4E N0.2W0.2 420km(SW)
1200 19.7N 111.3E N0.1W0.1 420km(SW)
1300 19.8N 111.2E N0.1W0.1 420km(SW)
1400 20.0N 111.1E N0.2W0.1 410km(SW)
1500 20.1N 111.1E N0.1 400km(SW)
1600 20.2N 111.1E N0.1 400km(SW)
1700 20.3N 111.1E N0.1 390km(SW)
1800 20.3N 111.1E STNR 390km(SW)
1900 20.4N 111.2E N0.1E0.1 370km(SW)
2000 20.4N 111.2E STNR 380km(SW)
2100 20.4N 111.3E E0.1 370km(SW)
2200 20.4N 111.3E STNR 370km(SW)
2300 20.4N 111.4E E0.1 360km(SW)

2018/08/11
0000 20.5N 111.4E N0.1 350km(SW)
0100 20.6N 111.4E N0.1 340km(WSW)
0200 20.7N 111.5E N0.1E0.1 330km(WSW)
0300 20.8N 111.6E N0.1E0.1 310km(WSW)
0400 20.8N 111.6E STNR 310km(WSW)
0500 20.8N 111.6E STNR 310km(WSW)
0600 20.8N 111.7E E0.1 310km(WSW)
0700 20.8N 111.7E STNR 310km(WSW)
0800 21.0N 111.8E N0.2E0.1 280km(WSW)
0900 21.0N 111.8E STNR 280km(WSW)
1000 21.1N 111.9E N0.1E0.1 270km(WSW)
1100 21.6N 112.1E N0.5E0.2 230km(WSW)
1200 21.7N 112.1E N0.1 230km(WSW)
1300 21.9N 112.2E N0.2E0.1 210km(WSW)
1400 22.0N 112.1E N0.1W0.1 220km(W)
1500 22.1N 112.0E N0.1W0.1 230km(W)
1600 22.1N 111.9E W0.1 240km(W)
1700 22.1N 111.7E W0.2 260km(W)
1800 22.0N 111.6E S0.1W0.1 270km(W)
1900 21.8N 111.4E S0.2W0.2 290km(W)
2000 21.7N 111.3E S0.1W0.1 300km(WSW)
2100 21.5N 111.3E S0.2 310km(WSW)
2200 21.5N 111.3E STNR 310km(WSW)
2018-08-11 22:09:29

JMA休息室情況
2018-08-11 22:17:52

WARNING.
TROPICAL DEPRESSION 1002 HPA
AT 20.2N 143.5E OGASAWARA SHOTO MOVING NORTH 10 KNOTS.
POSITION POOR.
MAX WINDS 30 KNOTS NEAR CENTER.

2018-08-11 22:30:32

Jtwc上看70kts
等睇颱風 無名
2018-08-11 22:34:24
半夜3點就補命啦 仲等聽日9點咩
2018-08-11 22:38:13
03UTC 直接命名啦
2018-08-11 22:44:26
派多打畀JMA





2018-08-11 22:44:27
15UTC 直接命名啦
2018-08-11 22:47:55
jma搞乜
2018-08-11 22:54:10
南海td HKO每小時定位&距離

2018/08/09
1700 17.9N 111.9E 540km(SSW)
1715 T1
1800 18.0N 111.9E N0.1 530km(SSW)
1900 18.1N 111.9E N0.1 520km(SSW)
2000 18.1N 111.9E STNR 520km(SSW)
2100 18.2N 111.9E N0.1 510km(SSW)
2200 18.3N 111.9E N0.1 500km(SSW)
2300 18.4N 111.8E N0.1W0.1 500km(SSW)

2018/08/10
0000 18.5N 111.8E N0.1 490km(SSW)
0100 18.6N 111.8E N0.1 480km(SSW)
0200 18.7N 111.8E N0.1 470km(SSW)
0300 18.8N 111.8E N0.1 460km(SSW)
0400 19.0N 111.8E N0.2 440km(SW)
0500 19.1N 111.7E N0.1W0.1 440km(SW)
0600 19.2N 111.7E N0.1 430km(SW)
0700 19.3N 111.7E N0.1 420km(SW)
0800 19.3N 111.7E STNR 420km(SW)
0900 19.4N 111.7E N0.1 410km(SW)
1000 19.4N 111.6E W0.1 420km(SW)
1100 19.6N 111.4E N0.2W0.2 420km(SW)
1200 19.7N 111.3E N0.1W0.1 420km(SW)
1300 19.8N 111.2E N0.1W0.1 420km(SW)
1400 20.0N 111.1E N0.2W0.1 410km(SW)
1500 20.1N 111.1E N0.1 400km(SW)
1600 20.2N 111.1E N0.1 400km(SW)
1700 20.3N 111.1E N0.1 390km(SW)
1800 20.3N 111.1E STNR 390km(SW)
1900 20.4N 111.2E N0.1E0.1 370km(SW)
2000 20.4N 111.2E STNR 380km(SW)
2100 20.4N 111.3E E0.1 370km(SW)
2200 20.4N 111.3E STNR 370km(SW)
2300 20.4N 111.4E E0.1 360km(SW)

2018/08/11
0000 20.5N 111.4E N0.1 350km(SW)
0100 20.6N 111.4E N0.1 340km(WSW)
0200 20.7N 111.5E N0.1E0.1 330km(WSW)
0300 20.8N 111.6E N0.1E0.1 310km(WSW)
0400 20.8N 111.6E STNR 310km(WSW)
0500 20.8N 111.6E STNR 310km(WSW)
0600 20.8N 111.7E E0.1 310km(WSW)
0700 20.8N 111.7E STNR 310km(WSW)
0800 21.0N 111.8E N0.2E0.1 280km(WSW)
0900 21.0N 111.8E STNR 280km(WSW)
1000 21.1N 111.9E N0.1E0.1 270km(WSW)
1100 21.6N 112.1E N0.5E0.2 230km(WSW)
1200 21.7N 112.1E N0.1 230km(WSW)
1300 21.9N 112.2E N0.2E0.1 210km(WSW)
1400 22.0N 112.1E N0.1W0.1 220km(W)
1500 22.1N 112.0E N0.1W0.1 230km(W)
1600 22.1N 111.9E W0.1 240km(W)
1700 22.1N 111.7E W0.2 260km(W)
1800 22.0N 111.6E S0.1W0.1 270km(W)
1900 21.8N 111.4E S0.2W0.2 290km(W)
2000 21.7N 111.3E S0.1W0.1 300km(WSW)
2100 21.5N 111.3E S0.2 310km(WSW)
2200 21.5N 111.3E STNR 310km(WSW)
2300 21.5N 111.3E STNR 310km(WSW)
2018-08-11 23:02:34
今年好多怪風
2018-08-11 23:07:39
2018-08-11 23:07:56
跟進摩羯最新情況

大幅偏南仍然係台北以東
2018-08-11 23:09:57
其實係咪副高開始南壓返?
2018-08-11 23:15:56
EC says no
2018-08-11 23:17:49
舊年嘅風好精彩
今年啲怪風都睇到眼都突埋
2018-08-11 23:20:08
2018-08-12 00:04:00

WTPQ21 RJTD 111500

RSMC TROPICAL CYCLONE ADVISORY

NAME TS 1815 LEEPI (1815) UPGRADED FROM TD

要召喚你出黎 但唔係游水係唱歌
2018-08-12 00:30:26
td都冇出現過直接上ts
2018-08-12 00:32:07
跳過左GW姐 有上td發W上面有
2018-08-12 00:46:33
無眼睇
下星期都係唔睇好
2018-08-12 01:22:03
颱風追擊
此帖文已停用,請在以下帖文集中討論:
【颱風追擊】1814號 摩羯 YAGI(18W)+ 1815號 麗琶 LEEPI(19W)

http://lih.kg/buFrvS
吹水台自選台熱 門最 新手機台時事台政事台World體育台娛樂台動漫台Apps台遊戲台影視台講故台健康台感情台家庭台潮流台美容台上班台財經台房屋台飲食台旅遊台學術台校園台汽車台音樂台創意台硬件台電器台攝影台玩具台寵物台軟件台活動台電訊台直播台站務台黑 洞