咁即係聽朝有無風打?
依風咪打緊囉
咁即係聽朝有無風打?
咁即係聽朝有無風打?
依家咪打緊風囉
咁即係聽朝有無風打?
Hko每小時定位
2017/9/3
0000 21.7N 117.1E N0.1
0100 21.7N 117.1E STNR
0200 21.7N 117.0E W0.1
0300 21.8N 117.0E N0.1
0400 21.8N 116.9E W0.1
0500 21.8N 116.9E STNR
0600 21.8N 116.8E W0.1
0700 21.8N 116.8E STNR
0800 21.8N 116.8E STNR
0900 21.8N 116.7E W0.1
1000 21.9N 116.7E N0.1
1100 22.0N 116.6E N0.1 W0.1
1200 22.1N 116.6E N0.1
1300 22.1N 116.6E STNR
1400 22.2N 116.5E N0.1 W0.1
1500 22.3N 116.3E N0.1 W0.2
最新歐中支持瑪娃轉向西北偏西-西北移動,聽朝最接近香港
係接近呀,不過登陸左
有d怕今次南面雨帶咁勁,蓮花路徑,弱8風力
2017 年 09 月 03 日 12 時 至 24 時 期間間中
西南偏西風 (250 o) 22 海里/小時,陣風達 32 海里/小時
1500 米 雷暴及雨, 大驟雨 1-2 份 積雨雲 3-4 份
零晨至日出果段應該有大雨
Hko每小時定位
2017/9/3
0000 21.7N 117.1E N0.1
0100 21.7N 117.1E STNR
0200 21.7N 117.0E W0.1
0300 21.8N 117.0E N0.1
0400 21.8N 116.9E W0.1
0500 21.8N 116.9E STNR
0600 21.8N 116.8E W0.1
0700 21.8N 116.8E STNR
0800 21.8N 116.8E STNR
0900 21.8N 116.7E W0.1
1000 21.9N 116.7E N0.1
1100 22.0N 116.6E N0.1 W0.1
1200 22.1N 116.6E N0.1
1300 22.1N 116.6E STNR
1400 22.2N 116.5E N0.1 W0.1
1500 22.3N 116.3E N0.1 W0.2
W0.2
Hko每小時定位
2017/9/3
0000 21.7N 117.1E N0.1
0100 21.7N 117.1E STNR
0200 21.7N 117.0E W0.1
0300 21.8N 117.0E N0.1
0400 21.8N 116.9E W0.1
0500 21.8N 116.9E STNR
0600 21.8N 116.8E W0.1
0700 21.8N 116.8E STNR
0800 21.8N 116.8E STNR
0900 21.8N 116.7E W0.1
1000 21.9N 116.7E N0.1
1100 22.0N 116.6E N0.1 W0.1
1200 22.1N 116.6E N0.1
1300 22.1N 116.6E STNR
1400 22.2N 116.5E N0.1 W0.1
1500 22.3N 116.3E N0.1 W0.2
W0.2
有撚用咩 就黎同香港平排
就快到香港正東
Hko每小時定位
2017/9/3
0000 21.7N 117.1E N0.1
0100 21.7N 117.1E STNR
0200 21.7N 117.0E W0.1
0300 21.8N 117.0E N0.1
0400 21.8N 116.9E W0.1
0500 21.8N 116.9E STNR
0600 21.8N 116.8E W0.1
0700 21.8N 116.8E STNR
0800 21.8N 116.8E STNR
0900 21.8N 116.7E W0.1
1000 21.9N 116.7E N0.1
1100 22.0N 116.6E N0.1 W0.1
1200 22.1N 116.6E N0.1
1300 22.1N 116.6E STNR
1400 22.2N 116.5E N0.1 W0.1
1500 22.3N 116.3E N0.1 W0.2
W0.2
有撚用咩 就黎同香港平排
平左…
天 氣 稿 第 140 號 - 強地震報告
****************
強地震報告
據 香 港 天 文 台 的 初 步 分 析 , 本 港 時 間 2017 年 9 月 3 日
( 星 期 日 ) 上 午 11 時 30 分 朝 鮮 發 生 一 次 6.3 級 地 震 ,
震 中 位 於 北 緯 41.2 度 , 東 經 129.1 度 附 近 , 即 平 壤 之
東 北 約 370 公 里 。
以 上 天 氣 稿 由 天 文 台 於 2017 年 09 月 03 日 15 時 00 分 發 出
天 氣 稿 第 140 號 - 強地震報告
****************
強地震報告
據 香 港 天 文 台 的 初 步 分 析 , 本 港 時 間 2017 年 9 月 3 日
( 星 期 日 ) 上 午 11 時 30 分 朝 鮮 發 生 一 次 6.3 級 地 震 ,
震 中 位 於 北 緯 41.2 度 , 東 經 129.1 度 附 近 , 即 平 壤 之
東 北 約 370 公 里 。
以 上 天 氣 稿 由 天 文 台 於 2017 年 09 月 03 日 15 時 00 分 發 出
天 氣 稿 第 140 號 - 強地震報告
****************
強地震報告
據 香 港 天 文 台 的 初 步 分 析 , 本 港 時 間 2017 年 9 月 3 日
( 星 期 日 ) 上 午 11 時 30 分 朝 鮮 發 生 一 次 6.3 級 地 震 ,
震 中 位 於 北 緯 41.2 度 , 東 經 129.1 度 附 近 , 即 平 壤 之
東 北 約 370 公 里 。
以 上 天 氣 稿 由 天 文 台 於 2017 年 09 月 03 日 15 時 00 分 發 出
核試6.3好勁