聽朝係咪無可能8號
Hko每小時定位
2017/9/3
0500 21.8N 116.9E STNR
0600 21.8N 116.8E W0.1
0700 21.8N 116.8E STNR
0800 21.8N 116.8E STNR
0900 21.8N 116.7E W0.1
1000 21.9N 116.7E N0.1
1100 22.0N 116.6E N0.1 W0.1
1200 22.1N 116.6E N0.1
1300 22.1N 116.6E STNR
1400 22.3N 116.4E N0.2 W0.2
1500 22.3N 116.3E W0.1
1600 22.4N 116.3E N0.1
1700 22.4N 116.3E STNR
1800 22.5N 116.2E N0.1 W0.1
1900 22.5N 116.2E STNR
2000 22.6N 116.1E N0.1 W0.1
2100 22.6N 116.1E STNR
2200 22.8N 116.1E N0.2
2240 丄3
2300 22.9N 116.0E N0.1 W0.1
2017/9/4
2300 22.9N 115.8E W0.2
3號捱到聽朝?
從雷達圖上看亦可以見到瑪娃似乎貼近海岸線向西移動。
從雷達圖上看亦可以見到瑪娃似乎貼近海岸線向西移動。
GFS都咁預
換咗電腦之後
Hko每小時定位
2017/9/3
0500 21.8N 116.9E STNR
0600 21.8N 116.8E W0.1
0700 21.8N 116.8E STNR
0800 21.8N 116.8E STNR
0900 21.8N 116.7E W0.1
1000 21.9N 116.7E N0.1
1100 22.0N 116.6E N0.1 W0.1
1200 22.1N 116.6E N0.1
1300 22.1N 116.6E STNR
1400 22.3N 116.4E N0.2 W0.2
1500 22.3N 116.3E W0.1
1600 22.4N 116.3E N0.1
1700 22.4N 116.3E STNR
1800 22.5N 116.2E N0.1 W0.1
1900 22.5N 116.2E STNR
2000 22.6N 116.1E N0.1 W0.1
2100 22.6N 116.1E STNR
2200 22.8N 116.1E N0.2
2240 丄3
2300 22.9N 116.0E N0.1 W0.1
2017/9/4
2300 22.9N 115.8E W0.2
係咪即係冇機8號喇?