入夜後香城風力會增強
有冇風變有微風
入夜後香城風力會增強
再見了 我要上班去了 仆街
Hko每小時定位
2017/9/3
0000 21.7N 117.1E N0.1
0100 21.7N 117.1E STNR
0200 21.7N 117.0E W0.1
0300 21.8N 117.0E N0.1
0400 21.8N 116.9E W0.1
0500 21.8N 116.9E STNR
0600 21.8N 116.8E W0.1
0700 21.8N 116.8E STNR
0800 21.8N 116.8E STNR
0900 21.8N 116.7E W0.1
1000 21.9N 116.7E N0.1
1100 22.0N 116.6E N0.1 W0.1
1200 22.1N 116.6E N0.1
1300 22.1N 116.6E STNR
你郁快啲啦
你郁快啲啦
點解咁多人催佢郁快啲
你郁快啲啦
點解咁多人催佢郁快啲
你郁快啲啦
點解咁多人催佢郁快啲
食緊下沉都咪話唔辛苦
Hko每小時定位
2017/9/3
0000 21.7N 117.1E N0.1
0100 21.7N 117.1E STNR
0200 21.7N 117.0E W0.1
0300 21.8N 117.0E N0.1
0400 21.8N 116.9E W0.1
0500 21.8N 116.9E STNR
0600 21.8N 116.8E W0.1
0700 21.8N 116.8E STNR
0800 21.8N 116.8E STNR
0900 21.8N 116.7E W0.1
1000 21.9N 116.7E N0.1
1100 22.0N 116.6E N0.1 W0.1
1200 22.1N 116.6E N0.1
1300 22.1N 116.6E STNR
北!
點解個定位差咁遠既?