又要靠長洲吹北風未在狀態喎
2018/09/15
0000 17.8N 123.0E N0.1W0.2 1050km(ESE)
0100 17.9N 122.7E N0.1W0.3 1020km(ESE)
0200 18.0N 122.3E N0.1W0.4 970km(ESE)
0300 18.0N 121.9E W0.4 940km(ESE)
0400 18.0N 121.5E W0.4 900km(ESE)
0500 18.0N 121.3E W0.2 880km(ESE)
0600 18.0N 121.1E W0.2 870km(ESE)
0700 18.0N 120.9E W0.2 850km(SE)
0800 18.1N 120.7E N0.1W0.2 830km(SE)
0900 18.1N 120.4E W0.3 800km(SE)
1000 18.2N 120.3E N0.1W0.1 790km(SE)
1100 18.3N 120.1E N0.1W0.2 760km(SE)
1200 18.3N 120.1E STNR 760km(SE)
1300 18.4N 119.8E N0.1W0.3 730km(SE)
1400 18.5N 119.7E N0.1W0.1 710km(SE)
1500 18.6N 119.5E N0.1W0.2 690km(SE)
1600 18.8N 119.3E N0.2W0.2 660km(SE)
1620 丄3
1700 19.0N 119.1E N0.2W0.2 630km(SE)
1800 19.1N 118.9E N0.1W0.2 610km(SE)
1900 19.2N 118.7E N0.1W0.2 580km(SE)
2000 19.3N 118.3E N0.1W0.4 540km(SE)
2100 19.4N 118.1E N0.1W0.2 520km(SE)
2200 19.5N 117.8E N0.1W0.3 490km(SE)
2300 19.5N 117.5E W0.3 470km(SE)
2310 pre8
早一日唔降格而家先降 仲以為會死頂見到山竹都喺門口咪降囉
我估琴日個實測都唔合格
佢最多咪係beat track 改番啫