Jessicacindy
2023-09-01 14:10:54
2023/09/01 14:00
大老山 NNW 66 (F8) | 93 (F10)
橫瀾島 NNW 60 (F7) | 73 (F8)
長洲* NW 51 (F6) | 78 (F9)
坪洲 NW 45 (F6) | 67 (F8)
沙洲 NNW 44 (F6) | 61 (F7)
青洲 NW 44 (F6) | 57 (F7)
南丫島 NW 42 (F6) | 57 (F7)
流浮山* NNW 41 (F6) | 53 (F7)
西貢* NNW 36 (F5) | 61 (F7)
啟德* NW 35 (F5) | 58 (F7)
塔門 NNW 32 (F5) | 50 (F6)
赤鱲角* NNW 32 (F5) | 46 (F6)
中環碼頭 WNW 32 (F5) | 45 (F6)
青衣* NNW 32 (F5) | 51 (F6)
天星碼頭 WNW 25 (F4) | 41 (F6)
北角 WNW 23 (F4) | 50 (F6)
香港航海學校 N 22 (F4) | 48 (F6)
將軍澳 N 19 (F3) | 48 (F6)
暴陣(1):大老山
烈風(1):大老山
烈陣(3):橫瀾島、長洲*、坪洲
強風(7):橫瀾島、長洲*、坪洲、沙洲、青洲、南丫島、流浮山*
強陣(14):沙洲、青洲、南丫島、流浮山*、西貢*、啟德*、塔門、赤鱲角*、中環碼頭、青衣*、天星碼頭、北角、香港航海學校、將軍澳
強風8中2:長洲(51.0/G78)、流浮山(41.0/G53)
風力指數:29.77 (L3, 強勁)
最低氣壓:994.9 (橫瀾島)