killer13
2023-09-01 14:07:36
2023/09/01 13:50
大老山 NNW 68 (F8) | 87 (F9)
橫瀾島 NNW 61 (F7) | 75 (F8)
長洲* NW 48 (F6) | 71 (F8)
坪洲 NW 46 (F6) | 59 (F7)
青洲 NW 46 (F6) | 58 (F7)
沙洲 NNW 43 (F6) | 62 (F7)
南丫島 NNW 41 (F6) | 54 (F7)
流浮山* NNW 38 (F5) | 48 (F6)
中環碼頭 WNW 32 (F5) | 45 (F6)
西貢* NNW 30 (F5) | 54 (F7)
青衣* NW 30 (F5) | 50 (F6)
塔門 NNW 30 (F5) | 48 (F6)
赤鱲角* NNW 29 (F4) | 43 (F6)
啟德* NW 29 (F4) | 51 (F6)
將軍澳 N 23 (F4) | 59 (F7)
北角 NW 20 (F4) | 46 (F6)
昂坪 VRB 19 (F3) | 42 (F6)
香港航海學校 NNW 19 (F3) | 47 (F6)
烈風(1):大老山
烈陣(3):大老山、橫瀾島、長洲*
強風(6):橫瀾島、長洲*、坪洲、青洲、沙洲、南丫島
強陣(15):坪洲、青洲、沙洲、南丫島、流浮山*、中環碼頭、西貢*、青衣*、塔門、赤鱲角*、啟德*、將軍澳、北角、昂坪、香港航海學校
強風8中1:長洲(51.0/G72)
風力指數:28.47 (L3, 強勁)
最低氣壓:995.1(橫瀾島)