killer13
2023-09-01 13:21:31
2023/09/01 13:10
大老山 NNW 67 (F8) | 78 (F9)
橫瀾島 NNW 55 (F7) | 66 (F8)
青洲 NNW 46 (F6) | 55 (F7)
坪洲 NW 44 (F6) | 59 (F7)
沙洲 NNW 40 (F5) | 55 (F7)
南丫島 NW 39 (F5) | 49 (F6)
長洲* NNW 39 (F5) | 61 (F7)
流浮山* NNW 34 (F5) | 42 (F6)
西貢* NNW 30 (F5) | 51 (F6)
啟德* NW 30 (F5) | 57 (F7)
塔門 NNW 29 (F4) | 48 (F6)
青衣* NNW 24 (F4) | 41 (F6)
京士柏 NW 24 (F4) | 45 (F6)
北角 NW 23 (F4) | 48 (F6)
將軍澳 N 19 (F3) | 49 (F6)
烈風(1):大老山
烈陣(2):大老山、橫瀾島
強風(3):橫瀾島、青洲、坪洲
強陣(13):青洲、坪洲、沙洲、南丫島、長洲*、流浮山*、西貢*、啟德*、塔門、青衣*、京士柏、北角、將軍澳
強風8中1:長洲(44.0/G66)
風力指數:28.04 (L3, 強勁)
最低氣壓:996.3 (橫瀾島)