HKO每小時定位&距離
艾雲尼(05W)
2018/06/05
1100 17.7N 111.2E 600km(SSW)
1200 17.9N 111.2E N0.2 580km(SSW)
1300 18.1N 111.2E N0.2 560km(SSW)
1400 18.3N 111.2E N0.2 540km(SW)
1500 18.3N 111.2E STNR 540km(SW)
1600 18.5N 111.3E N0.2 E0.1 520km(SW)
1700 19.0N 111.3E N0.5 470km(SW)
1800 19.0N 111.3E STNR 470km(SW)
1900 19.3N 111.3E N0.3 450km(SW)
2000 19.8N 111.2E N0.5 W0.1 420km(SW)
2100 19.9N 111.2E N0.1 410km(SW)
2200 20.0N 111.2E N0.1 400km(SW)
2300 20.1N 111.1E N0.1 W0.1 400km(SW)
2018/06/06
0000 20.2N 111.1E N0.1 400km(SW)
0100 20.2N 111.1E STNR 400km(SW)
0200 20.4N 111.1E N0.2 380km(WSW)
0300 20.4N 111.0E W0.1 390km(WSW)
0400 20.5N 110.9E N0.1W0.1390km(WSW)
0500 20.6N 110.7E N0.1W0.2410km(WSW)
0600 20.6N 110.7E STNR 410km(WSW)
0700 20.6N 110.6E W0.1 420km(WSW)
0800 20.5N 110.2E S0.1W0.4 460km(WSW)
0900 20.5N 110.2E STNR 460km(WSW)
1000 20.4N 110.2E S0.1 460km(WSW)
1100 20.2N 110.2E S0.2 470km(WSW)
1200 20.1N 110.2E S0.1 480km(WSW)
1300 20.1N 110.3E E0.1 470km(WSW)
1400 20.1N 110.3E STNR 470km(WSW)
1500 20.1N 110.4E E0.1 460km(WSW)
1600 20.1N 110.4E STNR 460km(WSW)
1700 20.0N 110.5E S0.1 E0.1 460km(SW)
1800 19.9N 110.5E S0.1 470km(SW)
1900 19.9N 110.6E E0.1 460km(SW)
2000 19.9N 110.7E E0.1 450km(SW)
2100 19.9N 110.8E E0.1 440km(SW)
2200 19.9N 110.9E E0.1 430km(SW)
2300 20.0N 111.0E N0.1 E0.1 420km(SW)
2018/06/07
0000 20.0N 111.1E E0.1 410km(SW)
0100 20.1N 111.1E N0.1 400km(SW)
0200 20.2N 111.2E N0.1 E0.1 390km(SW)
0300 20.3N 111.2E N0.1 380km(SW)
0400 20.4N 111.2E N0.1 370km(SW)
0500 20.5N 111.3E N0.1 E0.1 360km(SW)
0600 20.6N 111.3E N0.1 350km(WSW)