(第三季) 連登馬膽王挑戰賽 2017-18

430 回覆
2 Like 0 Dislike
2018-01-20 18:11:00
r8 平湖之星
2018-01-20 18:30:48
R9 當家精選
2018-01-20 18:54:03
r10以奇用兵
2018-01-20 19:00:13
R9 當家精選
2018-01-20 19:10:00
九場 當家精選
2018-01-21 00:18:30
排名 / 積分 / W Q P F L / / R 場次 馬名 / 參賽者

1 / 42 / 3 1 0 0 0 / / R / 遮打盃王包裝大師
2 / 40 / 3 0 1 0 0 / / R 10 以奇用兵 / 羅承傑
3 / 36 / 2 2 0 0 0 / / R 9 當家精選 / 四連環
4 / 32 / 2 0 2 0 0 / / R 8 平湖之星 / 華可可
5 / 30 / 2 1 0 1 0 / / R 9 當家精選 / 金雪炫男朋友
6 / 30 / 2 1 0 0 1 / / R / 鄭恩地
6 / 30 / 2 1 0 0 0 / / R 9 當家精選 / 賣大包
8 / 28 / 2 0 1 1 0 / / R 10 以奇用兵 / 肥豬王二號
9 / 28 / 2 0 1 0 1 / / R 10 以奇用兵 / 啤酒園
9 / 28 / 2 0 1 0 1 / / R 10 以奇用兵 / 情迷熱杏霜
11 / 24 / 2 0 0 1 1 / / R / 求其
12 / 24 / 2 0 0 0 2 / / R 9 當家精選 / 四季旺
13 / 24 / 1 2 0 0 1 / / R 9 當家精選 / 煲仔飯
14 / 18 / 1 1 0 0 1 / / R / Navas
14 / 18 / 1 1 0 0 1 / / R 9 當家精選 / 行路唔帶眼👀
16 / 12 / 1 0 0 0 1 / / R 9 當家精選 / 哎喲
17 / 12 / 0 2 0 1 1 / / R 9 當家精選 / 龍虎切
18 / 8 / 0 0 2 1 1 / / R 8 平湖之星 / EricSaint-Martin
2018-01-21 00:19:12
R8, 9, 10 場, 三寶彩池
2018-01-21 08:06:32
R10 以奇用兵
2018-01-21 10:02:41
R10 以奇用兵
2018-01-21 10:43:29
R6 勇闖者
2018-01-21 13:19:38
排名 / 積分 / W Q P F L / / R 場次 馬名 / 參賽者

1 / 42 / 3 1 0 0 0 / / R 6 勇闖者 / 遮打盃王包裝大師
2 / 40 / 3 0 1 0 0 / / R 10 以奇用兵 / 羅承傑
3 / 36 / 2 2 0 0 0 / / R 9 當家精選 / 四連環
4 / 32 / 2 0 2 0 0 / / R 8 平湖之星 / 華可可
5 / 30 / 2 1 0 1 0 / / R 9 當家精選 / 金雪炫男朋友
6 / 30 / 2 1 0 0 1 / / R 10 以奇用兵 / 鄭恩地
6 / 30 / 2 1 0 0 0 / / R 9 當家精選 / 賣大包
8 / 28 / 2 0 1 1 0 / / R 10 以奇用兵 / 肥豬王二號
9 / 28 / 2 0 1 0 1 / / R 10 以奇用兵 / 啤酒園
9 / 28 / 2 0 1 0 1 / / R 10 以奇用兵 / 情迷熱杏霜
11 / 24 / 2 0 0 1 1 / / R 10 以奇用兵 / 求其
12 / 24 / 2 0 0 0 2 / / R 9 當家精選 / 四季旺
13 / 24 / 1 2 0 0 1 / / R 9 當家精選 / 煲仔飯
14 / 18 / 1 1 0 0 1 / / R / Navas
14 / 18 / 1 1 0 0 1 / / R 9 當家精選 / 行路唔帶眼👀
16 / 12 / 1 0 0 0 1 / / R 9 當家精選 / 哎喲
17 / 12 / 0 2 0 1 1 / / R 9 當家精選 / 龍虎切
18 / 8 / 0 0 2 1 1 / / R 8 平湖之星 / EricSaint-Martin
2018-01-21 13:21:25
/ R 場次 馬名 / 積分 / W Q P F L / 參賽者 / 排名

/ R 6 勇闖者 / 42 / 3 1 0 0 0 / 遮打盃王包裝大師 / 1
/ R 8 平湖之星 / 32 / 2 0 2 0 0 / 華可可 / 4
/ R 8 平湖之星 / 8 / 0 0 2 1 1 / EricSaint-Martin / 18
/ R 9 當家精選 / 36 / 2 2 0 0 0 / 四連環 / 3
/ R 9 當家精選 / 30 / 2 1 0 1 0 / 金雪炫男朋友 / 5
/ R 9 當家精選 / 30 / 2 1 0 0 0 / 賣大包 / 6
/ R 9 當家精選 / 24 / 2 0 0 0 2 / 四季旺 / 12
/ R 9 當家精選 / 24 / 1 2 0 0 1 / 煲仔飯 / 13
/ R 9 當家精選 / 18 / 1 1 0 0 1 / 行路唔帶眼👀 / 14
/ R 9 當家精選 / 12 / 1 0 0 0 1 / 哎喲 / 16
/ R 9 當家精選 / 12 / 0 2 0 1 1 / 龍虎切 / 17
/ R 10 以奇用兵 / 40 / 3 0 1 0 0 / 羅承傑 / 2
/ R 10 以奇用兵 / 30 / 2 1 0 0 1 / 鄭恩地 / 6
/ R 10 以奇用兵 / 28 / 2 0 1 1 0 / 肥豬王二號 / 8
/ R 10 以奇用兵 / 28 / 2 0 1 0 1 / 啤酒園 / 9
/ R 10 以奇用兵 / 28 / 2 0 1 0 1 / 情迷熱杏霜 / 9
/ R 10 以奇用兵 / 24 / 2 0 0 1 1 / 求其 / 11
/ R / 18 / 1 1 0 0 1 / Navas / 14
2018-01-21 16:54:13
過左先
2018-01-21 17:19:41
大船goalll
2018-01-21 18:01:23
馬膽王三寶
2018-01-21 18:04:59
/ R 場次 馬名 / 積分 / 參賽者

L / R 6 勇闖者 / 42 / 遮打盃王包裝大師
W / R 8 平湖之星 / 44 / 華可可
W / R 8 平湖之星 / 20 / EricSaint-Martin
W / R 9 當家精選 / 48 / 四連環
W / R 9 當家精選 / 42 / 金雪炫男朋友
W / R 9 當家精選 / 42 / 賣大包
W / R 9 當家精選 / 36 / 四季旺
W / R 9 當家精選 / 36 / 煲仔飯
W / R 9 當家精選 / 30 / 行路唔帶眼👀
W / R 9 當家精選 / 24 / 哎喲
W / R 9 當家精選 / 24 / 龍虎切
W / R 10 以奇用兵 / 52 / 羅承傑
W / R 10 以奇用兵 / 42 / 鄭恩地
W / R 10 以奇用兵 / 40 / 肥豬王二號
W / R 10 以奇用兵 / 40 / 啤酒園
W / R 10 以奇用兵 / 40 / 情迷熱杏霜
W / R 10 以奇用兵 / 36 / 求其
/ R / 18 / Navas
2018-01-21 18:21:48

4/16
排名 / 積分 / W Q P F L / / R 場次 馬名 / 參賽者

1 / 42 / 3 1 0 0 0 / W / R 1 精算八方 / 遮打盃王包裝大師
2 / 40 / 3 0 1 0 0 / P / R 3 大地和平 / 羅承傑
3 / 36 / 2 2 0 0 0 / Q / R 4 星運判官 / 四連環
4 / 32 / 2 0 2 0 0 / P / R 3 大地和平 / 華可可
5 / 30 / 2 1 0 1 0 / F / R 2 贏馬神器 / 金雪炫男朋友
6 / 30 / 2 1 0 0 1 / L / R 8 喜進 / 鄭恩地
6 / 30 / 2 1 0 0 0 / / R / 賣大包
8 / 28 / 2 0 1 1 0 / P / R 3 大地和平 / 肥豬王二號
9 / 28 / 2 0 1 0 1 / P / R 1 阿凡達 / 啤酒園
9 / 28 / 2 0 1 0 1 / L / R 6 幻影飛鷹 / 情迷熱杏霜
11 / 24 / 2 0 0 1 1 / L / R 8 喜進 / 求其

12 / 24 / 2 0 0 0 2 / L / R 1 雄偉飛龍 / 四季旺

13 / 24 / 1 2 0 0 1 / L / R 6 幻影飛鷹 / 煲仔飯
14 / 18 / 1 1 0 0 1 / L / R 5 康樂神駒 / Navas
14 / 18 / 1 1 0 0 1 / / R / 行路唔帶眼👀
16 / 12 / 1 0 0 0 1 / L / R 8 喜進 / 哎喲
17 / 12 / 0 2 0 1 1 / L / R 6 好客本色 / 龍虎切
18 / 8 / 0 0 2 1 1 / P / R 3 大地和平 / EricSaint-Martin


--------------------------------------

5/16
排名 / 積分 / W Q P F L / / R 場次 馬名 / 參賽者

1 / 52 / 4 0 1 0 0 / W / R 10 以奇用兵 / 羅承傑
2 / 48 / 3 2 0 0 0 / W / R 9 當家精選 / 四連環
3 / 44 / 3 0 2 0 0 / W / R 8 平湖之星 / 華可可
4 / 42 / 3 1 0 1 0 / W / R 9 當家精選 / 金雪炫男朋友
5 / 42 / 3 1 0 0 1 / L / R 6 勇闖者 / 遮打盃王包裝大師
5 / 42 / 3 1 0 0 0 / W / R 9 當家精選 / 賣大包
5 / 42 / 3 1 0 0 1 / W / R 10 以奇用兵 / 鄭恩地
8 / 40 / 3 0 1 1 0 / W / R 10 以奇用兵 / 肥豬王二號
9 / 40 / 3 0 1 0 1 / W / R 10 以奇用兵 / 啤酒園
9 / 40 / 3 0 1 0 1 / W / R 10 以奇用兵 / 情迷熱杏霜
11 / 36 / 3 0 0 1 1 / W / R 10 以奇用兵 / 求其

12 / 36 / 3 0 0 0 2 / W / R 9 當家精選 / 四季旺

13 / 36 / 2 2 0 0 1 / W / R 9 當家精選 / 煲仔飯
14 / 30 / 2 1 0 0 1 / W / R 9 當家精選 / 行路唔帶眼👀
15 / 24 / 2 0 0 0 1 / W / R 9 當家精選 / 哎喲
16 / 24 / 1 2 0 1 1 / W / R 9 當家精選 / 龍虎切
17 / 20 / 1 0 2 1 1 / W / R 8 平湖之星 / EricSaint-Martin
18 / 18 / 1 1 0 0 1 / / R / Navas
2018-01-21 22:05:49
段速 (起步點1600米) / 分段 / 總數 / 領頭

第一段 (1200米) / 42 / 42 / 遮打盃王包裝大師
第二段 (800米) / 0 / /
第三段 (400米) / 0 / /
末段 (終點) / 0 / /




步速頗快
2018-01-21 22:19:58
捱唔到尾
2018-01-23 21:17:49
r5 貨如輪轉
2018-01-23 21:47:36
R4 喜之星
2018-01-23 21:51:39
R2 喜得龍
2018-01-23 23:21:39
R6 心好事成
2018-01-24 00:32:00
R3 極速銀桂
吹水台自選台熱 門最 新手機台時事台政事台World體育台娛樂台動漫台Apps台遊戲台影視台講故台健康台感情台家庭台潮流台美容台上班台財經台房屋台飲食台旅遊台學術台校園台汽車台音樂台創意台硬件台電器台攝影台玩具台寵物台軟件台活動台電訊台直播台站務台黑 洞