12/16
排名 / 積分 / W Q P F L / / R 場次 馬名 / 參賽者
1 / 98 / 7 1 2 2 0 / W / R 8 文藝學家 / 肥豬肥豬
2 / 98 / 6 3 2 1 0 / P / R 1 糖黐豆 / 羅承傑
3 / 86 / 5 3 2 1 1 / P / R 5 永益善 / 四連環
4 / 84 / 5 2 3 1 1 / L / R 7 騰龍超影 / 華可可
5 / 82 / 6 1 1 1 3 / Q / R 4 大四喜 / 情迷熱杏霜
6 / 82 / 5 3 1 1 2 / W / R 8 文藝學家 / 煲仔飯
7 / 78 / 5 3 0 1 3 / Q / R 4 大四喜 / 鄭恩地
8 / 76 / 5 2 1 1 1 / P / R 3 華美之寶 / 賣大包
9 / 68 / 4 2 2 2 2 / P / R 3 華美之寶 / 金雪炫男朋友
10 / 66 / 5 1 0 1 4 / / R / 求其
11 / 64 / 4 2 1 2 3 / Q / R 1 架勢 / 四季旺
12 / 58 / 3 1 4 1 3 / W / R 5 歡喜心 / EricSaint-Martin
13 / 56 / 1 6 2 1 2 / Q / R 4 大四喜 / 龍虎切
14 / 54 / 4 1 0 1 5 / L / R 7 騰龍超影 / 遮打盃王包裝大師
15 / 52 / 3 2 1 1 2 / P / R 1 糖黐豆 / 行路唔帶眼👀
16 / 50 / 3 1 2 1 5 / L / R 1 盛勢東方 / 啤酒園
17 / 46 / 2 3 1 1 1 / / R / 哎喲
18 / 22 / 1 1 1 0 3 / / R / Navas
------------------------------------------------------------------------------------------
13/16
排名 / 積分 / W Q P F L / / R 場次 馬名 / 參賽者
1 / 98 / 7 1 2 3 0 / F / R 6 大武士 / 肥豬肥豬
2 / 98 / 6 3 2 2 0 / F / R 5 精算風暴 / 羅承傑
3 / 86 / 5 3 2 2 1 / F / R 5 精算風暴 / 四連環
4 / 84 / 5 2 3 2 1 / F / R 5 精算風暴 / 華可可
5 / 82 / 6 1 1 2 3 / F / R 5 精算風暴 / 情迷熱杏霜
6 / 82 / 5 3 1 2 2 / F / R 9 當家精選 / 煲仔飯
7 / 78 / 5 3 0 2 3 / F / R 9 當家精選 / 鄭恩地
8 / 76 / 5 2 1 2 1 / F / R 9 當家精選 / 賣大包
9 / 74 / 4 3 2 2 2 / Q / R 8 旌暉 / 金雪炫男朋友
10 / 70 / 4 3 1 2 3 / Q / R 5 同歡樂 / 四季旺
11 / 66 / 5 1 0 2 4 / F / R 5 精算風暴 / 求其
12 / 58 / 3 1 4 1 3 / X / R 4 喜躍時刻 / EricSaint-Martin
13 / 56 / 1 6 2 2 2 / F / R 5 精算風暴 / 龍虎切
14 / 54 / 4 1 0 1 5 / / R / 遮打盃王包裝大師
15 / 52 / 3 2 1 2 2 / F / R 5 精算風暴 / 行路唔帶眼👀
16 / 50 / 3 1 2 1 6 / L / R 2 軒轅齊飛 / 啤酒園
17 / 46 / 2 3 1 1 1 / / R / 哎喲
18 / 22 / 1 1 1 0 3 / / R / Navas