10/16
排名 / 積分 / W Q P F L / / R 場次 馬名 / 參賽者
1 / 82 / 5 3 1 1 0 / W / R 4 指揮官 / 羅承傑
2 / 74 / 5 1 2 2 0 / P / R 3 英明神駒 / 肥豬肥豬
3 / 72 / 4 2 3 1 0 / W / R 4 指揮官 / 華可可
4 / 70 / 4 3 1 1 1 / P / R 3 英明神駒 / 四連環
5 / 64 / 5 0 1 1 3 / L / R 3 萬馬飛騰 / 情迷熱杏霜
6 / 64 / 4 2 1 2 1 / L / R 3 萬馬飛騰 / 金雪炫男朋友
7 / 60 / 4 2 0 1 3 / L / R 1 明昇 / 鄭恩地
7 / 60 / 4 2 0 1 1 / L / R 3 萬馬飛騰 / 賣大包
9 / 58 / 3 3 1 1 2 / W / R 4 指揮官 / 煲仔飯
10 / 54 / 4 1 0 1 4 / L / R 2 開心日子 / 求其
11 / 50 / 3 1 2 1 3 / L / R 1 盛勢東方 / 啤酒園
12 / 48 / 3 2 0 1 2 / W / R 4 指揮官 / 行路唔帶眼👀
13 / 46 / 3 1 1 2 3 / L / R 1 明昇 / 四季旺
14 / 46 / 2 3 1 1 1 / P / R 3 英明神駒 / 哎喲
15 / 44 / 1 4 2 1 2 / L / R 2 歐洲之星 / 龍虎切
16 / 42 / 3 1 0 1 4 / L / R 6 精選直前 / 遮打盃王包裝大師
17 / 42 / 2 1 3 1 3 / L / R 6 八太子 / EricSaint-Martin
18 / 22 / 1 1 1 0 3 / / R / Navas
---------------------------------------------------------------------------------------------
11/16
排名 / 積分 / W Q P F L / / R 場次 馬名 / 參賽者
1 / 94 / 6 3 1 1 0 / W / R 7 以奇用兵 / 羅承傑
2 / 86 / 6 1 2 2 0 / W / R 7 以奇用兵 / 肥豬肥豬
3 / 84 / 5 2 3 1 0 / W / R 7 以奇用兵 / 華可可
4 / 82 / 5 3 1 1 1 / W / R 7 以奇用兵 / 四連環
5 / 76 / 6 0 1 1 3 / W / R 7 以奇用兵 / 情迷熱杏霜
6 / 72 / 5 2 0 1 3 / W / R 7 以奇用兵 / 鄭恩地
6 / 72 / 5 2 0 1 1 / W / R 7 以奇用兵 / 賣大包
8 / 70 / 4 3 1 1 2 / W / R 7 以奇用兵 / 煲仔飯
9 / 66 / 5 1 0 1 4 / W / R 7 以奇用兵 / 求其
10 / 64 / 4 2 1 2 2 / L / R 3 估惑 / 金雪炫男朋友
11 / 58 / 4 1 1 2 3 / W / R 7 以奇用兵 / 四季旺
12 / 54 / 4 1 0 1 4 / W / R 7 以奇用兵 / 遮打盃王包裝大師
13 / 50 / 3 1 2 1 4 / L / R 3 估惑 / 啤酒園
14 / 50 / 1 5 2 1 2 / Q / R 8 好客本色 / 龍虎切
15 / 48 / 3 2 0 1 2 / / R / 行路唔帶眼👀
16 / 46 / 2 3 1 1 1 / / R / 哎喲
17 / 46 / 2 1 4 1 3 / P / R 10 喜悅繽紛 / EricSaint-Martin
18 / 22 / 1 1 1 0 3 / / R / Navas