2 Like
0 Dislike
LIKLN
2018-02-07 14:26:12
排名 / 積分 / W Q P F L / / R 場次 馬名 / 參賽者
1 / 70 / 5 1 1 2 0 / / R 3 英明神駒 / 肥豬肥豬
2 / 70 / 4 3 1 1 0 / / R 4 指揮官 / 羅承傑
3 / 66 / 4 3 0 1 1 / / R 3 英明神駒 / 四連環
4 / 64 / 5 0 1 1 2 / / R / 情迷熱杏霜
5 / 64 / 4 2 1 2 0 / / R / 金雪炫男朋友
6 / 60 / 4 2 0 1 2 / / R 1 明昇 / 鄭恩地
6 / 60 / 4 2 0 1 0 / / R / 賣大包
8 / 60 / 3 2 3 1 0 / / R 4 指揮官 / 華可可
9 / 54 / 4 1 0 1 3 / / R 2 開心日子 / 求其
10 / 50 / 3 1 2 1 2 / / R 1 盛勢東方 / 啤酒園
11 / 46 / 3 1 1 2 2 / / R 1 明昇 / 四季旺
12 / 46 / 2 3 1 1 2 / / R / 煲仔飯
13 / 44 / 1 4 2 1 1 / / R / 龍虎切
14 / 42 / 3 1 0 1 3 / / R / 遮打盃王包裝大師
15 / 42 / 2 3 0 1 1 / / R 3 英明神駒 / 哎喲
16 / 42 / 2 1 3 1 2 / / R 6 八太子 / EricSaint-Martin
17 / 36 / 2 2 0 1 2 / / R 4 指揮官 / 行路唔帶眼👀
18 / 22 / 1 1 1 0 3 / / R / Navas
遮打盃王包裝大師
2018-02-07 14:32:03
R6 3精選直前
情迷熱杏霜
2018-02-07 14:35:58
r3萬馬飛騰
賣大包
2018-02-07 14:57:25
R3 萬馬飛騰
金雪炫男朋友
2018-02-07 15:28:02
r3萬馬飛騰
煲仔飯
2018-02-07 16:00:11
R4 指揮官
龍虎切
2018-02-07 17:46:39
R2歐洲之星
LIKLN
2018-02-07 18:24:31
排名 / 積分 / W Q P F L / / R 場次 馬名 / 參賽者
1 / 70 / 5 1 1 2 0 / / R 3 英明神駒 / 肥豬肥豬
2 / 70 / 4 3 1 1 0 / / R 4 指揮官 / 羅承傑
3 / 66 / 4 3 0 1 1 / / R 3 英明神駒 / 四連環
4 / 64 / 5 0 1 1 2 / / R 3 萬馬飛騰 / 情迷熱杏霜
5 / 64 / 4 2 1 2 0 / / R 3 萬馬飛騰 / 金雪炫男朋友
6 / 60 / 4 2 0 1 2 / / R 1 明昇 / 鄭恩地
6 / 60 / 4 2 0 1 0 / / R 3 萬馬飛騰 / 賣大包
8 / 60 / 3 2 3 1 0 / / R 4 指揮官 / 華可可
9 / 54 / 4 1 0 1 3 / / R 2 開心日子 / 求其
10 / 50 / 3 1 2 1 2 / / R 1 盛勢東方 / 啤酒園
11 / 46 / 3 1 1 2 2 / / R 1 明昇 / 四季旺
12 / 46 / 2 3 1 1 2 / / R 4 指揮官 / 煲仔飯
13 / 44 / 1 4 2 1 1 / / R 2 歐洲之星 / 龍虎切
14 / 42 / 3 1 0 1 3 / / R 6 精選直前 / 遮打盃王包裝大師
15 / 42 / 2 3 0 1 1 / / R 3 英明神駒 / 哎喲
16 / 42 / 2 1 3 1 2 / / R 6 八太子 / EricSaint-Martin
17 / 36 / 2 2 0 1 2 / / R 4 指揮官 / 行路唔帶眼👀
18 / 22 / 1 1 1 0 3 / / R / Navas
LIKLN
2018-02-07 18:40:31
/ R 場次 馬名 / 積分 / W Q P F L / 參賽者 / 排名
/ R 1 明昇 / 60 / 4 2 0 1 2 / 鄭恩地 / 6
/ R 1 明昇 / 46 / 3 1 1 2 2 / 四季旺 / 11
/ R 1 盛勢東方 / 50 / 3 1 2 1 2 / 啤酒園 / 10
/ R 2 歐洲之星 / 44 / 1 4 2 1 1 / 龍虎切 / 13
/ R 2 開心日子 / 54 / 4 1 0 1 3 / 求其 / 9
/ R 3 英明神駒 / 70 / 5 1 1 2 0 / 肥豬肥豬 / 1
/ R 3 英明神駒 / 66 / 4 3 0 1 1 / 四連環 / 3
/ R 3 英明神駒 / 42 / 2 3 0 1 1 / 哎喲 / 15
/ R 3 萬馬飛騰 / 64 / 5 0 1 1 2 / 情迷熱杏霜 / 4
/ R 3 萬馬飛騰 / 64 / 4 2 1 2 0 / 金雪炫男朋友 / 5
/ R 3 萬馬飛騰 / 60 / 4 2 0 1 0 / 賣大包 / 6
/ R 4 指揮官 / 70 / 4 3 1 1 0 / 羅承傑 / 2
/ R 4 指揮官 / 60 / 3 2 3 1 0 / 華可可 / 8
/ R 4 指揮官 / 46 / 2 3 1 1 2 / 煲仔飯 / 12
/ R 4 指揮官 / 36 / 2 2 0 1 2 / 行路唔帶眼👀 / 17
/ R 6 八太子 / 42 / 2 1 3 1 2 / EricSaint-Martin / 16
/ R 6 精選直前 / 42 / 3 1 0 1 3 / 遮打盃王包裝大師 / 14
/ R / 22 / 1 1 1 0 3 / Navas / 18
LIKLN
2018-02-07 21:51:28
/ R 場次 馬名 / 積分 / 參賽者
L / R 1 明昇 / 60 / 鄭恩地
L / R 1 明昇 / 46 / 四季旺
L / R 1 盛勢東方 / 50 / 啤酒園
L / R 2 歐洲之星 / 44 / 龍虎切
L / R 2 開心日子 / 54 / 求其
P / R 3 英明神駒 / 74 / 肥豬肥豬
P / R 3 英明神駒 / 70 / 四連環
P / R 3 英明神駒 / 46 / 哎喲
L / R 3 萬馬飛騰 / 64 / 情迷熱杏霜
L / R 3 萬馬飛騰 / 64 / 金雪炫男朋友
L / R 3 萬馬飛騰 / 60 / 賣大包
W / R 4 指揮官 / 82 / 羅承傑
W / R 4 指揮官 / 72 / 華可可
W / R 4 指揮官 / 58 / 煲仔飯
W / R 4 指揮官 / 48 / 行路唔帶眼👀
L / R 6 八太子 / 42 / EricSaint-Martin
L / R 6 精選直前 / 42 / 遮打盃王包裝大師
/ R / 22 / Navas
LIKLN
2018-02-07 23:19:53
[/quote]
9/16
排名 / 積分 / W Q P F L / / R 場次 馬名 / 參賽者
1 / 70 / 5 1 1 2 0 / W / R 9 天下為攻 / 肥豬肥豬
2 / 70 / 4 3 1 1 0 / Q / R 3 大雄圖 / 羅承傑
3 / 66 / 4 3 0 1 1 / W / R 9 天下為攻 / 四連環
4 / 64 / 5 0 1 1 2 / W / R 9 天下為攻 / 情迷熱杏霜
5 / 64 / 4 2 1 2 0 / P / R 4 不可說 / 金雪炫男朋友
6 / 60 / 4 2 0 1 2 / W / R 7 平海福星 / 鄭恩地
6 / 60 / 4 2 0 1 0 / W / R 9 天下為攻 / 賣大包
8 / 60 / 3 2 3 1 0 / P / R 4 不可說 / 華可可
9 / 54 / 4 1 0 1 3 / W / R 9 天下為攻 / 求其
10 / 50 / 3 1 2 1 2 / P / R 5 太聰明 / 啤酒園
11 / 46 / 3 1 1 2 2 / P / R 4 不可說 / 四季旺
12 / 46 / 2 3 1 1 2 / P / R 4 不可說 / 煲仔飯
13 / 44 / 1 4 2 1 1 / P / R 4 不可說 / 龍虎切
14 / 42 / 3 1 0 1 3 / F / R 8 勇闖者 / 遮打盃王包裝大師
15 / 42 / 2 3 0 1 1 / Q / R 3 大雄圖 / 哎喲
16 / 42 / 2 1 3 1 2 / W / R 7 平海福星 / EricSaint-Martin
17 / 36 / 2 2 0 1 2 / / R / 行路唔帶眼👀
18 / 22 / 1 1 1 0 3 / L / R 10 童話 / Navas[/quote]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
10/16
排名 / 積分 / W Q P F L / / R 場次 馬名 / 參賽者
1 / 82 / 5 3 1 1 0 / W / R 4 指揮官 / 羅承傑
2 / 74 / 5 1 2 2 0 / P / R 3 英明神駒 / 肥豬肥豬
3 / 72 / 4 2 3 1 0 / W / R 4 指揮官 / 華可可
4 / 70 / 4 3 1 1 1 / P / R 3 英明神駒 / 四連環
5 / 64 / 5 0 1 1 3 / L / R 3 萬馬飛騰 / 情迷熱杏霜
6 / 64 / 4 2 1 2 1 / L / R 3 萬馬飛騰 / 金雪炫男朋友
7 / 60 / 4 2 0 1 3 / L / R 1 明昇 / 鄭恩地
7 / 60 / 4 2 0 1 1 / L / R 3 萬馬飛騰 / 賣大包
9 / 58 / 3 3 1 1 2 / W / R 4 指揮官 / 煲仔飯
10 / 54 / 4 1 0 1 4 / L / R 2 開心日子 / 求其
11 / 50 / 3 1 2 1 3 / L / R 1 盛勢東方 / 啤酒園
12 / 48 / 3 2 0 1 2 / W / R 4 指揮官 / 行路唔帶眼👀
13 / 46 / 3 1 1 2 3 / L / R 1 明昇 / 四季旺
14 / 46 / 2 3 1 1 1 / P / R 3 英明神駒 / 哎喲
15 / 44 / 1 4 2 1 2 / L / R 2 歐洲之星 / 龍虎切
16 / 42 / 3 1 0 1 4 / L / R 6 精選直前 / 遮打盃王包裝大師
17 / 42 / 2 1 3 1 3 / L / R 6 八太子 / EricSaint-Martin
18 / 22 / 1 1 1 0 3 / / R / Navas
肥豬肥豬
2018-02-08 00:47:13
坐左3日榜首就要讓位
EricSaint-Martin
2018-02-08 18:37:09
R10 喜悅繽紛
啤酒園
2018-02-09 10:53:20
R3 估惑
肥豬肥豬
2018-02-09 18:52:05
R7 以奇用兵
華可可
2018-02-09 20:32:46
R7 以奇用兵
LIKLN
2018-02-09 20:52:14
聽日跑
排名 / 積分 / W Q P F L / / R 場次 馬名 / 參賽者
1 / 82 / 5 3 1 1 0 / / R / 羅承傑
2 / 74 / 5 1 2 2 0 / / R 7 以奇用兵 / 肥豬肥豬
3 / 72 / 4 2 3 1 0 / / R 7 以奇用兵 / 華可可
4 / 70 / 4 3 1 1 1 / / R / 四連環
5 / 64 / 5 0 1 1 3 / / R / 情迷熱杏霜
6 / 64 / 4 2 1 2 1 / / R / 金雪炫男朋友
7 / 60 / 4 2 0 1 3 / / R / 鄭恩地
7 / 60 / 4 2 0 1 1 / / R / 賣大包
9 / 58 / 3 3 1 1 2 / / R / 煲仔飯
10 / 54 / 4 1 0 1 4 / / R / 求其
11 / 50 / 3 1 2 1 3 / / R 3 估惑 / 啤酒園
12 / 48 / 3 2 0 1 2 / / R / 行路唔帶眼👀
13 / 46 / 3 1 1 2 3 / / R 7 以奇用兵 / 四季旺
14 / 46 / 2 3 1 1 1 / / R / 哎喲
15 / 44 / 1 4 2 1 2 / / R / 龍虎切
16 / 42 / 3 1 0 1 4 / / R / 遮打盃王包裝大師
17 / 42 / 2 1 3 1 3 / / R 10 喜悅繽紛 / EricSaint-Martin
18 / 22 / 1 1 1 0 3 / / R / Navas
鄭恩地
2018-02-09 22:28:01
R7 以奇用兵
遮打盃王包裝大師
2018-02-09 22:58:04
以奇用兵
金雪炫男朋友
2018-02-09 23:12:33
R3 估惑
煲仔飯
2018-02-09 23:45:22
R7 以奇用兵
羅承傑
2018-02-10 01:21:11
R7 以奇用兵
賣大包
2018-02-10 05:22:12
R7 以奇用兵
求其
2018-02-10 07:58:29
R7 以奇用兵