14/16
排名 / 積分 / W Q P F L / / R 場次 馬名 / 參賽者
1 / 104 / 7 2 2 3 0 / Q / R 2 勝得威 / 肥豬肥豬
2 / 104 / 6 4 2 2 0 / Q / R 2 勝得威 / 羅承傑
3 / 94 / 6 3 1 2 2 / W / R 8 天下為攻 / 煲仔飯
4 / 92 / 5 4 2 2 1 / Q / R 2 勝得威 / 四連環
5 / 90 / 6 3 0 2 3 / W / R 8 天下為攻 / 鄭恩地
6 / 90 / 5 3 3 2 1 / Q / R 2 勝得威 / 華可可
7 / 88 / 6 2 1 2 3 / Q / R 2 勝得威 / 情迷熱杏霜
7 / 88 / 6 2 1 2 1 / W / R 8 天下為攻 / 賣大包
9 / 80 / 4 4 2 2 2 / Q / R 2 勝得威 / 金雪炫男朋友
10 / 78 / 6 1 0 2 4 / W / R 8 天下為攻 / 求其
11 / 70 / 4 3 1 2 4 / L / R 7 紅運發財 / 四季旺
12 / 68 / 2 6 2 2 2 / W / R 8 天下為攻 / 龍虎切
13 / 64 / 3 2 4 1 3 / Q / R 2 勝得威 / EricSaint-Martin
14 / 58 / 3 3 1 2 2 / Q / R 2 勝得威 / 行路唔帶眼👀
15 / 54 / 4 1 0 1 6 / L / R 2 川河寶駒 / 遮打盃王包裝大師
16 / 50 / 3 1 2 1 7 / L / R 5 小島怡情 / 啤酒園
17 / 46 / 2 3 1 1 1 / / R / 哎喲
18 / 22 / 1 1 1 0 3 / / R / Navas
-----------------------------------------------------------------------------
15/16
排名 / 積分 / W Q P F L / / R 場次 馬名 / 參賽者
1 / 106 / 7 3 1 2 2 / W / R 5 精益求精 / 煲仔飯
2 / 104 / 7 2 2 4 0 / F / R 2 得勝駒 / 肥豬肥豬
3 / 104 / 6 4 2 3 0 / F / R 2 得勝駒 / 羅承傑
4 / 94 / 6 3 1 2 3 / Q / R 9 爭分奪秒 / 情迷熱杏霜
5 / 92 / 5 4 2 3 1 / F / R 2 得勝駒 / 四連環
6 / 90 / 6 3 0 3 3 / F / R 2 得勝駒 / 鄭恩地
7 / 90 / 5 3 3 3 1 / F / R 2 得勝駒 / 華可可
8 / 88 / 6 2 1 3 1 / F / R 2 得勝駒 / 賣大包
9 / 80 / 4 4 2 2 3 / L / R 2 宅大大 / 金雪炫男朋友
10 / 78 / 6 1 0 3 4 / F / R 2 得勝駒 / 求其
11 / 76 / 4 4 1 2 4 / Q / R 9 爭分奪秒 / 四季旺
12 / 68 / 2 6 2 3 2 / F / R 2 得勝駒 / 龍虎切
13 / 64 / 3 2 4 2 3 / F / R 8 巴基之星 / EricSaint-Martin
14 / 58 / 3 3 1 3 2 / F / R 2 得勝駒 / 行路唔帶眼👀
15 / 54 / 4 1 0 1 7 / L / R 2 同樂日 / 遮打盃王包裝大師
16 / 50 / 3 1 2 1 8 / L / R 9 川河尊駒 / 啤酒園
17 / 46 / 2 3 1 1 1 / / R / 哎喲
18 / 22 / 1 1 1 0 3 / / R / Navas