Jessicacindy
2023-10-08 18:20:22
2023/10/08 18:10
風力指數:35.03 (L3, 強勁)
大老山 ENE 103 (F10) | 132 (F12)
橫瀾島 NE 91 (F10) | 103 (F10)
青洲 NNE 72 (F8) | 86 (F9)
香港航海學校 NE 62 (F7) | 101 (F10)
沙洲 N 61 (F7) | 75 (F8)
長洲* N 51 (F6) | 78 (F9)
大美督 NE 51 (F6) | 82 (F9)
北角 NE 47 (F6) | 64 (F8)
西貢* N 46 (F6) | 65 (F8)
昂坪 NE 45 (F6) | 69 (F8)
長洲泳灘 NNE 39 (F5) | 69 (F8)
流浮山* NNE 37 (F5) | 47 (F6)
赤柱 ENE 36 (F5) | 77 (F9)
坪洲 N 30 (F5) | 42 (F6)
南丫島 N 29 (F4) | 65 (F8)
京士柏 NE 29 (F4) | 60 (F7)
中環碼頭 ENE 28 (F4) | 56 (F7)
赤鱲角* NNE 27 (F4) | 42 (F6)
塔門 NNE 26 (F4) | 50 (F6)
啟德* NE 26 (F4) | 54 (F7)
打鼓嶺* NNE 25 (F4) | 45 (F6)
黃竹坑 E 24 (F4) | 54 (F7)
沙田* NE 24 (F4) | 42 (F6)
將軍澳 NE 21 (F4) | 49 (F6)
颶陣(1):大老山
暴風(2):大老山、橫瀾島
暴陣(2):橫瀾島、香港航海學校
烈風(1):青洲
烈陣(10):青洲、沙洲、長洲*、大美督、北角、西貢*、昂坪、長洲泳灘、赤柱、南丫島
強風(7):香港航海學校、沙洲、長洲*、大美督、北角、西貢*、昂坪
強陣(11):流浮山*、坪洲、京士柏、中環碼頭、赤鱲角*、塔門、啟德*、打鼓嶺*、黃竹坑、沙田*、將軍澳
強風8中2:長洲(62.0/G94)、西貢(48.0/G83)
最低氣壓:1006.1 (橫瀾島)