Jessicacindy
2023-10-08 18:54:34
2023/10/08 18:40
風力指數:33.36 (L3, 強勁)
大老山 NE 104 (F11) | 135 (F13)
橫瀾島 ENE 79 (F9) | 100 (F10)
青洲 NNE 75 (F8) | 90 (F10)
香港航海學校 NE 64 (F8) | 120 (F12)
沙洲 N 64 (F8) | 81 (F9)
長洲* N 64 (F8) | 91 (F10)
大美督 NE 57 (F7) | 85 (F9)
長洲泳灘 NNE 53 (F7) | 89 (F10)
昂坪 NE 53 (F7) | 75 (F8)
西貢* N 45 (F6) | 67 (F8)
北角 NE 43 (F6) | 61 (F7)
流浮山* NNE 39 (F5) | 59 (F7)
坪洲 N 37 (F5) | 53 (F7)
赤鱲角* NNE 33 (F5) | 47 (F6)
赤柱 ENE 30 (F5) | 66 (F8)
黃竹坑 NE 29 (F4) | 51 (F6)
塔門 NNE 28 (F4) | 49 (F6)
京士柏 NNE 27 (F4) | 58 (F7)
中環碼頭 E 26 (F4) | 49 (F6)
打鼓嶺* NNE 25 (F4) | 42 (F6)
南丫島 NE 22 (F4) | 50 (F6)
沙田* NNE 21 (F4) | 48 (F6)
將軍澳 VRB 19 (F3) | 54 (F7)
颶陣(2):大老山、香港航海學校
暴風(1):大老山
暴陣(4):橫瀾島、青洲、長洲*、長洲泳灘
烈風(5):橫瀾島、青洲、香港航海學校、沙洲、長洲*
烈陣(5):沙洲、大美督、昂坪、西貢*、赤柱
強風(5):大美督、長洲泳灘、昂坪、西貢*、北角
強陣(12):北角、流浮山*、坪洲、赤鱲角*、黃竹坑、塔門、京士柏、中環碼頭、打鼓嶺*、南丫島、沙田*、將軍澳
烈風8中1:長洲(64.0/G94)
強風8中1:西貢(48.0/G83)
最低氣壓:1006.0 (長洲*)