Jessicacindy
2023-10-08 18:40:14
2023/10/08 18:30
風力指數:35.56 (L3, 強勁)
大老山 NE 103 (F10) | 127 (F12)
橫瀾島 ENE 89 (F10) | 106 (F11)
香港航海學校 NE 68 (F8) | 112 (F11)
青洲 N 68 (F8) | 85 (F9)
沙洲 N 62 (F7) | 78 (F9)
大美督 NE 62 (F7) | 84 (F9)
長洲* N 55 (F7) | 77 (F9)
西貢* N 48 (F6) | 75 (F8)
昂坪 NE 48 (F6) | 73 (F8)
坪洲 N 44 (F6) | 60 (F7)
長洲泳灘 NNE 42 (F6) | 68 (F8)
北角 NE 42 (F6) | 59 (F7)
流浮山* NNE 40 (F5) | 53 (F7)
赤柱 ENE 33 (F5) | 66 (F8)
京士柏 NE 32 (F5) | 59 (F7)
赤鱲角* NNE 29 (F4) | 48 (F6)
塔門 NNE 24 (F4) | 45 (F6)
中環碼頭 E 24 (F4) | 45 (F6)
啟德* NE 24 (F4) | 57 (F7)
打鼓嶺* NNE 23 (F4) | 48 (F6)
黃竹坑 ENE 22 (F4) | 50 (F6)
南丫島 NNE 22 (F4) | 55 (F7)
將軍澳 ENE 19 (F3) | 45 (F6)
青衣* VRB 15 (F3) | 42 (F6)
颶陣(1):大老山
暴風(2):大老山、橫瀾島
暴陣(2):橫瀾島、香港航海學校
烈風(2):香港航海學校、青洲
烈陣(8):青洲、沙洲、大美督、長洲*、西貢*、昂坪、長洲泳灘、赤柱
強風(8):沙洲、大美督、長洲*、西貢*、昂坪、坪洲、長洲泳灘、北角
強陣(13):坪洲、北角、流浮山*、京士柏、赤鱲角*、塔門、中環碼頭、啟德*、打鼓嶺*、黃竹坑、南丫島、將軍澳、青衣*
烈風8中1:長洲(64.0/G94)
強風8中1:西貢(48.0/G83)
最低氣壓:1006.2 (橫瀾島)