Jessicacindy
2023-10-08 18:10:15
2023/10/08 18:00
風力指數:31.70 (L3, 強勁)
大老山 NE 99 (F10) | 130 (F12)
橫瀾島 NE 91 (F10) | 104 (F11)
香港航海學校 NE 70 (F8) | 101 (F10)
青洲 NNE 66 (F8) | 79 (F9)
長洲* N 62 (F7) | 94 (F10)
沙洲 N 60 (F7) | 74 (F8)
長洲泳灘 NNE 51 (F6) | 81 (F9)
大美督 NE 51 (F6) | 73 (F8)
昂坪 NE 48 (F6) | 73 (F8)
西貢* N 42 (F6) | 67 (F8)
北角 NE 42 (F6) | 61 (F7)
赤柱 ENE 38 (F5) | 81 (F9)
流浮山* NNE 37 (F5) | 50 (F6)
塔門 NNE 30 (F5) | 54 (F7)
京士柏 NNE 30 (F5) | 68 (F8)
黃竹坑 E 23 (F4) | 46 (F6)
南丫島 NNE 23 (F4) | 51 (F6)
啟德* NE 21 (F4) | 42 (F6)
將軍澳 NE 17 (F3) | 42 (F6)
颶陣(1):大老山
暴風(2):大老山、橫瀾島
暴陣(3):橫瀾島、香港航海學校、長洲*
烈風(2):香港航海學校、青洲
烈陣(8):青洲、沙洲、長洲泳灘、大美督、昂坪、西貢*、赤柱、京士柏
強風(7):長洲*、沙洲、長洲泳灘、大美督、昂坪、西貢*、北角
強陣(7):北角、流浮山*、塔門、黃竹坑、南丫島、啟德*、將軍澳
強風8中2:長洲(62.0/G94)、西貢(48.0/G83)
最低氣壓:1005.6 (橫瀾島)