御坂·美琴
2023-10-08 19:10:23
2023/10/08 19:00
風力指數:35.01 (L3, 強勁)
大老山 NE 100 (F10) | 125 (F12)
橫瀾島 ENE 93 (F10) | 103 (F10)
青洲 NNE 68 (F8) | 82 (F9)
沙洲 N 66 (F8) | 81 (F9)
香港航海學校 NE 65 (F8) | 108 (F11)
長洲* NNE 65 (F8) | 93 (F10)
長洲泳灘 NNE 55 (F7) | 82 (F9)
大美督 NE 53 (F7) | 80 (F9)
昂坪 NE 51 (F6) | 76 (F9)
西貢* N 44 (F6) | 72 (F8)
坪洲 NNE 40 (F5) | 68 (F8)
北角 NE 39 (F5) | 51 (F6)
赤柱 ENE 36 (F5) | 83 (F9)
流浮山* NNE 35 (F5) | 49 (F6)
京士柏 NE 34 (F5) | 69 (F8)
赤鱲角* NNE 30 (F5) | 47 (F6)
中環碼頭 E 28 (F4) | 53 (F7)
黃竹坑 NE 24 (F4) | 55 (F7)
塔門 NNE 24 (F4) | 44 (F6)
將軍澳 ENE 24 (F4) | 56 (F7)
打鼓嶺* NNE 23 (F4) | 45 (F6)
南丫島 VRB 21 (F4) | 53 (F7)
颶陣(1):大老山
暴風(2):大老山、橫瀾島
暴陣(3):橫瀾島、香港航海學校、長洲*
烈風(4):青洲、沙洲、香港航海學校、長洲*
烈陣(9):青洲、沙洲、長洲泳灘、大美督、昂坪、西貢*、坪洲、赤柱、京士柏
強風(4):長洲泳灘、大美督、昂坪、西貢*
強陣(9):北角、流浮山*、赤鱲角*、中環碼頭、黃竹坑、塔門、將軍澳、打鼓嶺*、南丫島
烈風8中1:長洲(68.0/G94)
強風8中2:西貢(48.0/G83)、流浮山(41.0/G59)
最低氣壓:1006.8 (橫瀾島)