Update下啲數字先
支那 80552 Confirmed, 3042 Deaths, 53746 Recovered
南韓 6284 Confirmed, 43 Deaths, 135 Recovered
意大利 3858 Confirmed, 149 Deaths, 414 Recovered
伊朗 3513 Confirmed, 108 Deaths, 739 Recovered
日本 1060 Confirmed, 12 Deaths, 258 Recovered
德國560 Confirmed, 0 Deaths, 17 Recovered
法國 423 Confirmed, 7 Deaths, 12 Recovered
西班牙 282 Confirmed, 3 Deaths, 4 Recovered
美國 233 Confirmed, 12 Deaths, 9 Recovered
瑞士 120 Confirmed, 1 Deaths, 3 Recovered
新加坡 117 Confirmed, 0 Deaths, 81 Recovered
英國 116 Confirmed, 1 Deaths, 8 Recovered
香港 105 Confirmed, 2 Deaths, 46 Recovered
瑞典 94 Confirmed, 0 Deaths, 1 Recovered
挪威 91 Confirmed, 0 Deaths, 0 Recovered
荷蘭 82 Confirmed, 0 Deaths, 0 Recovered
澳洲 60 Confirmed, 2 Deaths, 22 Recovered
科威特 58 Confirmed, 0 Deaths, 1 Recovered
巴林 55 Confirmed, 0 Deaths, 4 Recovered
馬來西亞 55 Confirmed, 0 Deaths, 22 Recovered
比利時 50 Confirmed, 0 Deaths, 1 Recovered
加拿大 47 Confirmed, 0 Deaths, 8 Recovered
泰國 47 Confirmed, 1 Deaths, 31 Recovered
台灣 44 Confirmed, 1 Deaths, 12 Recovered
奧地利 43 Confirmed, 0 Deaths, 2 Recovered
伊拉克 36 Confirmed, 3 Deaths, 0 Recovered
冰島 35 Confirmed, 0 Deaths, 1 Recovered
希臘 31 Confirmed, 0 Deaths, 0 Recovered
印度 30 Confirmed, 0 Deaths, 3 Recovered
阿聯酋 29 Confirmed, 0 Deaths, 5 Recovered
show住兩行先