78.24 繼續跳
2023/09/01 21:50
橫瀾島 ENE 146 (F13) | 174 (F15)
青洲 NNE 138 (F13) | 180 (F15)
大老山 NE 121 (F12) | 168 (F15)
長洲* N 117 (F11) | 163 (F14)
沙洲 N 102 (F10) | 132 (F12)
坪洲 NNE 99 (F10) | 145 (F13)
大美督 ENE 97 (F10) | 125 (F12)
塔門 ENE 95 (F10) | 135 (F13)
香港航海學校 SSE 94 (F10) | 151 (F14)
北角 NE 92 (F10) | 125 (F12)
西貢* NE 82 (F9) | 121 (F12)
長洲泳灘 N 81 (F9) | 129 (F12)
流浮山* NNE 71 (F8) | 107 (F11)
昂坪 NE 68 (F8) | 122 (F12)
赤鱲角* N 67 (F8) | 93 (F10)
中環碼頭 ENE 58 (F7) | 107 (F11)
黃竹坑 ENE 55 (F7) | 123 (F12)
南丫島 NNE 55 (F7) | 107 (F11)
京士柏 NE 51 (F6) | 107 (F11)
啟德* NE 50 (F6) | 108 (F11)
將軍澳 NNE 44 (F6) | 104 (F11)
沙田* NNE 42 (F6) | 73 (F8)
石崗 N 40 (F5) | 75 (F8)
打鼓嶺* NE 40 (F5) | 73 (F8)
青衣* NW 32 (F5) | 68 (F8)
天星碼頭 E 29 (F4) | 78 (F9)
屯門 N 19 (F3) | 53 (F7)
濕地公園 N 17 (F3) | 47 (F6)
颶風(3):橫瀾島、青洲、大老山
颶陣(14):橫瀾島、青洲、大老山、長洲*、沙洲、坪洲、大美督、塔門、香港航海學校、北角、西貢*、長洲泳灘、昂坪、黃竹坑
暴風(7):長洲*、沙洲、坪洲、大美督、塔門、香港航海學校、北角
暴陣(7):流浮山*、赤鱲角*、中環碼頭、南丫島、京士柏、啟德*、將軍澳
烈風(5):西貢*、長洲泳灘、流浮山*、昂坪、赤鱲角*
烈陣(5):沙田*、石崗、打鼓嶺*、青衣*、天星碼頭
強風(7):中環碼頭、黃竹坑、南丫島、京士柏、啟德*、將軍澳、沙田*
強陣(2):屯門、濕地公園
暴風8中2:長洲(117.0/G166)、西貢(94.0/G138)
烈風8中2:流浮山(81.0/G111)、赤鱲角(68.0/G93)
強風8中4:啟德(57.0/G117)、青衣(53.0/G114)、打鼓嶺(50.0/G94)、沙田(48.0/G97)
風力指數:78.24 (L5, 極強)
最低氣壓:979.9 (橫瀾島)