Jessicacindy
2023-09-01 22:32:04
2023/09/01 22:20
橫瀾島 ENE 141 (F13) | 165 (F14)
長洲泳灘 N 140 (F13) | 175 (F15)
長洲* NNE 120 (F12) | 170 (F15)
香港航海學校 N 119 (F12) | 168 (F15)
青洲 NE 119 (F12) | 168 (F15)
大老山 E 118 (F12) | 160 (F14)
大美督 ENE 103 (F10) | 132 (F12)
沙洲 N 95 (F10) | 115 (F11)
塔門 E 94 (F10) | 110 (F11)
北角 ENE 92 (F10) | 120 (F12)
坪洲 NE 91 (F10) | 125 (F12)
西貢* NE 81 (F9) | 131 (F12)
昂坪 NE 80 (F9) | 165 (F14)
中環碼頭 E 70 (F8) | 116 (F11)
流浮山* NNE 67 (F8) | 105 (F11)
赤鱲角* N 59 (F7) | 85 (F9)
京士柏 NE 47 (F6) | 84 (F9)
南丫島 NE 46 (F6) | 92 (F10)
黃竹坑 ENE 45 (F6) | 94 (F10)
石崗 N 43 (F6) | 70 (F8)
打鼓嶺* NE 40 (F5) | 89 (F10)
啟德* ESE 40 (F5) | 103 (F10)
將軍澳 ENE 37 (F5) | 98 (F10)
沙田* NE 36 (F5) | 80 (F9)
天星碼頭 ENE 29 (F4) | 66 (F8)
屯門 N 22 (F4) | 66 (F8)
濕地公園 N 16 (F3) | 49 (F6)
颶風(6):橫瀾島、長洲泳灘、長洲*、香港航海學校、青洲、大老山
颶陣(11):橫瀾島、長洲泳灘、長洲*、香港航海學校、青洲、大老山、大美督、北角、坪洲、西貢*、昂坪
暴風(5):大美督、沙洲、塔門、北角、坪洲
暴陣(9):沙洲、塔門、中環碼頭、流浮山*、南丫島、黃竹坑、打鼓嶺*、啟德*、將軍澳
烈風(4):西貢*、昂坪、中環碼頭、流浮山*
烈陣(6):赤鱲角*、京士柏、石崗、沙田*、天星碼頭、屯門
強風(5):赤鱲角*、京士柏、南丫島、黃竹坑、石崗
強陣(1):濕地公園
颶風8中1:長洲(126.0/G171)
暴風8中1:西貢(94.0/G138)
烈風8中2:流浮山(81.0/G122)、赤鱲角(68.0/G95)
強風8中4:啟德(57.0/G117)、青衣(53.0/G114)、打鼓嶺(50.0/G94)、沙田(48.0/G97)
風力指數:72.79 (L4, 強烈)
最低氣壓:983.1 (橫瀾島)