唔啱聽你聽唔聽
2023-09-01 22:01:21
79.43
2023/09/01 21:40
橫瀾島 NE 150 (F14) | 173 (F15)
青洲 NNE 122 (F12) | 166 (F14)
大老山 NE 120 (F12) | 161 (F14)
長洲* N 112 (F11) | 166 (F14)
香港航海學校 NE 107 (F11) | 180 (F15)
大美督 ENE 98 (F10) | 132 (F12)
塔門 ENE 96 (F10) | 126 (F12)
西貢* NE 92 (F10) | 134 (F13)
坪洲 NNE 87 (F9) | 120 (F12)
沙洲 N 85 (F9) | 103 (F10)
北角 NE 85 (F9) | 111 (F11)
長洲泳灘 N 82 (F9) | 132 (F12)
流浮山* NNE 72 (F8) | 104 (F11)
昂坪 NE 68 (F8) | 132 (F12)
赤鱲角* N 62 (F7) | 83 (F9)
南丫島 N 58 (F7) | 108 (F11)
京士柏 NNE 55 (F7) | 109 (F11)
啟德* NE 55 (F7) | 117 (F11)
中環碼頭 E 54 (F7) | 100 (F10)
黃竹坑 E 51 (F6) | 103 (F10)
沙田* NNE 46 (F6) | 94 (F10)
將軍澳 NNE 46 (F6) | 105 (F11)
石崗 N 44 (F6) | 83 (F9)
打鼓嶺* NE 42 (F6) | 85 (F9)
青衣* NW 38 (F5) | 75 (F8)
天星碼頭 VRB 27 (F4) | 102 (F10)
濕地公園 N 18 (F3) | 45 (F6)
屯門 N 18 (F3) | 48 (F6)
颶風(3):橫瀾島、青洲、大老山
颶陣(11):橫瀾島、青洲、大老山、長洲*、香港航海學校、大美督、塔門、西貢*、坪洲、長洲泳灘、昂坪
暴風(5):長洲*、香港航海學校、大美督、塔門、西貢*
暴陣(11):沙洲、北角、流浮山*、南丫島、京士柏、啟德*、中環碼頭、黃竹坑、沙田*、將軍澳、天星碼頭
烈風(6):坪洲、沙洲、北角、長洲泳灘、流浮山*、昂坪
烈陣(4):赤鱲角*、石崗、打鼓嶺*、青衣*
強風(10):赤鱲角*、南丫島、京士柏、啟德*、中環碼頭、黃竹坑、沙田*、將軍澳、石崗、打鼓嶺*
強陣(2):濕地公園、屯門
暴風8中2:長洲(112.0/G166)、西貢(94.0/G138)
烈風8中2:流浮山(81.0/G111)、赤鱲角(68.0/G93)
強風8中4:啟德(57.0/G117)、青衣(53.0/G114)、打鼓嶺(50.0/G94)、沙田(48.0/G97)
風力指數:79.43 (L5, 極強)
最低氣壓:979.8 (橫瀾島)