Jessicacindy
2023-09-01 22:42:45
2023/09/01 22:30
長洲泳灘 N 139 (F13) | 169 (F15)
橫瀾島 ENE 126 (F12) | 152 (F14)
青洲 NE 120 (F12) | 159 (F14)
長洲* NNE 115 (F11) | 169 (F15)
香港航海學校 N 103 (F10) | 164 (F14)
大老山 E 100 (F10) | 137 (F13)
塔門 E 95 (F10) | 121 (F12)
坪洲 NE 95 (F10) | 131 (F12)
大美督 ENE 93 (F10) | 120 (F12)
沙洲 N 89 (F10) | 108 (F11)
北角 ENE 87 (F9) | 113 (F11)
昂坪 VRB 81 (F9) | 146 (F13)
西貢* NE 75 (F8) | 106 (F11)
流浮山* NNE 75 (F8) | 102 (F10)
中環碼頭 E 75 (F8) | 114 (F11)
赤鱲角* NNE 57 (F7) | 82 (F9)
石崗 N 51 (F6) | 104 (F11)
南丫島 ENE 45 (F6) | 104 (F11)
啟德* E 44 (F6) | 100 (F10)
黃竹坑 ENE 42 (F6) | 91 (F10)
京士柏 NE 41 (F6) | 86 (F9)
打鼓嶺* NE 41 (F6) | 83 (F9)
將軍澳 ENE 35 (F5) | 93 (F10)
天星碼頭 E 33 (F5) | 79 (F9)
沙田* ENE 28 (F4) | 48 (F6)
屯門 N 22 (F4) | 58 (F7)
濕地公園 N 15 (F3) | 41 (F6)
颶風(3):長洲泳灘、橫瀾島、青洲
颶陣(10):長洲泳灘、橫瀾島、青洲、長洲*、香港航海學校、大老山、塔門、坪洲、大美督、昂坪
暴風(7):長洲*、香港航海學校、大老山、塔門、坪洲、大美督、沙洲
暴陣(10):沙洲、北角、西貢*、流浮山*、中環碼頭、石崗、南丫島、啟德*、黃竹坑、將軍澳
烈風(5):北角、昂坪、西貢*、流浮山*、中環碼頭
烈陣(4):赤鱲角*、京士柏、打鼓嶺*、天星碼頭
強風(7):赤鱲角*、石崗、南丫島、啟德*、黃竹坑、京士柏、打鼓嶺*
強陣(3):沙田*、屯門、濕地公園
颶風8中1:長洲(126.0/G171)
暴風8中1:西貢(94.0/G138)
烈風8中2:流浮山(81.0/G122)、赤鱲角(68.0/G95)
強風8中4:啟德(57.0/G117)、青衣(53.0/G114)、打鼓嶺(50.0/G94)、沙田(48.0/G97)
風力指數:68.85 (L4, 強烈)
最低氣壓:983.7 (長洲*)