Jessicacindy
2023-09-01 14:22:47
2023/09/01 14:10
大老山 NNW 69 (F8) | 91 (F10)
橫瀾島 NNW 59 (F7) | 71 (F8)
長洲* NW 48 (F6) | 75 (F8)
青洲 NW 47 (F6) | 63 (F8)
南丫島 NW 46 (F6) | 55 (F7)
坪洲 NW 46 (F6) | 67 (F8)
沙洲 NNW 44 (F6) | 62 (F7)
流浮山* NNW 42 (F6) | 56 (F7)
啟德* NW 36 (F5) | 65 (F8)
赤鱲角* NNW 32 (F5) | 44 (F6)
青衣* NNW 32 (F5) | 50 (F6)
中環碼頭 WNW 30 (F5) | 46 (F6)
塔門 NNW 30 (F5) | 47 (F6)
西貢* NNW 26 (F4) | 54 (F7)
北角 NW 24 (F4) | 48 (F6)
將軍澳 N 20 (F4) | 53 (F7)
暴陣(1):大老山
烈風(1):大老山
烈陣(5):橫瀾島、長洲*、青洲、坪洲、啟德*
強風(7):橫瀾島、長洲*、青洲、南丫島、坪洲、沙洲、流浮山*
強陣(10):南丫島、沙洲、流浮山*、赤鱲角*、青衣*、中環碼頭、塔門、西貢*、北角、將軍澳
強風8中2:長洲(51.0/G78)、流浮山(42.0/G56)
風力指數:29.62 (L3, 強勁)
最低氣壓:994.7 (橫瀾島)