頹廢人
2023-09-01 14:03:13
09W SAOLA
30/8
1600 20.5N 120.1E (ESE ~650)
1700 20.5N 120.0E (ESE ~630) W0.1
1740 T1
1800 20.6N 119.8E (ESE 610) N0.1 W0.2
1900 20.7N 119.7E (ESE 600) N0.1 W0.1
2000 20.7N 119.6E (ESE 590) W0.1
2100 20.8N 119.5E (ESE 580) N0.1 W0.1
2200 20.8N 119.4E (ESE 570) W0.1
2300 20.9N 119.2E (ESE 540) N0.1 W0.2
31/8
0000 20.9N 119.0E (ESE 520) W0.2
0100 20.9N 118.9E (ESE 510) W0.1
0200 20.9N 118.7E (ESE 490) W0.2
0300 20.9N 118.6E (ESE 480) W0.1
0400 20.9N 118.4E (ESE 470) W0.2
0500 20.9N 118.3E (ESE 460) W0.1
0600 20.9N 118.3E (ESE 460) STNR
0700 21.0N 118.3E (ESE 450) N0.1
0800 21.0N 118.2E (ESE 440) W0.1
0900 21.1N 118.1E (ESE 430) N0.1 W0.1
1000 21.1N 118.0E (ESE 420) W0.1
1100 21.1N 117.9E (ESE 410) W0.1
1200 21.1N 117.9E (ESE 410) STNR
1300 21.1N 117.8E (ESE 400) W0.1
1400 21.1N 117.8E (ESE 400) STNR
1500 21.2N 117.7E (ESE 390) N0.1 W0.1
1540 T3
1600 21.3N 117.7E (ESE 380) N0.1
1700 21.4N 117.6E (ESE 370) N0.1 W0.1
1800 21.4N 117.6E (ESE 370) STNR
1900 21.5N 117.5E (ESE 360) N0.1 W0.1
2000 21.5N 117.4E (ESE 350) W0.1
2100 21.5N 117.3E (ESE 340) W0.1
2200 21.5N 117.2E (ESE 330) W0.1
2300 21.5N 117.1E (ESE 320) W0.1
1/9
0000 21.5N 117.0E (ESE 310) W0.1
0100 21.5N 116.9E (ESE 300) W0.1
0200 21.5N 116.8E (ESE 290) W0.1
0240 8NW
0300 21.6N 116.8E (ESE 280) N0.1
0400 21.6N 116.7E (ESE 270) W0.1
0500 21.6N 116.6E (ESE 260) W0.1
0600 21.6N 116.5E (ESE 250) W0.1
0700 21.7N 116.4E (ESE 240) N0.1 W0.1
0800 21.8N 116.3E (ESE 230) N0.1 W0.1
0900 21.8N 116.2E (ESE 220) W0.1
1000 21.8N 116.1E (ESE 210) W0.1
1100 21.9N 115.9E (ESE 180) N0.1 W0.2
1200 21.9N 115.8E (ESE 170) W0.1
1300 21.9N 115.7E (ESE 160) W0.1
1400 21.9N 115.5E (ESE 140) W0.2