Jessicacindy
2023-09-01 13:33:52
2023/09/01 13:20
大老山 NNW 66 (F8) | 80 (F9)
橫瀾島 NNW 53 (F7) | 66 (F8)
青洲 NNW 49 (F6) | 62 (F7)
沙洲 NNW 43 (F6) | 60 (F7)
長洲* NW 42 (F6) | 59 (F7)
坪洲 NW 41 (F6) | 57 (F7)
南丫島 NW 40 (F5) | 58 (F7)
流浮山* NNW 35 (F5) | 43 (F6)
中環碼頭 NW 30 (F5) | 44 (F6)
啟德* NW 30 (F5) | 51 (F6)
西貢* NNW 28 (F4) | 51 (F6)
塔門 NNW 28 (F4) | 55 (F7)
青衣* NNW 26 (F4) | 48 (F6)
北角 NW 22 (F4) | 44 (F6)
京士柏 NW 19 (F3) | 44 (F6)
昂坪 VRB 19 (F3) | 42 (F6)
將軍澳 N 18 (F3) | 48 (F6)
香港航海學校 N 18 (F3) | 46 (F6)
長洲泳灘 VRB 12 (F2) | 45 (F6)
烈風(1):大老山
烈陣(2):大老山、橫瀾島
強風(5):橫瀾島、青洲、沙洲、長洲*、坪洲
強陣(17):青洲、沙洲、長洲*、坪洲、南丫島、流浮山*、中環碼頭、啟德*、西貢*、塔門、青衣*、北角、京士柏、昂坪、將軍澳、香港航海學校、長洲泳灘
強風8中1:長洲(44.0/G66)
風力指數:27.08 (L3, 強勁)
最低氣壓:996.2 (橫瀾島)