Jessicacindy
2023-09-01 13:41:25
2023/09/01 13:30
大老山 NNW 65 (F8) | 90 (F10)
橫瀾島 NNW 57 (F7) | 73 (F8)
青洲 NW 48 (F6) | 64 (F8)
長洲* NNW 46 (F6) | 69 (F8)
沙洲 NNW 42 (F6) | 58 (F7)
南丫島 NNW 41 (F6) | 51 (F6)
坪洲 NW 39 (F5) | 57 (F7)
流浮山* NNW 37 (F5) | 51 (F6)
塔門 NNW 30 (F5) | 54 (F7)
中環碼頭 WNW 30 (F5) | 41 (F6)
啟德* NW 27 (F4) | 49 (F6)
西貢* NNW 27 (F4) | 49 (F6)
青衣* NNW 26 (F4) | 46 (F6)
北角 NW 25 (F4) | 51 (F6)
長洲泳灘 VRB 19 (F3) | 47 (F6)
香港航海學校 N 19 (F3) | 51 (F6)
暴陣(1):大老山
烈風(1):大老山
烈陣(3):橫瀾島、青洲、長洲*
強風(5):橫瀾島、青洲、長洲*、沙洲、南丫島
強陣(12):沙洲、南丫島、坪洲、流浮山*、塔門、中環碼頭、啟德*、西貢*、青衣*、北角、長洲泳灘、香港航海學校
強風8中1:長洲(46.0/G69)
風力指數:25.55 (L3, 強勁)
最低氣壓:995.7 (橫瀾島)