Jessicacindy
2022-11-02 23:10:09
2022/11/02 23:00
大老山 E 86 (F9) | 111 (F11)
橫瀾島 ENE 82 (F9) | 93 (F10)
香港航海學校 ENE 64 (F8) | 112 (F11)
青洲 NE 60 (F7) | 81 (F9)
北角 ENE 54 (F7) | 75 (F8)
沙洲 N 52 (F7) | 62 (F7)
長洲* N 48 (F6) | 72 (F8)
大美督 NE 47 (F6) | 65 (F8)
塔門 ENE 43 (F6) | 54 (F7)
西貢* NE 40 (F5) | 60 (F7)
長洲泳灘 NNE 39 (F5) | 58 (F7)
昂坪 ENE 34 (F5) | 54 (F7)
京士柏 NE 32 (F5) | 59 (F7)
流浮山* NNE 31 (F5) | 42 (F6)
黃竹坑 NE 30 (F5) | 64 (F8)
中環碼頭 E 29 (F4) | 48 (F6)
坪洲 N 26 (F4) | 42 (F6)
將軍澳 NNE 25 (F4) | 58 (F7)
南丫島 NE 24 (F4) | 49 (F6)
啟德* E 24 (F4) | 57 (F7)
沙田* NNE 22 (F4) | 87 (F9)
暴陣(3):大老山、橫瀾島、香港航海學校
烈風(3):大老山、橫瀾島、香港航海學校
烈陣(6):青洲、北角、長洲*、大美督、黃竹坑、沙田*
強風(6):青洲、北角、沙洲、長洲*、大美督、塔門
強陣(12):沙洲、塔門、西貢*、長洲泳灘、昂坪、京士柏、流浮山*、中環碼頭、坪洲、將軍澳、南丫島、啟德*
烈風8中1:長洲(63.0/G92)
強風8中2:西貢(51.0/G83)、流浮山(47.0/G50)
風力指數:36.28 (L3, 強勁)
最低氣壓:1005.1 (橫瀾島)