Jessicacindy
2022-11-02 23:00:35
2022/11/02 22:50
大老山 E 85 (F9) | 109 (F11)
橫瀾島 ENE 82 (F9) | 91 (F10)
香港航海學校 ENE 65 (F8) | 106 (F11)
北角 ENE 53 (F7) | 71 (F8)
沙洲 N 50 (F6) | 62 (F7)
西貢* NE 49 (F6) | 68 (F8)
長洲* N 47 (F6) | 68 (F8)
青洲 NNE 47 (F6) | 68 (F8)
大美督 NE 45 (F6) | 63 (F8)
塔門 ENE 40 (F5) | 60 (F7)
長洲泳灘 N 37 (F5) | 62 (F7)
流浮山* NNE 32 (F5) | 43 (F6)
昂坪 ENE 31 (F5) | 50 (F6)
中環碼頭 E 30 (F5) | 45 (F6)
大埔滘 E 29 (F4) | 41 (F6)
京士柏 NE 28 (F4) | 66 (F8)
黃竹坑 ENE 27 (F4) | 68 (F8)
將軍澳 NE 24 (F4) | 50 (F6)
南丫島 NE 23 (F4) | 56 (F7)
啟德* E 23 (F4) | 67 (F8)
沙田* NNE 23 (F4) | 45 (F6)
暴陣(3):大老山、橫瀾島、香港航海學校
烈風(3):大老山、橫瀾島、香港航海學校
烈陣(8):北角、西貢*、長洲*、青洲、大美督、京士柏、黃竹坑、啟德*
強風(6):北角、沙洲、西貢*、長洲*、青洲、大美督
強陣(10):沙洲、塔門、長洲泳灘、流浮山*、昂坪、中環碼頭、大埔滘、將軍澳、南丫島、沙田*
烈風8中1:長洲(63.0/G92)
強風8中2:西貢(49.0/G83)、流浮山(47.0/G50)
風力指數:35.07 (L3, 強勁)
最低氣壓:1005.1 (橫瀾島)