黎料 過30了
2022/11/02 22:20
橫瀾島 ENE 93 (F10) | 103 (F10)
香港航海學校 NE 69 (F8) | 118 (F12)
大老山 ENE 63 (F8) | 93 (F10)
長洲* N 51 (F6) | 72 (F8)
大美督 NNE 50 (F6) | 75 (F8)
北角 ENE 48 (F6) | 64 (F8)
青洲 NNE 47 (F6) | 65 (F8)
沙洲 N 47 (F6) | 55 (F7)
西貢* NE 37 (F5) | 72 (F8)
昂坪 VRB 35 (F5) | 62 (F7)
長洲泳灘 NNE 35 (F5) | 62 (F7)
中環碼頭 E 30 (F5) | 53 (F7)
流浮山* N 30 (F5) | 42 (F6)
塔門 ENE 30 (F5) | 48 (F6)
大埔滘 E 27 (F4) | 42 (F6)
黃竹坑 E 24 (F4) | 59 (F7)
京士柏 NE 23 (F4) | 49 (F6)
啟德* ESE 23 (F4) | 53 (F7)
將軍澳 NNE 21 (F4) | 58 (F7)
颶陣(1):香港航海學校
暴風(1):橫瀾島
暴陣(2):橫瀾島、大老山
烈風(2):香港航海學校、大老山
烈陣(5):長洲*、大美督、北角、青洲、西貢*
強風(5):長洲*、大美督、北角、青洲、沙洲
強陣(11):沙洲、昂坪、長洲泳灘、中環碼頭、流浮山*、塔門、大埔滘、黃竹坑、京士柏、啟德*、將軍澳
烈風8中1:長洲(63.0/G92)
強風8中2:西貢(47.0/G83)、流浮山(47.0/G48)
風力指數:30.86 (L3, 強勁)
最低氣壓:1005.5 (橫瀾島)