商科小薯茄
2022-11-02 22:41:52
2022/11/02 22:30
橫瀾島 ENE 85 (F9) | 100 (F10)
大老山 ENE 74 (F8) | 105 (F11)
香港航海學校 NE 64 (F8) | 112 (F11)
北角 ENE 50 (F6) | 67 (F8)
大美督 NNE 49 (F6) | 69 (F8)
長洲* N 48 (F6) | 68 (F8)
沙洲 N 47 (F6) | 58 (F7)
青洲 NNE 46 (F6) | 59 (F7)
西貢* NE 40 (F5) | 65 (F8)
長洲泳灘 NNE 35 (F5) | 62 (F7)
昂坪 ENE 34 (F5) | 53 (F7)
塔門 ENE 33 (F5) | 48 (F6)
大埔滘 E 30 (F5) | 41 (F6)
京士柏 NE 28 (F4) | 59 (F7)
中環碼頭 E 27 (F4) | 50 (F6)
將軍澳 NE 27 (F4) | 63 (F8)
啟德* E 26 (F4) | 51 (F6)
黃竹坑 VRB 24 (F4) | 53 (F7)
南丫島 NNE 23 (F4) | 50 (F6)
沙田* NNE 19 (F3) | 42 (F6)
暴陣(3):橫瀾島、大老山、香港航海學校
烈風(3):橫瀾島、大老山、香港航海學校
烈陣(5):北角、大美督、長洲*、西貢*、將軍澳
強風(5):北角、大美督、長洲*、沙洲、青洲
強陣(12):沙洲、青洲、長洲泳灘、昂坪、塔門、大埔滘、京士柏、中環碼頭、啟德*、黃竹坑、南丫島、沙田*
烈風8中1:長洲(63.0/G92)
強風8中2:西貢(47.0/G83)、流浮山(47.0/G48)
風力指數:33.36 (L3, 強勁)
最低氣壓:1005.3 (橫瀾島)
Jessicacindy
2022-11-02 22:42:43
2022/11/02 22:30
橫瀾島 ENE 85 (F9) | 100 (F10)
大老山 ENE 74 (F8) | 105 (F11)
香港航海學校 NE 64 (F8) | 112 (F11)
北角 ENE 50 (F6) | 67 (F8)
大美督 NNE 49 (F6) | 69 (F8)
長洲* N 48 (F6) | 68 (F8)
沙洲 N 47 (F6) | 58 (F7)
青洲 NNE 46 (F6) | 59 (F7)
烈風(3):橫瀾島、大老山、香港航海學校
強風(5):北角、大美督、長洲*、沙洲、青洲
烈風8中1:長洲(63.0/G92)
強風8中2:西貢(47.0/G83)、流浮山(47.0/G48)