【颱風追擊】1911號熱帶氣旋 白鹿 BAILU(12W)

桜の抹茶刺身

1001 回覆
32 Like 4 Dislike
厲害了我的J 2019-08-25 16:38:43
開學日打風就會諗起杜鵑
鈕祜祿·甄嬛 2019-08-25 16:39:01
上面條雨帶
氣象人生 2019-08-25 16:39:53
預 料 一 個 低 壓 區 會 在 本 週 後 期 逐 漸 發 展 並 為 南 海 北 部 及 華 南 沿 岸 帶 來 不 穩 定 天 氣 。
氣象人生 2019-08-25 16:48:27
1630九天仲有其他調整

九 月 一 日 ( 星 期 日 )
風   : 東 南 風 4 至 5 級 。
天 氣 : 多 雲 , 間 中 有 驟 雨 及 雷 暴 。

3至4級>>4至5級


八 月 三 十 一 日 ( 星 期 六 )
風   : 東 至 東 南 風 5 級 , 離 岸 間 中 6 級 。

東南風5級>>東至東南風5級
氣象人生 2019-08-25 16:50:25
1700 W0.2 入咗300公里

雖然位於內陸的白鹿逐漸減弱,但仍稍微靠近珠江口。
桜の抹茶刺身 2019-08-25 16:54:37
1911 白鹿(12W)HKO每小時定位&距離

8/24
1400 22.2N 120.7E 670km(E)
1440 T1
1500 22.3N 120.6E N0.1W0.1 650km(E)
1600 22.4N 120.4E N0.1W0.2 640km(E)
1700 22.6N 120.2E N0.2W0.2 620km(E)
1800 22.6N 120.1E W0.1 610km(E)
1900 22.8N 119.8E N0.2W0.3 580km(E)
2000 23.1N 119.3E N0.3W0.5 530km(E)
2100 23.1N 119.1E W0.2 510km(E)
2200 23.1N 118.8E W0.3 480km(E)
2300 23.1N 118.4E W0.4 440km(ENE)

8/25
0000 23.1N 118.2E W0.2 420km(ENE)
0100 23.1N 118.0E W0.2 400km(ENE)
0200 23.1N 117.9E W0.1 390km(ENE)
0300 23.1N 117.9E STNR 390km(ENE)
0400 23.1N 117.8E W0.1 380km(ENE)
0500 23.2N 117.8E N0.1 390km(ENE)
0600 23.3N 117.7E N0.1W0.1 380km(ENE)
0700 23.5N 117.6E N0.2W0.1 380km(ENE)
0800 23.7N 117.4E N0.2W0.2 370km(ENE)
0900 23.8N 117.2E N0.1W0.2 350km(ENE)
1000 23.9N 117.0E N0.1W0.2 340km(ENE)
1100 24.2N 116.7E N0.3W0.3 330km(NE)
1200 24.3N 116.5E N0.1W0.2 330km(NE)
1300 24.4N 116.1E N0.1W0.4 310km(NE)
1400 24.5N 115.8E N0.1W0.3 300km(NE)
1500 24.7N 115.8E N0.2 310km(NNE)
1600 24.7N 115.5E W0.3 300km(NNE)
1700 24.7N 115.3E W0.2 290km(NNE)
貴姓啊陳生 2019-08-25 17:00:47
好多都好似GFS個預報 平西到越南
明明依家仲係八月
氣象人生 2019-08-25 17:06:53
今次行得快就越南見 行得慢 就可能福建汕頭台灣 甚至變轉向貨

變數大到
氣象人生 2019-08-25 17:12:19
TROPICAL DEPRESSION 1004 HPA AT 11N 137E WEST SLOWLY
桜の抹茶刺身 2019-08-25 17:50:33
1911 白鹿(12W)HKO每小時定位&距離

8/24
1400 22.2N 120.7E 670km(E)
1440 T1
1500 22.3N 120.6E N0.1W0.1 650km(E)
1600 22.4N 120.4E N0.1W0.2 640km(E)
1700 22.6N 120.2E N0.2W0.2 620km(E)
1800 22.6N 120.1E W0.1 610km(E)
1900 22.8N 119.8E N0.2W0.3 580km(E)
2000 23.1N 119.3E N0.3W0.5 530km(E)
2100 23.1N 119.1E W0.2 510km(E)
2200 23.1N 118.8E W0.3 480km(E)
2300 23.1N 118.4E W0.4 440km(ENE)

8/25
0000 23.1N 118.2E W0.2 420km(ENE)
0100 23.1N 118.0E W0.2 400km(ENE)
0200 23.1N 117.9E W0.1 390km(ENE)
0300 23.1N 117.9E STNR 390km(ENE)
0400 23.1N 117.8E W0.1 380km(ENE)
0500 23.2N 117.8E N0.1 390km(ENE)
0600 23.3N 117.7E N0.1W0.1 380km(ENE)
0700 23.5N 117.6E N0.2W0.1 380km(ENE)
0800 23.7N 117.4E N0.2W0.2 370km(ENE)
0900 23.8N 117.2E N0.1W0.2 350km(ENE)
1000 23.9N 117.0E N0.1W0.2 340km(ENE)
1100 24.2N 116.7E N0.3W0.3 330km(NE)
1200 24.3N 116.5E N0.1W0.2 330km(NE)
1300 24.4N 116.1E N0.1W0.4 310km(NE)
1400 24.5N 115.8E N0.1W0.3 300km(NE)
1500 24.7N 115.8E N0.2 310km(NNE)
1600 24.7N 115.5E W0.3 300km(NNE)
1700 24.7N 115.3E W0.2 290km(NNE)
1800 24.7N 115.0E W0.3 280km(NNE)
Bugaboo 2019-08-25 17:51:02
W 0.3
氣象人生 2019-08-25 18:49:37
在過去數小時,本港的風力普遍減弱。天文台會在短時間內取消所有熱帶氣旋警告信號。
桜の抹茶刺身 2019-08-25 18:52:43
1911 白鹿(12W)HKO每小時定位&距離

8/24
1400 22.2N 120.7E 670km(E)
1440 T1
1500 22.3N 120.6E N0.1W0.1 650km(E)
1600 22.4N 120.4E N0.1W0.2 640km(E)
1700 22.6N 120.2E N0.2W0.2 620km(E)
1800 22.6N 120.1E W0.1 610km(E)
1900 22.8N 119.8E N0.2W0.3 580km(E)
2000 23.1N 119.3E N0.3W0.5 530km(E)
2100 23.1N 119.1E W0.2 510km(E)
2200 23.1N 118.8E W0.3 480km(E)
2300 23.1N 118.4E W0.4 440km(ENE)

8/25
0000 23.1N 118.2E W0.2 420km(ENE)
0100 23.1N 118.0E W0.2 400km(ENE)
0200 23.1N 117.9E W0.1 390km(ENE)
0300 23.1N 117.9E STNR 390km(ENE)
0400 23.1N 117.8E W0.1 380km(ENE)
0500 23.2N 117.8E N0.1 390km(ENE)
0600 23.3N 117.7E N0.1W0.1 380km(ENE)
0700 23.5N 117.6E N0.2W0.1 380km(ENE)
0800 23.7N 117.4E N0.2W0.2 370km(ENE)
0900 23.8N 117.2E N0.1W0.2 350km(ENE)
1000 23.9N 117.0E N0.1W0.2 340km(ENE)
1100 24.2N 116.7E N0.3W0.3 330km(NE)
1200 24.3N 116.5E N0.1W0.2 330km(NE)
1300 24.4N 116.1E N0.1W0.4 310km(NE)
1400 24.5N 115.8E N0.1W0.3 300km(NE)
1500 24.7N 115.8E N0.2 310km(NNE)
1600 24.7N 115.5E W0.3 300km(NNE)
1700 24.7N 115.1E W0.4 290km(NNE)
1800 24.7N 115.0E W0.3 280km(NNE)
1900 24.8N 114.7E N0.1W0.3 280km(N)
你老母揍仔 2019-08-25 19:06:18
白鹿係咪暫時都未入過廣東範圍?
一路都係福建江西
氣象人生 2019-08-25 19:12:20
依家咪喺廣東境內
氣象人生 2019-08-25 19:21:30

所 有 熱 帶 氣 旋 警 告 信 號 在 下 午 7 時 20 分 取 消 。
你老母揍仔 2019-08-25 19:21:37
根據HKO定位,依家喺江西
氣象人生 2019-08-25 19:29:05
之前經過梅州,梅州屬廣東省東北部
都叫入過廣東範圍 依家係喺江西
其實佢喺啲邊界度行緊
之後好似又會入返廣東省範圍 韶關附近
氣象人生 2019-08-25 19:46:14
交合copy埋經緯度上天預
桜の抹茶刺身 2019-08-25 21:13:27
1911 白鹿(12W)HKO每小時定位&距離

8/24
1400 22.2N 120.7E 670km(E)
1440 T1
1500 22.3N 120.6E N0.1W0.1 650km(E)
1600 22.4N 120.4E N0.1W0.2 640km(E)
1700 22.6N 120.2E N0.2W0.2 620km(E)
1800 22.6N 120.1E W0.1 610km(E)
1900 22.8N 119.8E N0.2W0.3 580km(E)
2000 23.1N 119.3E N0.3W0.5 530km(E)
2100 23.1N 119.1E W0.2 510km(E)
2200 23.1N 118.8E W0.3 480km(E)
2300 23.1N 118.4E W0.4 440km(ENE)

8/25
0000 23.1N 118.2E W0.2 420km(ENE)
0100 23.1N 118.0E W0.2 400km(ENE)
0200 23.1N 117.9E W0.1 390km(ENE)
0300 23.1N 117.9E STNR 390km(ENE)
0400 23.1N 117.8E W0.1 380km(ENE)
0500 23.2N 117.8E N0.1 390km(ENE)
0600 23.3N 117.7E N0.1W0.1 380km(ENE)
0700 23.5N 117.6E N0.2W0.1 380km(ENE)
0800 23.7N 117.4E N0.2W0.2 370km(ENE)
0900 23.8N 117.2E N0.1W0.2 350km(ENE)
1000 23.9N 117.0E N0.1W0.2 340km(ENE)
1100 24.2N 116.7E N0.3W0.3 330km(NE)
1200 24.3N 116.5E N0.1W0.2 330km(NE)
1300 24.4N 116.1E N0.1W0.4 310km(NE)
1400 24.5N 115.8E N0.1W0.3 300km(NE)
1500 24.7N 115.8E N0.2 310km(NNE)
1600 24.7N 115.5E W0.3 300km(NNE)
1700 24.7N 115.1E W0.4 290km(NNE)
1800 24.7N 115.0E W0.3 280km(NNE)
1900 24.8N 114.7E N0.1W0.3 280km(N)
1920 all tc signal cancelled
2000 24.8N 114.4E W0.3 280km(N)
名井南的床單 2019-08-25 23:17:47
條尾一路帶啲雨帶上嚟一直係白鹿邊邊位
Bugaboo 2019-08-25 23:48:07
南珠隻狗 2019-08-25 23:53:18
2355 amber
只可改用戶名2次 2019-08-25 23:55:32
暴雨走廊咁巧合是發夢位
吹水台自選台熱 門最 新手機台時事台政事台World體育台娛樂台動漫台Apps台遊戲台影視台講故台健康台感情台家庭台潮流台美容台上班台財經台房屋台飲食台旅遊台學術台校園台汽車台音樂台創意台硬件台電器台攝影台玩具台寵物台軟件台活動台電訊台直播台站務台黑 洞