【颱風追擊】1911號熱帶氣旋 白鹿 BAILU(12W)

桜の抹茶刺身

1001 回覆
32 Like 4 Dislike
古法蒸餐包 2019-08-25 13:35:22
係咁行西
Bugaboo 2019-08-25 13:38:25
氣象人生 2019-08-25 13:42:14
99W TCFA
氣象人生 2019-08-25 13:47:37
1400 NW0.1

過 去 數 小 時 , 與 白 鹿 相 關 的 雨 帶 為 香 港 帶 來 狂 風 大 驟 雨 , 港 島 及 新 界 部 分 地 區 錄 得 超 過 50 毫 米 雨 量 。


在 過 去 一 小 時 , 橫 瀾 島 及 流 浮 山 的 風 勢 較 大 , 錄 得 的 最 高 陣 風 分 別 為 每 小 時 59 及 52 公 里 。

冇3號 都有風速報
我愛比比鳥 2019-08-25 13:49:34
今次大交合冇上3會唔會比人屌到反艇
時間之輪 2019-08-25 13:49:55
蓮花洛克10幾20公里都報啦
桜の抹茶刺身 2019-08-25 13:50:37
1911 白鹿(12W)HKO每小時定位&距離

8/24
1400 22.2N 120.7E 670km(E)
1440 T1
1500 22.3N 120.6E N0.1W0.1 650km(E)
1600 22.4N 120.4E N0.1W0.2 640km(E)
1700 22.6N 120.2E N0.2W0.2 620km(E)
1800 22.6N 120.1E W0.1 610km(E)
1900 22.8N 119.8E N0.2W0.3 580km(E)
2000 23.1N 119.3E N0.3W0.5 530km(E)
2100 23.1N 119.1E W0.2 510km(E)
2200 23.1N 118.8E W0.3 480km(E)
2300 23.1N 118.4E W0.4 440km(ENE)

8/25
0000 23.1N 118.2E W0.2 420km(ENE)
0100 23.1N 118.0E W0.2 400km(ENE)
0200 23.1N 117.9E W0.1 390km(ENE)
0300 23.1N 117.9E STNR 390km(ENE)
0400 23.1N 117.8E W0.1 380km(ENE)
0500 23.2N 117.8E N0.1 390km(ENE)
0600 23.3N 117.7E N0.1W0.1 380km(ENE)
0700 23.5N 117.6E N0.2W0.1 380km(ENE)
0800 23.7N 117.4E N0.2W0.2 370km(ENE)
0900 23.8N 117.2E N0.1W0.2 350km(ENE)
1000 23.9N 117.0E N0.1W0.2 340km(ENE)
1100 24.2N 116.7E N0.3W0.3 330km(NE)
1200 24.3N 116.5E N0.1W0.2 330km(NE)
1300 24.4N 116.1E N0.1W0.4 310km(NE)
1400 24.5N 116.0E N0.1W0.1 310km(NE)
時間之輪 2019-08-25 13:50:41
冇假既風球有鬼人理
氣象人生 2019-08-25 13:52:01
如果唔係冇嘢報
新力必 2019-08-25 14:34:55
下個禮拜會有一道西風槽南下,禮拜四開始副高會開始東退

至於99w對香港影響非常視乎佢自己的移速同埋結構,特別係27號至29號呢段時間,EC預報29號00Z 99W會去到115-116E, 但係GFS已經報到去111E
颱風鴛鴦 2019-08-25 14:37:37
烈風8中1 強風8中3
氣象人生 2019-08-25 14:44:31
EC 00z
桜の抹茶刺身 2019-08-25 14:52:45
1911 白鹿(12W)HKO每小時定位&距離

8/24
1400 22.2N 120.7E 670km(E)
1440 T1
1500 22.3N 120.6E N0.1W0.1 650km(E)
1600 22.4N 120.4E N0.1W0.2 640km(E)
1700 22.6N 120.2E N0.2W0.2 620km(E)
1800 22.6N 120.1E W0.1 610km(E)
1900 22.8N 119.8E N0.2W0.3 580km(E)
2000 23.1N 119.3E N0.3W0.5 530km(E)
2100 23.1N 119.1E W0.2 510km(E)
2200 23.1N 118.8E W0.3 480km(E)
2300 23.1N 118.4E W0.4 440km(ENE)

8/25
0000 23.1N 118.2E W0.2 420km(ENE)
0100 23.1N 118.0E W0.2 400km(ENE)
0200 23.1N 117.9E W0.1 390km(ENE)
0300 23.1N 117.9E STNR 390km(ENE)
0400 23.1N 117.8E W0.1 380km(ENE)
0500 23.2N 117.8E N0.1 390km(ENE)
0600 23.3N 117.7E N0.1W0.1 380km(ENE)
0700 23.5N 117.6E N0.2W0.1 380km(ENE)
0800 23.7N 117.4E N0.2W0.2 370km(ENE)
0900 23.8N 117.2E N0.1W0.2 350km(ENE)
1000 23.9N 117.0E N0.1W0.2 340km(ENE)
1100 24.2N 116.7E N0.3W0.3 330km(NE)
1200 24.3N 116.5E N0.1W0.2 330km(NE)
1300 24.4N 116.1E N0.1W0.4 310km(NE)
1400 24.5N 116.0E N0.1W0.1 310km(NE)
1500 24.7N 115.8E N0.2W0.2 310km(NNE)
瑞斗 2019-08-25 15:31:25
洛克陣風都冇得報
時間之輪 2019-08-25 15:40:46
好似好細隻
氣象人生 2019-08-25 15:54:33
1600 W0.3
桜の抹茶刺身 2019-08-25 15:57:47
1911 白鹿(12W)HKO每小時定位&距離

8/24
1400 22.2N 120.7E 670km(E)
1440 T1
1500 22.3N 120.6E N0.1W0.1 650km(E)
1600 22.4N 120.4E N0.1W0.2 640km(E)
1700 22.6N 120.2E N0.2W0.2 620km(E)
1800 22.6N 120.1E W0.1 610km(E)
1900 22.8N 119.8E N0.2W0.3 580km(E)
2000 23.1N 119.3E N0.3W0.5 530km(E)
2100 23.1N 119.1E W0.2 510km(E)
2200 23.1N 118.8E W0.3 480km(E)
2300 23.1N 118.4E W0.4 440km(ENE)

8/25
0000 23.1N 118.2E W0.2 420km(ENE)
0100 23.1N 118.0E W0.2 400km(ENE)
0200 23.1N 117.9E W0.1 390km(ENE)
0300 23.1N 117.9E STNR 390km(ENE)
0400 23.1N 117.8E W0.1 380km(ENE)
0500 23.2N 117.8E N0.1 390km(ENE)
0600 23.3N 117.7E N0.1W0.1 380km(ENE)
0700 23.5N 117.6E N0.2W0.1 380km(ENE)
0800 23.7N 117.4E N0.2W0.2 370km(ENE)
0900 23.8N 117.2E N0.1W0.2 350km(ENE)
1000 23.9N 117.0E N0.1W0.2 340km(ENE)
1100 24.2N 116.7E N0.3W0.3 330km(NE)
1200 24.3N 116.5E N0.1W0.2 330km(NE)
1300 24.4N 116.1E N0.1W0.4 310km(NE)
1400 24.5N 115.8E N0.1W0.3 300km(NE)
1500 24.7N 115.8E N0.2 310km(NNE)
1600 24.7N 115.5E W0.3 300km(NNE)
氣象人生 2019-08-25 16:00:10
EC +168


+174 login上下川島附近
tungso 2019-08-25 16:11:05
終於TCFA了
Bugaboo 2019-08-25 16:13:27
氣象人生 2019-08-25 16:22:00
EC集合
Bugaboo 2019-08-25 16:36:23
機頭雷達 2019-08-25 16:38:19
大混集
吹水台自選台熱 門最 新手機台時事台政事台World體育台娛樂台動漫台Apps台遊戲台影視台講故台健康台感情台家庭台潮流台美容台上班台財經台房屋台飲食台旅遊台學術台校園台汽車台音樂台創意台硬件台電器台攝影台玩具台寵物台軟件台活動台電訊台直播台站務台黑 洞